教員組織・教員数
- トップ
- 信州大学について
- 情報公開
- 教育・研究に関する情報
- 教員組織・教員数
学術研究院(教員組織)の設置
教員の人事の流動性を確保し、戦略的な人事、全学的研究マネジメントを可能とするため、教員組織として学術研究院を設置しました。 これにより、先鋭領域融合研究群の研究者への研究重点環境の提供や学部横断型の教育を実現し、研究の高度化や時代の要請に柔軟かつスピーディーに対応した教育を推進します。
学部及び大学院研究科における教育研究に携わる組織の編制
学部、大学院研究科における教育研究に携わる組織は、下記の規程に定める教員組織(学術研究院の学系)が主となり(責任組織となり)編制されています。
学術研究院及び教育研究組織別の教員数
基幹教員数
令和7年5月1日時点
| 学部 | 学科・課程 | 基幹教員 | 設置基準上の 必要教員数 |
基幹教員名簿 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 専ら本学の教育研究に 従事する教員数 (内数) |
教授数 (内数) |
||||
| 人文学部 | 人文学科 | 21 | 10 | 0 | 4 | 35 | (35) | 11 | (6) | |
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 32 | 30 | 5 | 14 | 81 | (81) | 56 | (14) | |
| 経法学部 | 応用経済学科 | 7 | 8 | 6 | 0 | 21 | (21) | 14 | (7) | |
| 総合法律学科 | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 | (18) | 14 | (7) | ||
| 理学部 | 数学科 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | (14) | 8 | (4) | |
| 理学科 | 23 | 11 | 0 | 14 | 48 | (48) | 11 | (6) | ||
| 医学部 | 医学科 | 41 | 42 | 50 | 143 | 276 | (276) | 140 | (30) | |
| 保健学科 | 24 | 6 | 7 | 20 | 57 | (57) | 36 | (18) | ||
| 工学部 | 物質化学科 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | (17) | 9 | (5) | |
| 電子情報システム工学科 | 18 | 21 | 1 | 7 | 47 | (47) | 11 | (6) | ||
| 水環境・土木工学科 | 6 | 6 | 0 | 1 | 13 | (13) | 8 | (4) | ||
| 機械システム工学科 | 9 | 9 | 0 | 1 | 19 | (19) | 9 | (5) | ||
| 建築学科 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | (11) | 8 | (4) | ||
| 農学部 | 農学生命科学科 | 18 | 27 | 0 | 19 | 64 | (64) | 17 | (9) | |
| 繊維学部 | 先進繊維・感性工学科 | 7 | 8 | 0 | 2 | 17 | (17) | 8 | (4) | |
| 機械・ロボット学科 | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 | (18) | 8 | (4) | ||
| 化学・材料学科 | 17 | 10 | 0 | 3 | 30 | (30) | 9 | (5) | ||
| 応用生物科学科 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | (17) | 14 | (7) | ||
学部・大学院の担当教員
学部
人文学部
| 人文学科 | 哲学・芸術論コース | |
|---|---|---|
| 文化情報論・社会学コース | ||
| 心理学・社会心理学コース | ||
| 歴史学コース | ||
| 比較言語文化コース | ||
| 英米言語文化コース | ||
| 日本言語文化コース |
教育学部
| 学校教育教員 養成課程 |
現代教育コース | |
|---|---|---|
| 野外教育コース | ||
| 国語教育コース | ||
| 英語教育コース | ||
| 社会科教育コース | ||
| 数学教育コース | ||
| 理科教育コース | ||
| 音楽教育コース | ||
| 図画工作・美術教育コース | ||
| 保健体育コース | ||
| ものづくり・ 技術教育コース |
||
| 家庭科教育コース | ||
| 特別支援教育コース | ||
| 心理支援教育コース | ||
| 附属施設 | 附属志賀自然教育研究施設 |
経法学部
| 応用経済学科 | |
|---|---|
| 総合法律学科 |
理学部
| 数学科 | 数理科学コース | 代数学分野 | |
|---|---|---|---|
| 幾何学分野 | |||
| 解析学分野 | |||
| 自然情報学コース | 自然情報学分野 | ||
| 理学科 | 物理学コース | 素粒子理論分野 | |
| 高エネルギー物理学分野 | |||
| 宇宙線物理学分野 | |||
| 物性理論分野 | |||
| 磁性物理学分野 | |||
| 光物性分野 | |||
| 化学コース | 物理化学分野 | ||
| 有機化学分野 | |||
| 無機化学分野 | |||
| 分析化学分野 | |||
| 地球学コース | 地層科学分野 | ||
| 地球物質科学分野 | |||
| 生物学コース | |||
| 植物細胞生物学分野 | |||
| 生殖生物学分野 | |||
| 植物生態学分野 | |||
| 系統進化学分野 | |||
| 分子共生生物学分野 | |||
| 分子光遺伝学分野 | |||
| 進化人類学分野 | |||
| 遺伝教育分野 | |||
| 物質循環学コース | 生態システム解析分野 | ||
| 地球システム解析分野 | |||
| 附属施設 | 附属湖沼高地教育研究センター | ||
医学部
| 医学科 | ||
|---|---|---|
| 保健学科 | 看護学専攻 | |
| 検査技術科学専攻 | ||
| 理学療法学専攻 | ||
| 作業療法学専攻 |
工学部
農学部
| 農学生命科学科 | 生命・食品科学コース | |
|---|---|---|
| 食料生産システム科学コース | ||
| 山岳圏森林・環境共生学コース | ||
| 地域協創特別コース |
繊維学部
| 先進繊維・感性工学科 | |
|---|---|
| 機械・ロボット学科 | |
| 化学・材料学科 | |
| 応用生物科学科 |
全学教育センター
| 人文・社会・環境科学教育部門 | |
|---|---|
| 自然科学教育部門 | |
| 健康科学教育部門 | |
| データサイエンス教育部門 | |
| 言語教育部門 |
大学院
総合人文社会科学研究科
| 総合人文社会科学 専攻 |
人間文化学分野 | |
|---|---|---|
| 心理学分野 | ||
| 経済学分野 | ||
| 法学分野 |
教育学研究科
| 高度教職実践専攻 |
|---|
総合理工学研究科
| 理学専攻 | 数学分野 | |
|---|---|---|
| 理科学分野 | ||
| 工学専攻 | 物質化学分野 | |
| 電子情報システム工学分野 | ||
| 水環境・土木工学分野 | ||
| 機械システム工学分野 | ||
| 建築学分野 | ||
| 情報数理・融合システム分野 | ||
| 工学基礎教育部門 | ||
| 繊維学専攻 | 先進繊維・感性工学分野 | |
| 機械・ロボット学分野 | ||
| 化学・材料分野 | ||
| 応用生物科学分野 | ||
| 農学専攻 | 先端生命科学分野 | |
| 食品生命科学分野 | ||
| 生物資源科学分野 | ||
| 環境共生学分野 | ||
| 生命医工学専攻 | 生命工学分野 | |
| 生体医工学分野 |
医学系研究科
| 医科学専攻 | |
|---|---|
| 保健学専攻 |
総合医理工学研究科
| 医学系専攻 | 医学分野 | |
|---|---|---|
| 保健学分野 | ||
| 総合理工学 専攻 |
総合理工学専攻の詳細を見る(総合理工学研究科の分野から参照してください) |
|
| 生命医工学 専攻 |
生命工学分野 | |
| 生体医工学分野 |