卒業要件、取得可能な学位(学部)
- トップ
- 信州大学について
- 情報公開
- 教育・研究に関する情報
- 卒業要件、取得可能な学位(学部)
卒業要件、必要単位修得数、取得可能な学位を紹介します。
※取得可能な教員免許についてはこちら
人文学部
卒業要件
- 4年以上在学 ※編入学等の取り扱いは別
- 授業科目を履修
- 所定の単位数を修得
卒業に必要な授業科目の単位数
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 35単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 14単位 |
選択科目 | 26単位~34単位 | |
自由科目 | 46単位~54単位 | |
計 | 129単位 |
授与される学位
学士(文学)
教育学部
卒業要件
- 4年以上在学
- 授業科目を履修
- 所定の単位数を修得
※ただし、次の教育職員免許状取得に必要な単位をあわせて修得しなければならない。
- 現代教育コース、心理支援教育コースの学生 小学校教諭一種免許状
- 野外教育コースの学生 小学校教諭一種免許状または中学校教諭一種免許状
- 国語教育コース、英語教育コース、社会科教育コース、数学教育コース、理科教育コース、音楽教育コース、図画工作・美術教育コース、保健体育コース、ものづくり・技術教育コース、家庭科教育コースの学生 小学校教諭一種免許状及び中学校教諭一種免許状
- 特別支援教育コースの学生 小学校教諭一種免許状及び特別支援学校教諭一種免許状
卒業に必要な授業科目の単位数
学校教育教員養成課程(現代教育コース)
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 30単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 70単位 |
教育実習科目 | 5単位 | |
選択科目 | 24単位 | |
卒業研究 | 5単位 | |
計 | 134単位 |
学校教育教員養成課程(野外教育コース)
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 30単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 45単位 |
教育実習科目 | 5単位 | |
選択科目 | 48単位 | |
卒業研究 | 5単位 | |
計 | 133単位 |
学校教育教員養成課程(国語教育コース)
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 30単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 78単位 |
教育実習科目 | 7単位 | |
選択科目 | 16単位 | |
卒業研究 | 5単位 | |
計 | 136単位 |
学校教育教員養成課程(英語教育コース)
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 30単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 88単位 |
教育実習科目 | 7単位 | |
選択科目 | 6単位 | |
卒業研究 | 5単位 | |
計 | 136単位 |
学校教育教員養成課程(社会教育コース)
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 30単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 72単位 |
教育実習科目 | 7単位 | |
選択科目 | 22単位 | |
卒業研究 | 5単位 | |
計 | 136単位 |
学校教育教員養成課程(数学教育コース)
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 30単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 88単位 |
教育実習科目 | 7単位 | |
選択科目 | 6単位 | |
卒業研究 | 5単位 | |
計 | 136単位 |
学校教育教員養成課程(理科教育コース)
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 30単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 90単位 |
教育実習科目 | 7単位 | |
選択科目 | 4単位 | |
卒業研究 | 5単位 | |
計 | 136単位 |
学校教育教員養成課程(音楽教育コース)
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 30単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 82単位 |
教育実習科目 | 7単位 | |
選択科目 | 12単位 | |
卒業研究 | 5単位 | |
計 | 136単位 |
学校教育教員養成課程(図画工作・美術教育コース)
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 30単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 80単位 |
教育実習科目 | 7単位 | |
選択科目 | 14単位 | |
卒業研究 | 5単位 | |
計 | 136単位 |
学校教育教員養成課程(保健体育コース)
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 30単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 82単位 |
教育実習科目 | 7単位 | |
選択科目 | 12単位 | |
卒業研究 | 5単位 | |
計 | 136単位 |
学校教育教員養成課程(ものづくり・技術教育コース)
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 30単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 87単位 |
教育実習科目 | 7単位 | |
選択科目 | 7単位 | |
卒業研究 | 5単位 | |
計 | 136単位 |
学校教育教員養成課程(家庭科教育コース)
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 30単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 90単位 |
教育実習科目 | 7単位 | |
選択科目 | 4単位 | |
卒業研究 | 5単位 | |
計 | 136単位 |
学校教育教員養成課程(特別支援教育コース)
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 30単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 79単位 |
教育実習科目 | 8単位 | |
選択科目 | 12単位 | |
卒業研究 | 5単位 | |
計 | 134単位 |
学校教育教員養成課程(心理支援教育コース)
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 30単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 86単位 |
教育実習科目 | 5単位 | |
選択科目 | 12単位 | |
卒業研究 | 5単位 | |
計 | 138単位 |
授与される学位
学士(教育学)
経法学部
卒業要件
- 4年以上在学 ※編入学等の取り扱いは別
- 授業科目を履修
- 所定の単位数を修得
卒業に必要な授業科目の単位数
区分 | 単位 |
---|---|
共通教育科目 | 35単位 |
専門科目 | 94単位 |
計 | 129単位 |
授与される学位
応用経済学科
学士(経済学)
総合法律学科
学士(法学)
理学部
卒業要件
- 4年以上在学 ※編入学等の取り扱いは別
- 授業科目を履修
- 所定の単位数を修得
卒業に必要な授業科目の単位数
区分 | 単位 |
---|---|
共通教育科目 | 24単位 |
専門科目 | 100単位 |
計 | 124単位 |
授与される学位
学士(理学)
医学部
卒業要件
- 4年(医学科は、6年)以上在学 ※編入学等の取り扱いは別
- 授業科目を履修
- 所定の単位数を修得
卒業に必要な授業科目の単位数
医学科
区分 | 単位 |
---|---|
共通教育科目 | 35単位 |
専門科目 | 164単位 |
計 | 199単位 |
保健学科
看護学専攻
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 必修12単位 | 23単位以上 |
学科共通専門科目 | 必修21単位 | 106単位以上 |
専門科目 | 必修79単位 | |
計 | 129単位以上 |
検査技術科学専攻
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 必修20単位 | 32単位以上 |
学科共通専門科目 | 必修14単位 | 102単位以上 |
専門科目 | 必修86単位 | |
計 | 134単位以上 |
理学療法学専攻
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 必修12単位 | 20単位以上 |
学科共通専門科目 | 必修10単位 | 107単位以上 |
専門科目 | 必修90単位 | |
計 | 127単位以上 |
作業療法学専攻
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 必修12単位 | 20単位以上 |
学科共通専門科目 | 必修8単位 | 106単位以上 |
専門科目 | 必修90単位 | |
計 | 126単位以上 |
3年次編入学生
看護学専攻
区分 | 単位 |
---|---|
共通教育科目 | 23単位以上 |
学科共通専門科目 | 103単位以上 |
専門科目 | |
計 | 126単位以上 |
検査技術科学専攻
区分 | 単位 |
---|---|
共通教育科目 | 31単位以上 |
学科共通専門科目 | 98単位以上 |
専門科目 | |
計 | 129単位以上 |
理学療法学専攻
区分 | 単位 |
---|---|
共通教育科目 | 19単位以上 |
学科共通専門科目 | 107単位以上 |
専門科目 | |
計 | 126単位以上 |
作業療法学専攻
区分 | 単位 |
---|---|
共通教育科目 | 19単位以上 |
学科共通専門科目 | 106単位以上 |
専門科目 | |
計 | 125単位以上 |
※備考 3年次編入学生については、認定単位と合わせて卒業に必要な単位数を満たすこと。認定単位数は91単位を上限とする。
授与される学位
医学科
学士(医学)
保健学科
- 看護学専攻
- 学士(看護学)
- 検査技術科学専攻、理学療法学専攻、作業療法学専攻
- 学士(保健学)
工学部
卒業要件
- 4年以上在学 ※編入学等の取り扱いは別
- 授業科目を履修
- 所定の単位数を修得
卒業に必要な授業科目の単位数
物質化学科
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 37単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 61単位 |
選択科目 | 28単位 | |
計 | 126単位 |
電子情報システム工学科
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 37単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 37単位 |
選択科目 | 51単位 | |
計 | 125単位 |
水環境・土木工学科
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 37単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 45単位 |
選択科目 | 44単位 | |
計 | 126単位 |
機械システム工学科
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 37単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 32単位 |
選択科目 | 56単位 | |
計 | 125単位 |
建築学科
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 37単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 60単位 |
選択科目 | 28単位 | |
計 | 125単位 |
授与される学位
学士(工学)
農学部
卒業要件
- 4年以上在学 ※編入学等の取り扱いは別
- 授業科目を履修
- 所定の単位数を修得
卒業に必要な授業科目の単位数
農学生命科学科
生命機能科学コース
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 27単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 56単位 |
選択科目 | 34単位 | |
学際融合科目 | 6単位 | |
自由科目 | 6単位 | |
計 | 129単位 |
動物資源生命科学コース
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 27単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 40単位 |
選択科目 | 44単位 | |
学際融合科目 | 6単位 | |
自由科目 | 12単位 | |
計 | 129単位 |
植物資源科学コース
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 27単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 44単位 |
選択科目 | 42単位 | |
学際融合科目 | 6単位 | |
自由科目 | 10単位 | |
計 | 129単位 |
森林・環境共生学コース
区分 | 単位 | |
---|---|---|
共通教育科目 | 27単位 | |
専門科目 | 必修科目 | 53単位 |
選択科目 | 33単位 | |
学際融合科目 | 6単位 | |
自由科目 | 10単位 | |
計 | 129単位 |
授与される学位
学士(農学)
繊維学部
卒業要件
- 4年以上在学 ※編入学等の取り扱いは別
- 授業科目を履修
- 所定の単位数を修得
卒業に必要な授業科目の単位数
先進繊維・感性工学科
区分 | 単位 |
---|---|
共通教育科目 | 35単位 |
専門科目 | 89単位 |
計 | 124単位 |
機械・ロボット学科
区分 | 単位 |
---|---|
共通教育科目 | 35単位 |
専門科目 | 89単位 |
計 | 124単位 |
化学・材料学科
区分 | 単位 |
---|---|
共通教育科目 | 34単位 |
専門科目 | 92単位 |
計 | 126単位 |
応用生物科学科
区分 | 単位 |
---|---|
共通教育科目 | 31単位 |
専門科目 | 93単位 |
計 | 124単位 |
授与される学位
先進繊維・感性工学科、機械・ロボット学科、化学・材料学科
学士(工学)
応用生物科学科
学士(農学)