人文科学研究科
修了要件
1. 原則、2年以上在学
2. 30単位以上を修得
3. 必要な研究指導を受けた上
4. 修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格
修了に必要な授業科目の単位数
| 区分 | 単位 |
| 選択必修科目 | 12単位 |
| 選択科目 | 18単位以上 |
| 計 | 30単位以上 |
授与される学位
修士(文学)
取得できる教育職員免許状授与の種類
| 専攻名等 | 教育職員免許状の種類 | 免許教科又は特別支援教育領域 | |
| 地域文化専攻 | 哲学分野 | 中学校教諭専修免許状 | 社会 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 公民 | ||
| 史学分野 | 中学校教諭専修免許状 | 社会 | |
| 高等学校教諭専修免許状 | 地理歴史 | ||
| 言語文化専攻 | 国語コース | 中学校教諭専修免許状 | 国語 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 国語 | ||
| 英語コース | 中学校教諭専修免許状 | 英語 | |
| 高等学校教諭専修免許状 | 英語 | ||
| ドイツ語コース | 中学校教諭専修免許状 | ドイツ語 | |
| 高等学校教諭専修免許状 | ドイツ語 | ||
教育学研究科
修了要件
1. 原則、2年以上在学
2. 30単位以上を修得
3. 必要な研究指導を受けた上
4. 修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格
修了に必要な授業科目の単位数
| 区分 | 単位 | |
| 研究科共通授業科目 | 30単位以上 | |
| 専修に関する授業科目 | 専修共通科目 | |
| 特別研究 | ||
| 指定の授業科目 | ||
| 指定以外の指導教員の指導に基づく授業科目 | ||
| 自由選択科目 | ||
| 計 | 30単位以上 | |
授与される学位
修士(教育学)
取得できる教育職員免許状授与の種類
| 専攻名等 | 教育職員免許状の種類 | 免許教科又は特別支援教育領域 | |
| 学校教育専攻 | 幼稚園教諭専修免許状 | ||
| 小学校教諭専修免許状 | |||
| 中学校教諭専修免許状 | 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語 | ||
| 高等学校教諭専修免許状 | 国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、家庭、情報、英語 | ||
| 特別支援学校教諭専修免許状 | 知的障害者、肢体不自由者、病弱者 | ||
| 教育教科専攻 | 国語教育専修 | 幼稚園教諭専修免許状 | |
| 小学校教諭専修免許状 | |||
| 中学校教諭専修免許状 | 国語 | ||
| 高等学校教諭専修免許状 | 国語、書道 | ||
| 社会科教育専修 | 小学校教諭専修免許状 | ||
| 中学校教諭専修免許状 | 社会 | ||
| 高等学校教諭専修免許状 | 地理歴史、公民 | ||
| 数学教育専修 | 幼稚園教諭専修免許状 | ||
| 小学校教諭専修免許状 | |||
| 中学校教諭専修免許状 | 数学 | ||
| 高等学校教諭専修免許状 | 数学 | ||
| 理科教育専修 | 小学校教諭専修免許状 | ||
| 中学校教諭専修免許状 | 理科 | ||
| 高等学校教諭専修免許状 | 理科 | ||
| 音楽教育専修 | 幼稚園教諭専修免許状 | ||
| 小学校教諭専修免許状 | |||
| 中学校教諭専修免許状 | 音楽 | ||
| 高等学校教諭専修免許状 | 音楽 | ||
| 美術教育専修 | 幼稚園教諭専修免許状 | ||
| 小学校教諭専修免許状 | |||
| 中学校教諭専修免許状 | 美術 | ||
| 高等学校教諭専修免許状 | 美術、工芸 | ||
| 保健体育専修 | 幼稚園教諭専修免許状 | ||
| 小学校教諭専修免許状 | |||
| 中学校教諭専修免許状 | 保健体育 | ||
| 高等学校教諭専修免許状 | 保健体育 | ||
| 技術教育専修 | 中学校教諭専修免許状 | 技術 | |
| 家政教育専修 | 小学校教諭専修免許状 | ||
| 中学校教諭専修免許状 | 家庭 | ||
| 高等学校教諭専修免許状 | 家庭 | ||
| 英語教育専修 | 中学校教諭専修免許状 | 家庭 | |
| 高等学校教諭専修免許状 | 家庭 | ||
経済・社会政策科学研究科
修了要件
1. 原則、2年以上在学
2. 30単位以上を修得
3. 必要な研究指導を受けた上
4. 修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格
修了に必要な授業科目の単位数
経済・社会政策科学専攻
| 区分 | 単位 |
| テーマ科目 | 必修科目6単位以上、選択科目24単位以上 |
| テーマ共通科目 | |
| 基礎科目 | |
| ワークショップ科目 | |
| 計 | 30単位以上 |
イノベーション・マネジメント専攻
| 区分 | 単位 |
| 必須科目 | 30単位以上 |
| 基本科目 | |
| 環境系科目 | |
| 市場関連科目 | |
| 組織関連科目 | |
| 研究開発系科目 | |
| 計 | 30単位以上 |
授与される学位
・修士(経済学)
経済・社会政策科学専攻
・修士(マネジメント)
イノベーション・マネジメント専攻
理工学系研究科
修了要件
1. 原則、2年以上在学
2. 30単位以上を修得
3. 必要な研究指導を受けた上
4. 修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格
修了に必要な授業科目の単位数
30単位以上
授与される学位
| 修士(理学) | 数理・自然情報科学専攻、物質基礎科学専攻、地球生物圏科学専攻 |
| 修士(工学) | 機械システム工学専攻、電気電子工学専攻、社会開発工学専攻、物質工学専攻、情報工学専攻、環境機能工学専攻、繊維システム工学専攻、素材開発化学専攻、機能機械学専攻、精密素材工学専攻、機能高分子学専攻、感性工学専攻 |
| 修士(農学) | 応用生物科学専攻 |
取得できる教育職員免許状授与の種類
| 専攻名等 | 教育職員免許状の種類 | 免許教科又は特別支援教育領域 |
| 数理・自然情報科学専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 数学 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 数学 | |
| 物質基礎科学専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 理科 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 理科 | |
| 地球生物圏科学専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 理科 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 理科 | |
| 機械システム工学専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 数学 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 数学 | |
| 電気電子工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | 工業 |
| 土木工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | 工業 |
| 建築学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | 工業 |
| 物質工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | 工業 |
| 情報工学専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 数学 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 数学、情報 | |
| 環境機能工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | 工業 |
| 繊維・感性工学専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 理科 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 理科、工業 | |
| 機械・ロボット学専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 理科 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 理科、工業 | |
| 化学・材料専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 理科 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 理科、工業 | |
| 応用生物科学専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 理科 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 理科 |
農学研究科
修了要件
1. 原則、2年以上在学
2. 30単位以上を修得
3. 必要な研究指導を受けた上
4. 修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格
修了に必要な授業科目の単位数
食料生産科学専攻
| 区分 | 単位 |
| 特別研究 | 10単位 |
| 研究科共通 | 2単位 |
| 専攻共通 | 8単位 |
| 所属する分野の授業科目 | 6単位 |
| 計 | 30単位以上 |
森林科学専攻
| 区分 | 単位 |
| 特別研究 | 10単位 |
| 所属する分野の授業科目 | 12単位又は14単位 |
| その他 | 6単位又は8単位 |
| 計 | 30単位以上 |
応用生命科学専攻
| 区分 | 単位 |
| 特別研究 | 10単位 |
| 研究科共通 | 2単位 |
| 専攻共通 | 2単位又は4単位 |
| 所属する分野の授業科目 | 10単位以上 |
| その他 | 4単位又は6単位 |
| 計 | 30単位以上 |
機能性食料開発学専攻
| 区分 | 単位 |
| 特別研究 | 10単位 |
| 専攻共通 | 8単位 |
| 所属する分野の授業科目 | 6単位 |
| その他 | 6単位 |
| 計 | 30単位以上 |
授与される学位
修士(農学)
取得できる教育職員免許状授与の種類
| 専攻名等 | 教育職員免許状の種類 | 免許教科又は特別支援教育領域 | |
| 食料生産科学専攻 | 理科コース | 中学校教諭専修免許状 | 理科 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 理科 | ||
| 農業コース | 高等学校教諭専修免許状 | 農業 | |
| 森林科学専攻 | 理科コース | 中学校教諭専修免許状 | 理科 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 理科 | ||
| 農業コース | 高等学校教諭専修免許状 | 農業 | |
| 応用生命科学専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 理科 | |
| 高等学校教諭専修免許状 | 理科 | ||
| 機能性食料開発学専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 理科 | |
| 高等学校教諭専修免許状 | 理科 | ||
医学系研究科
修了要件
修士課程及び博士前期課程(保健学専攻)
1. 原則、2年以上在学
2. 30単位以上を修得
3. 必要な研究指導を受けた上
4. 修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格
医学系研究科博士課程
1. 原則、4年以上在学
2. 30単位以上を修得
3. 必要な研究指導を受けた上
4. 博士論文の審査及び最終試験に合格
博士後期課程(保健学専攻)
1. 原則、3年以上在学
2. 14単位以上を修得
3. 必要な研究指導を受けた上
4. 博士論文の審査及び最終試験に合格
修了に必要な授業科目の単位数
修士課程(医科学専攻)
30単位以上
博士課程(医学系専攻)
| 区分 | 単位 |
| 共通科目Ⅰ | 30単位以上 |
| 共通科目Ⅱ | |
| 専攻別開設科目 | |
| 計 | 30単位以上 |
博士課程(疾患予防医科学系専攻)
| 区分 | 単位 | |
| 共通科目Ⅰ | 30単位以上 | |
| 共通科目Ⅱ | ||
| 専攻別開設科目 | 専攻分野等共通科目 | |
| 個別科目 | ||
| 研究特論 | ||
| 計 | 30単位以上 | |
博士前期課程(保健学専攻)
| 区分 | 単位 |
| 共通科目Ⅰ | 30単位以上 |
| 分野別開設科目 | |
| 計 | 30単位以上 |
博士後期課程(保健学専攻)
| 区分 | 単位 |
| 共通科目Ⅰ | 14単位以上 |
| 分野別開設科目 | |
| 計 | 14単位以上 |
授与される学位
| 修士(医科学) | 医科学専攻 |
| 博士(医学) | 医学系専攻、疾患予防医科学系専攻 |
| 修士(看護学) | 保健学専攻(看護学分野) |
| 修士(保健学) | 保健学専攻(検査技術科学分野、理学・作業療法学分野) |
| 博士(保健学) | 保健学専攻 |
総合工学系研究科
修了要件
総合工学系研究科博士課程
1. 原則、3年以上在学
2. 10単位以上を修得
3. 必要な研究指導を受けた上
4. 博士論文の審査及び最終試験に合格
修了に必要な授業科目の単位数
10単位以上
授与される学位
博士(学術) 全専攻
博士(理学) システム開発工学専攻、物質創成科学専攻、山岳地域環境科学専攻、生物食料科学専攻
博士(工学) 生命機能・ファイバー工学専攻、システム開発工学専攻、物質創成科学専攻
博士(農学) 生命機能・ファイバー工学専攻、山岳地域環境科学専攻、生物食料科学専攻
※同じ専攻内でも、研究分野等により、授与される学位が決定されます。
法曹法務研究科
修了要件
専門職学位課程:3年
1. 3年以上在学
2. 96単位以上を修得
修了に必要な授業科目の単位数
| 区分 | 単位 |
| 必修科目 | 96単位以上 |
| 選択必修科目 | |
| 自由選択科目 | |
| 計 | 96単位以上 |
授与される学位
法務博士(専門職)


