教員一覧
※外線からのお電話では,内線番号の前に "026-269-" を付けてください
また,e-mail アドレスには,後ろに "shinshu-u.ac.jp" を加えてください
教授
| 専門分野 | 内線 |  | 研究室 | |
|---|---|---|---|---|
| ロボット工学,制御工学 | 5171 | satorus@ | W4棟 | |
| 溶射工学,機械加工 | 5112 | ksakaki@ | W3棟 | |
| 核融合プラズマ | 5567 | ksawada@ | W4棟 | |
| 制御工学,ロボット工学 | 5150 | chida@ | W4棟 | |
| トポロジー最適化,有限要素解析 | 5521 | g_fujii@ | C2棟 | |
| 精密工学,メカトロニクス | 5153 | henmi@ | W4棟 | |
| 計算材料科学,固体力学 | 5113 | matsunaka@ | W3棟 | |
| 流体力学,乱流 | 5132 | mmatsu@ | W3棟 | |
| 数値流体力学,移動現象論 | 5116 | masato@ | W3棟 | 
准教授
| 専門分野 | 内線 |  | 研究室 | |
|---|---|---|---|---|
| 熱工学,伝熱工学,冷凍 | 5105 | asaoka@ | W3棟 | |
| 流体工学,流体機械 | 5130 | shouiio@ | W3棟 | |
| 構造力学,最適化 | 5170 | kameyama@ | W4棟 | |
| 数値流体力学,航空工学,生物流体工学 | 5104 | kosuzuki@ | W3棟 | |
| 計測工学,計測のための信号処理,計測システム構成論 | 5154 | j_takayama@ | W4棟 | |
| 制御工学 | 5388 | tanemura@ | W4棟 | |
| 計算固体力学,分子動力学 | 5648 | nishimu@ | W3棟 | |
| 材料環境学,材料強度学 | 5520 | niulibn@ | C2棟 | |
| 流体工学,数値流体力学 | 5528 | t_yoshi@ | C2棟 | 
助教
| 専門分野 | 内線 |  | 研究室 | |
|---|---|---|---|---|
| 流体力学,流れの安定性,乱流遷移 | 5161 | kentaro_kato@ | W3棟 | |
| 川口 美沙 | 流体力学,混相流 | 5572 | kawaguchi@ | W3棟 | 
| 森山 潤一朗 | 材料力学,鉄鋼材料 | 5564 | moriyama@ | W3棟 | 
 





