過去の入試情報・過去問題
2020年度
学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
農 学 生 命 科 学 科 |
前期日程 | |||||
生命機能科学 | 33 | 54 | 1.6 | 1.6 | 31 | |
動物資源生命科学 | 28 | 55 | 2.0 | 1.7 | 27 | |
植物資源科学 | 33 | 49 | 1.5 | 1.4 | 36 | |
森林・環境共生学 | 28 | 61 | 2.2 | 2.0 | 29 | |
計 | 122 | 219 | 1.8 | 1.7 | 123 | |
後期日程 | ||||||
生命機能科学 | 16 | 124 | 7.8 | 2.8 | 10 | |
動物資源生命科学 | ||||||
植物資源科学 | ||||||
森林・環境共生学 | ||||||
推薦入試 | ||||||
生命機能科学 | 8 | 21 | 2.6 | 2.6 | 8 | |
動物資源生命科学 | 8 | 26 | 3.3 | 3.3 | 8 | |
植物資源科学 | 8 | 15 | 1.9 | 1.9 | 8 | |
森林・環境共生学 | 8 | 17 | 2.1 | 2.1 | 8 | |
計 | 32 | 79 | 2.5 | 2.5 | 32 |
平成31年度
学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
農 学 生 命 科 学 科 |
前期日程 | |||||
生命機能科学 | 33 | 98 | 3.0 | 2.7 | 32 | |
動物資源生命科学 | 28 | 74 | 2.6 | 2.5 | 30 | |
植物資源科学 | 33 | 73 | 2.2 | 2.2 | 31 | |
森林・環境共生学 | 28 | 54 | 1.9 | 1.9 | 28 | |
計 | 122 | 299 | 2.5 | 2.3 | 121 | |
後期日程 | ||||||
生命機能科学 | 16 | 226 | 14.1 | 3.9 | 20 | |
動物資源生命科学 | ||||||
植物資源科学 | ||||||
森林・環境共生学 | ||||||
推薦入試 | ||||||
生命機能科学 | 8 | 13 | 1.6 | 1.6 | 8 | |
動物資源生命科学 | 8 | 25 | 3.1 | 3.1 | 8 | |
植物資源科学 | 8 | 19 | 2.4 | 2.4 | 8 | |
森林・環境共生学 | 8 | 18 | 2.3 | 2.3 | 8 | |
計 | 32 | 75 | 2.3 | 2.3 | 32 |
平成30年度
学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
農 学 生 命 科 学 科 |
前期日程 | |||||
生命機能科学 | 33 | 53 | 1.6 | 1.5 | 28 | |
動物資源生命科学 | 28 | 99 | 3.5 | 3.3 | 28 | |
植物資源科学 | 33 | 79 | 2.4 | 2.2 | 31 | |
森林・環境共生学 | 28 | 87 | 3.1 | 3.0 | 32 | |
計 | 122 | 318 | 2.6 | 2.5 | 119 | |
後期日程 | ||||||
生命機能科学 | 16 | 122 | 7.6 | 2.5 | 18 | |
動物資源生命科学 | ||||||
植物資源科学 | ||||||
森林・環境共生学 | ||||||
推薦入試 | ||||||
生命機能科学 | 8 | 17 | 2.1 | 2.1 | 8 | |
動物資源生命科学 | 8 | 12 | 1.5 | 1.5 | 8 | |
植物資源科学 | 8 | 18 | 2.3 | 2.3 | 8 | |
森林・環境共生学 | 8 | 20 | 2.5 | 2.5 | 9 | |
計 | 32 | 67 | 2.1 | 2.1 | 33 |
合格最高点・最低点及び合格者・受験者平均点
2020年度一般入試・推薦入試合格最高点・最低点及び合格者・受験者平均点(PDF)
※合格者が10人未満の場合は開示しません。
過去問題と出題意図
過去3年分掲載しています。
著作権の関係上、著作物からの引用箇所は出典と引用ページのみ表示しています。
正答例は一義的な解答(解答例)を示せるもののみを公表しております。
推薦入試(小論文)
【2020年度】
生命機能科学コース(PDF)
動物資源生命科学コース(PDF)
植物資源科学コース(PDF)
森林・環境共生学コース(PDF)
【平成31年度】
生命機能科学コース(PDF)
動物資源生命科学コース(PDF)
植物資源科学コース(PDF)
森林・環境共生学コース(PDF)
【平成30年度】
生命機能科学コース(PDF)
動物資源生命科学コース(PDF)
植物資源科学コース(PDF)
森林・環境共生学コース(PDF)
一般入試