入試情報

卒業後の進路

卒業後の進学と就職 (令和5年度)

令和5年度、学部4年生から大学院修士課程への総進学率は83.3% (215/258)、内部進学率は94.4% (203/215)、就職を希望する者の就職内定率は93.1% (38/41) でした。大学院総合理工学研究科 修士課程修了生の就職先については、 こちらの一覧表をご覧ください。

先進繊維・感性工学科

R4_10.JPG

機械・ロボット学科

R4_20.JPG

化学・材料学科

R4_30.JPG

応用生物科学科

R4_40.JPG

過去の進路状況データ (学部卒業生)

  卒業年度 大学院進学率 (内部進学率) 就職内定率
4学科 令和5年度 【このページ】 83.3% (94.4%) 93.1%
令和4年度 【詳細:円グラフ】 82.4% (95.6%) 94.6%
令和3年度 【詳細:円グラフ】 74.8% (89.8%) 90.2%
令和2年度 【詳細:円グラフ】 74.0% (93.4%) 100%
令和元年度 【詳細:円グラフ】 68.4% (92.9%) 100%
4系 / 9課程 平成30年度 【詳細:円グラフ】 73.9% (93.7%) 100%
平成29年度 【詳細:円グラフ】 68.3% (95.0%) 100%
平成28年度 【詳細:円グラフ】 73.4% (96.9%) 95.8%
平成27年度 【詳細:円グラフ】 70.1% (94.2%) 96.6%
3系 / 9課程 平成26年度 【詳細:円グラフ】 65.3% (93.4%) 89.1%
平成25年度 【詳細:円グラフ】 67.3% (95.1%) 94.3%
平成24年度 【詳細:円グラフ】 71.4% (91.9%) 96.2%
平成23年度 【詳細:円グラフ】 66.5% (96.1%) 86.6%
7学科 平成20・21・22年度 【詳細:一覧表】 --- ---