数値流体力学研究室
吉田尚史准教授
| 名前: | 吉田 尚史 (YOSHIDA Takashi) |
|---|---|
| 職名: | 准教授 |
| 学位: | 博士(工学) |
| 所属: | 熱流体システム工学分野 |
| 学部講義科目: | 熱力学Ⅱ,熱流体シミュレーション工学 |
| 学部演習実験科目: | 力学演習,熱力学演習,機械システム工学実験 |
| 大学院講義科目: | 熱流動解析学特論 |
| 研究分野 : | 数値流体力学 |
| E-mail: | t_yoshi@ ("shinshu-u.ac.jp"を加えて下さい) |
略歴
| 1989 | 名古屋大学工学部機械学科卒業 |
|---|---|
| 1991 | 名古屋大学大学院工学研究科 機械工学および機械工学第2専攻 修士課程修了 |
| 1994 | 名古屋大学大学院工学研究科 機械工学および機械工学第2専攻 博士課程修了 |
| 1994 ~ 1997 | 名古屋大学工学部 機械学科 助手 |
| 1997 ~ 1998 | 信州大学工学部 生産システム工学科 助手 |
| 1998 ~ 2003 | 信州大学工学部 環境機能工学科 講師 |
| 2003 ~ 2007 | 信州大学工学部 環境機能工学科 助教授 |
| 2007 ~ 2016 | 信州大学工学部 環境機能工学科 准教授 |
| 2016 ~ | 信州大学工学部 機械システム工学科 准教授 (現職) |
研究の概要
- ・有限差分法による開いたキャビティを過ぎる二次元自励振動流のシミュレーション
- ・有限差分法によるキャビティ自励振動流れの制御
- ・粒子法によるキャビティ自励振動流れの制御
- ・有限差分法による角柱後流のカルマン渦の制御
- ・有限差分法の流出境界条件

