対象となる施設
対象施設一覧
事務・講義・先進繊維工学棟
| 施設名 (部屋名) |
階 | 席数 | 面積 (㎡) |
備考 | 契約先 | 期間 | 施設写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10番講義室 | 1F | 60 | 109 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| 11番講義室 | 1F | 62 | 108 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| 12番講義室 | 1F | 149 | 145 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| リフレッシュ ルーム |
2F | - | - | ・学生ラウンジ ・学生の休憩場所等で利用 ・個室ワークブース有 愛称 「ルビコン・コテクティングステーション」 |
㈱ルビコン | 2026.04.01 -2027.03.31 |
![]() |
| 大会議室 | 2F | - | - | 教員用の会議、打ち合わせ等で利用 | - | - | ![]() |
| 21番講義室 | 2F | 49 | 75 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| 22番講義室 | 2F | 29 | 48 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| 23番講義室 | 2F | 27 | 52 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| 24番講義室 | 2F | 49 | 77 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| 25番講義室 | 2F | 29 | 48 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| 26番講義室 | 2F | 75 | 82 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| 27番講義室 | 2F | 75 | 82 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| 28番講義室 | 2F | 58 | 78 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| 30番講義室 | 3F | 58 | 78 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| 31番講義室 | 3F | 64 | 109 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| 32番講義室 | 3F | 130 | 145 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| 33番講義室 | 3F | 43 | 69 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| 34番講義室 | 3F | 82 | 169 | 講義、外部貸付け等で利用 | - | - | ![]() |
| 物理学実験室 | 3F | - | 302 | 実験等で利用 | - | - | ![]() |
| 共通ゼミ・ 物理実験室(1) |
3F | 16 | 48 | 講義等で利用 | - | - | ![]() |
| 共通ゼミ・ 物理実験室(2) |
3F | 18 | 48 | 講義等で利用 | - | - | ![]() |
総合研究棟
| 施設名 (部屋名) |
階 | 席数 | 面積(㎡) | 備考 | 契約先 | 期間 | 施設写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミーティングルーム(1) | 7F | 228 | 292 | 講義、外部貸付等で利用 | - | - | ![]() |
福利施設
| 施設名 (部屋名) |
階 | 席数 | 面積(㎡) | 備考 | 契約先 | 期間 | 施設写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生食堂 | 1F | - | 457 | 学生等の食堂スペース | - | - | ![]() |
| 談話コーナー | 2F | - | 163 | 学生の休憩場所等で利用 | - | - | ![]() |
| 集会室 | 2F | - | 57 | 学生の休憩場所等で利用 | - | - | ![]() |























