過去10年の入試情報
学科 | コース | 募集人数 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | |||
先進繊維・感性工学科 | 先進繊維工学 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
感性工学 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||
機械・ロボット学科 | 機能機械学 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | |
バイオエンジニアリング | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
化学・材料学科 | 11 | 6 | 13 | 5 | 8 | 5 | ||
応用生物科学科 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
計 (倍率) |
34 (3.4) |
16 (2.1) |
27 (2.7) |
10 (2.7) |
33 (3.3) |
15 (2.2) |