過去10年の入試情報
志願倍率・実質倍率 ・得点率(令和8年度)
令和8年4月以降に公表を予定しています。
第3年次編入学試験の選抜状況
志願倍率・実質倍率 (令和6年度/令和7年度/令和8年度)
| 学科 | コース | 募集人数 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | |||
| 先進繊維・感性工学科 | 先進繊維工学 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 感性工学 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||
| 機械・ロボット学科 | 機能機械学 | 3 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | |
| バイオエンジニアリング | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 化学・材料学科 | 13 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | ||
| 応用生物科学科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
|
計 (倍率) |
27 (2.7) |
10 (2.7) |
33 (3.3) |
15 (2.2) |
21 (2.1) |
8 (2.6) |
||
※ 先進繊維・感性工学科は令和8年度第3年次編入学試験からコース制を廃止しました。