キーワードによって研究シーズを絞り込むことができます。
分類 | 研究テーマ | 研究者名 | 大学・機関名 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | COVID-19(コロナ)による外出自粛期間中,運動できた高齢者とできなかった高齢者の4年後の体力(体力測定会参加者の場合) | 木村みさか*1, 山田陽介*2, 吉田司*2 | *1 京都先端科学大学 *2 医薬基盤・健康・栄養研究所 京都先端科学大学 | 高齢者、コロナ禍、身体活動、with コロナ、体力 | 詳細を見る
|
大学 | Detrended Fluctuation Analysis (DFA)を用いて高齢者の歩調のゆらぎを測る (「しなやかさ・力強さ」指標から高齢者の歩行機能低下防止策を探る) | 木村みさか*1,横山慶一*2,小田伸午*2,永田晟*3 | *1 京都府立医科大学,*2 京都大学,*3 NPO法人日本健康づくり協会 | フラクタル解析、fractal scaling index、体力、歩行能力、体組成、敏捷性、調整力、シャトルスタミナウォーク、高齢者 | 詳細を見る
|
大学 | 精神分裂病患者の体力と運動療法 | 武田秀和*1,山下久実*2,牧野英一郎*2,中原凱文*3 | *1 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院,*2 武蔵野中央病院,*3 東京工業大学 | 精神分裂病、体力、運動療法、精神疾患 | 詳細を見る
|
大学 | 中高年女性の運動習慣がバランス能力に及ぼす影響について | 宮崎義憲*1, 栗原三保子*2, 大山恵美子*2 | *1東京学芸大学, *2 東京都品川区体育指導員 | 中高年女性、体力、運動習慣、バランス能力 | 詳細を見る
|
大学 | 高齢者早朝登山者の体力 | 平川和文*1, 岡田修一*1, 神吉賢*1, 高田義弘*1, 小田慶喜*2, 家治川豊*3 | *1 神戸大学, *2 姫路濁協大学, *3 甲南女子大学 | 高齢者、体力、登山 | 詳細を見る
|
大学 | 週2〜3時間の授業に3分間トレーニングを導入して体力向上は望めるか? | 池田道明, 小高英之, 高橋一範, 中川恵, 原美津子 | 東京都立白鴎高等学校 | 体力、運動能力、3分間トレーニング | 詳細を見る
|
大学 | 少年野球選手の発育発達,体力および血液性状 | 松原茂*1, 樽哲也*2, 磯野国男*3, 加藤守男*3, 中村久*4, 岩本圭史*1, 鈴木政登*5, 塩田正俊*5, 飯島好子*5, 井川幸雄*5 | *1 日本大学, *2 千葉県教育庁, *3 我孫子市少年野球連盟, *4 我孫子市少年硬式野球クラブ, *5 東京慈恵会医科・大学 | 発育発達、体力、血液性状、少年、最大運動負荷試験、健康状態 | 詳細を見る
|
1