キーワードによって研究シーズを絞り込むことができます。
分類 | 研究テーマ | 研究者名 | 大学・機関名 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | 小中学生のスポーツ障害発生に運動量や成長,下肢形態および柔軟性が及ぼす影響に関する検討 | 赤木龍一郎, 小川裕也, 小野嘉允*1, 山口智志, 佐粧孝久*2 | *1千葉大学大学院, *2千葉大学 | 膝関節痛、危険因子、小児、思春期、身体活動量 | 詳細を見る
|
大学 | 統合失調症においてメンタルヘルスが身体活動量に及ぼす影響 | 大井一高, 嶋田貴充, 上原隆, 川崎康弘 | 金沢医科大学 | 統合失調症、身体活動量、メタ解析、社会機能、生活の質 | 詳細を見る
|
大学 | 制御工学手法を用いた三次元加速度信号からの酸素摂取量ダイナミクス計測システムの開発 | 新関久一*1,齊藤直*1,内田勝雄*2 | *1 山形大学大学院,*2 山形県立保健医療大学 | 身体活動量、エネルギー代謝、加速度計、酸素摂取量(VO₂) | 詳細を見る
|
大学 | 高齢者の理想的な身体活動量とフィットネス-健康長寿漁村の事例から考える- | 山内太郎*1,萩原潤*2 | *1 東京大学,*2 宮城大学 | 高齢化、QOL評価、身体活動量 | 詳細を見る
|
大学 | 転倒に恐怖を抱く高齢者の身体活動量とADL評価値との関連について-日常生活の活動制限の実態とADLに及ぼす影響- | 上岡洋晴*1,岡田真平*1,武藤芳照*2,黒柳律雄*3,上野勝則*3 | *1 身体教育医学研究所,*2 東京大学,*3 東京厚生年金病院 | 転倒への恐怖心、高齢者、身体活動量、活動制限、移動能力、バランス能力 | 詳細を見る
|
大学 | 高齢者のQuality of Lifeに及ぼす日常生活の身体活動量 | 竹中晃二*1,レオナルド・ザイコウスキー*2,ブライアン・ドン*3 | *1 早稲田大学,*2 ボストン大学,*3 ラサール大学 | 高齢者、身体活動量、生活の質感(Quality of Life:QOL)、Yale Physical Activity Survey(YPAS) | 詳細を見る
|
大学 | 正弦波運動負荷に対する心拍数の動徳性と身体活動量との関連 | 福岡義之*1, 重松三和子*1, 古賀俊策*2, 福場良之*3, 塩尻智之*4 | *1 熊本県立大学, *2 神戸芸術工科大学, *3 広島大学, *4 横浜市立大学 | 正弦波運動負荷、心拍応答、身体活動量、心拍数の動特性 | 詳細を見る
|
大学 | 1日当りのエネルギー消費量とペドメータ歩数との相互関係 | 戎利夫*1, 斎藤由美*2, 島田茂*3, 加藤孝之*4 | *1 福井大学, *2 名古屋造形芸術短期大学, *3 福井工業高等専門学校, *4 愛知医科大学 | 身体活動量、万歩計(ペドメータ)、1日当りのエネルギー消費量 | 詳細を見る
|
大学 | 虚弱学生の健康・体力づくりに関する実践的研究 | 岩本圭史*1, 高橋基泰*2, 野崎忠信*3, 宮崎義憲*4 | *1 日本大学, *2 東京都大田区立大森第六中学校, *3 明星大学, *4 東京学芸大学 | 虚弱学生、体力的特徴、栄養摂取、身体活動量 | 詳細を見る
|
1