カリキュラム
平成20年度入学生授業科目一覧〔食料生産科学専攻〕
| 分野 | 登録コード | 授業科目 | 単位数 |
| 生産環境管理学 | A0115 | 生産環境管理学特論 | 2 |
| A0101 | 農生態系制御学特別演習I | 2 | |
| A0102 | 農生態系制御学特別演習II | 2 | |
| A0104 | 生産環境保全学特別演習I | 2 | |
| A0105 | 生産環境保全学特別演習II | 2 | |
| A0106 | 食料生産経済学特別演習I | 2 | |
| A0107 | 食料生産経済学特別演習II | 2 | |
| 植物資源生産学 | A0135 | 植物資源生産学特論 | 2 |
| A0121 | 作物生態生理学特別演習I | 2 | |
| A0122 | 作物生態生理学特別演習II | 2 | |
| A0123 | 園芸資源学特別演習I | 2 | |
| A0124 | 園芸資源学特別演習II | 2 | |
| A0125 | 観賞園芸学特別演習I | 2 | |
| A0128 | 観賞園芸学特別演習II | 2 | |
| 動物資源生産学 | A0154 | 動物資源生産学特論 | 2 |
| A0142 | 家畜飼養・飼料学特別演習I | 2 | |
| A0143 | 家畜飼養・飼料学特別演習II | 2 | |
| A0145 | 動物形態情報学特別演習I; | 2 | |
| A0146 | 動物形態情報学特別演習II | 2 | |
| A0141 | 動物行動管理学特別演習I | 2 | |
| A0155 | 動物行動管理学特別演習II | 2 | |
| 食資源利用学 | A0174 | 食資源利用学特論 | 2 |
| A0163 | 動物生理学特別演習I | 2 | |
| A0164 | 動物生理学特別演習II | 2 | |
| A0165 | 動物資源開発学特別演習I | 2 | |
| A0166 | 動物資源開発学特別演習II | 2 | |
| 専攻共通 | A0181 | 食料生産科学特論I | 2 |
| A0182 | 食料生産科学特論II | 2 | |
| A0183 | 食料生産科学特別実習 | 2 | |
| A0184 | 植物資源生産学特別実験実習 | 2 | |
| A0185 | 動物資源生産学特別実験実習 | 2 | |
| A9099 | 食料生産科学特別演習 | 2 | |
| A91** | 特別研究 | 10 | |
| 研究科共通 | A0510 | 食と緑の科学特論 | 2 |
| * | 国際農学特論I~V | 各2 | |
| * | 国際農学特別演習I・II | 各2 | |
| * | 国際農学特別実習I・II | 各2 |
[履修方法及び修了要件]
特別研究10単位、研究科共通2単位、専攻共通8単位(特別研究を除く)および所属分野の授業科目6単位を含み、合計30単位以上を修得しなければならない。
平成20年度入学生授業科目一覧〔森林科学専攻〕
| 分野 | 登録コード | 授業科目 | 単位数 |
| 山地環境保全学 | A0201 | 森林生態学特論 | 2 |
| A0202 | 森林環境学特論 | 2 | |
| A0205 | 治山砂防学特論 | 2 | |
| A0203 | 山地環境保全学特別演習I | 2 | |
| A0207 | 山地環境保全学特別演習II | 2 | |
| A0218 | 山地環境保全学特別実験実習I | 2 | |
| A0218 | 山地環境保全学特別実験実習II | 2 | |
| 森林生産利用学 | A0229 | 森林管理政策学特論 | 2 |
| A0231 | 森林経営利用学特論 | 2 | |
| A0236 | 木材理学特論 | 2 | |
| A0245 | 森林生産利用学特別演習I | 2 | |
| A0241 | 森林生産利用学特別演習II | 2 | |
| A0244 | 森林生産利用学特別実験実習I | 2 | |
| A0246 | 森林生産利用学特別実験実習II | 2 | |
| 農山村環境学 | A0252 | 農村計画学特論 | 2 |
| A0253 | 地水環境学特論 | 2 | |
| A0257 | 流域保全学特論 | 2 | |
| A0254 | 農山村環境学特別演習I | 2 | |
| A0256 | 農山村環境学特別演習II | 2 | |
| A0261 | 農山村環境学特別実験実習I | 2 | |
| A0264 | 農山村環境学特別実験実習II | 2 | |
| 緑地環境文化学 | A0272 | 緑地計画学特論 | 2 |
| A0275 | 緑地生態学特論 | 2 | |
| A0273 | 緑地環境文化学特別演習I | 2 | |
| A0271 | 緑地環境文化学特別演習II | 2 | |
| A0283 | 緑地環境文化学特別実験実習I | 2 | |
| A0281 | 緑地環境文化学特別実験実習II | 2 | |
| 専攻共通 | A92** | 特別研究 | 10 |
| 研究科共通 | A0510 | 食と緑の科学特論 | 2 |
| * | 国際農学特論I~V | 各2 | |
| * | 国際農学特別演習I・II | 各2 | |
| * | 国際農学特別実習I・II | 各2 |
[履修方法及び修了要件]
特別研究10単位、所属分野の授業科目12または14単位、その他6または8単位、合計30単位以上を修得しなければならない。なお、他専攻の授業科目を修得する場合は、特論のみとする。
平成20年度入学生授業科目一覧〔応用生命科学専攻〕
| 分野 | 登録コード | 授業科目 | 単位数 |
| 生物制御化学 | A0301 | 食品安全・分析化学特論 | 2 |
| A0305 | 生物有機化学特論 | 2 | |
| A0311 | 生物制御化学特別演習I | 2 | |
| A0312 | 生物制御化学特別演習II | 2 | |
| A0313 | 生物制御化学特別実験実習 | 2 | |
| 生物機能化学 | A0324 | 応用微生物学特論 | 2 |
| A0325 | 分子生物・遺伝子工学特論 | 2 | |
| A0331 | 生物機能化学特別演習I | 2 | |
| A0332 | 生物機能化学特別演習II | 2 | |
| A0333 | 生物機能化学特別実験実習 | 2 | |
| 生物資源開発学 | A0344 | 動物資源開発学特論 | 2 |
| A0346 | 菌類資源開発学特論 | 2 | |
| A0351 | 生物資源開発学特別演習I | 2 | |
| A0352 | 生物資源開発学特別演習II | 2 | |
| A0353 | 生物資源開発学特別実験実習 | 2 | |
| 生物資源化学 | A0361 | 食品生化学特論 | 2 |
| A0362 | 食品化学特論 | 2 | |
| A0371 | 生物資源化学特別演習I | 2 | |
| A0372 | 生物資源化学特別演習II | 2 | |
| A0373 | 生物資源化学特別実験実習 | 2 | |
| 専攻共通 | A0391 | 応用生命科学特別演習I | 2 |
| A0392 | 応用生命科学特別演習II | 2 | |
| A93** | 特別研究 | 10 | |
| 研究科共通 | A0510 | 食と緑の科学特論 | 2 |
| * | 国際農学特論I~V | 各2 | |
| * | 国際農学特別演習I・II | 各2 | |
| * | 国際農学特別演習I・II | 各2 |
[履修方法及び修了要件]
特別研究10単位、研究科共通2単位、専攻共通2または4単位(特別研究を除く)、所属分野の授業科目10単位、その他4または6単位、合計30単位以上を修得しなければならない。
平成20年度入学生授業科目一覧〔機能性食料開発学専攻〕
| 分野 | 登録コード | 授業科目 | 単位数 |
| 機能性食料育種学 | A0401 | 機能性食料育種学特論 | 2 |
| A0402 | 機能性食料育種学特別演習I | 2 | |
| A0404 | 機能性食料育種学特別演習II | 2 | |
| A0411 | 機能性食料育種学特別実験実習 | 2 | |
| 食料機能解析学 | A0421 | 食料機能解析学特論 | 2 |
| A0422 | 食料機能解析学特別演習I | 2 | |
| A0423 | 食料機能解析学特別演習II | 2 | |
| A0431 | 食料機能解析学特別実験実習 | 2 | |
| 食料機能開発学 | A0442 | 食料機能開発学特論 | 2 |
| A0441 | 食料機能開発学特別演習I | 2 | |
| A0444 | 食料機能開発学特別演習II | 2 | |
| A0451 | 食料機能開発学特別実験実習 | 2 | |
| 機能性食品創製学 | A0461 | 機能性食品創製学特論I | 2 |
| A0462 | 機能性食品創製学特論II | 2 | |
| A0463 | 機能性食品創製学特論III | 2 | |
| 専攻共通 | A0481 | 食料機能学特論 | 2 |
| A0482 | 食料分析化学特論 | 2 | |
| A0483 | 生活習慣病学特論 | 2 | |
| A0491 | 機能性食料開発学特別演習I | 2 | |
| A0492 | 機能性食料開発学特別演習II | 2 | |
| A94** | 特別研究 | 10 | |
| 研究科共通 | A0510 | 食と緑の科学特論 | 2 |
| * | 国際農学特論I~V | 各2 | |
| * | 国際農学特別演習I・II | 各2 | |
| * | 国際農学特別実習I・II | 各2 |
[履修方法及び修了要件]
特別研究10単位、専攻共通8単位(特別研究を除く)、所属分野の授業科目6単位、その他6単位、合計30単位以上を修得しなければならない。
シラバス
シラバスについての詳細は
「信州大学シラバス検索システム」
をご覧ください。



