教育学研究科
教育学研究科 修了後の状況(平成19年度~21年度)
下段は女子学生を内数で示しています。
| H19年度 | H20年度 | H21年度 | ||
| 修了者数 | 52 | 35 | 39 | |
| (26) | (21) | (20) | ||
| 大学院等進学者数 | 2 | 5 | 3 | |
| (1) | (1) | (3) | ||
| 就職者数 | 農業、林業 | |||
| 漁業 | ||||
| 鉱業 | ||||
| 建設業 | ||||
| 製造業 | 2 | 1 | ||
| (2) | (1) | |||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | ||||
| 情報通信業 | 1 | |||
| (1) | ||||
| 運輸業、郵便業 | ||||
| 卸売・小売業 | 1 | 1 | ||
| 金融・保険業 | ||||
| 不動産業 | ||||
| 学術研究、専門・技術サービス業 | ||||
| 宿泊業、飲食サービス業 | ||||
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 2 | |||
| (1) | ||||
| 医療、福祉 | 4 | 3 | ||
| (2) | (3) | |||
| 教育、学習支援業 | 33 | 16 | 24 | |
| (17) | (7) | (12) | ||
| 複合サービス事業 | ||||
| サービス業 | 2 | |||
| (2) | ||||
| 公務 | 2 | 2 | 7 | |
| (2) | (2) | (3) | ||
| その他 | 2 | |||
| (1) | ||||
| 小計 | 45 | 26 | 33 | |
| (25) | (16) | (15) | ||
| その他 | 5 | 4 | 3 | |
| (4) | (2) | |||
| 合計 | 52 | 35 | 39 | |
| (26) | (21) | (20) | ||
経営大学院(イノベーション・マネジメント専攻)(修士課程)
※ 学卒入学者・推薦入学者のみの数
( )内は女子学生で内数
| 区分 | 経営大学院修士課程 | ||
| 年度 | H19年度 | H20年度 | |
| 修了者数 | 14(2) | 8(1) | |
| 大学院等進学者数 | 0 | 0 | |
| 就職者数※ | 情報通信 | 1 | |
| 運輸 | 1(1) | ||
| 建設業 | 1 | ||
| 商社 | 1 | ||
| コンサルタント | 1 | ||
| 小計 | 3 | 2 | |
| 社会人学生(既就職者) | 11(1) | 6(1) | |
| 合計 | 14(2) | 8(1) | |
法曹法務研究科
下段は女子学生を内数で示しています。
| H19年度 | H20年度 | H21年度 | ||
| 区分 | ||||
| 修了者数 | 29 | 28 | 26 | |
| (7) | (8) | (7) | ||
| 司法試験出願者数 | 27 | 27 | 23 | |
| (7) | (8) | (6) | ||
医学系研究科
医学系研究科(修士課程) 修了後の状況(平成19年度~21年度)
下段は女子学生を内数で示しています。
| H19年度 | H20年度 | H21年度 | ||||||
| 区分 | 医科学 専攻 |
医科学 専攻 |
保健学 専攻 |
合計 | 医科学 専攻 |
保健学 専攻 |
合計 | |
| 修了者数 | 21 | 23 | 20 | 43 | 14 | 17 | 31 | |
| (7) | (10) | (13) | (23) | (7) | (10) | (17) | ||
| 大学院等進学者数 | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1 | 8 | |
| (2) | (1) | (3) | (4) | (2) | (2) | |||
| 就職希望者数 | 17 | 18 | 18 | 36 | 7 | 16 | 23 | |
| (5) | (10) | (11) | (21) | (5) | (10) | (15) | ||
| 就職者数 | 農業、林業 | |||||||
| 漁業 | ||||||||
| 鉱業 | ||||||||
| 建設業 | ||||||||
| 製造業 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | |
| (3) | (3) | (2) | (2) | |||||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | ||||||||
| 情報通信業 | 1 | 1 | 1 | |||||
| (1) | ||||||||
| 運輸業、郵便業 | ||||||||
| 卸売・小売業 | 1 | |||||||
| 金融・保険業 | ||||||||
| 不動産業 | ||||||||
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 1 | ||||||
| 宿泊業、飲食サービス業 | ||||||||
| 生活関連サービス業、娯楽業 | ||||||||
| 医療、福祉 | 6 | 9 | 14 | 23 | 3 | 13 | 16 | |
| (2) | (7) | (8) | (15) | (3) | (9) | (12) | ||
| 教育、学習支援業 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| (1) | (3) | (3) | ||||||
| 複合サービス事業 | ||||||||
| サービス業 | 3 | 1 | 1 | |||||
| (1) | ||||||||
| 公務 | 1 | 1 | 1 | |||||
| その他 | ||||||||
| 小計 | 17 | 18 | 18 | 36 | 7 | 15 | 22 | |
| (5) | (10) | (11) | (21) | (5) | (9) | (14) | ||
| その他 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| (2) | (2) | (1) | (1) | |||||
医学系研究科(博士課程) 修了後の状況(平成19年度~21年度)
下段は女子学生を内数で示しています。
| H19年度 | H20年度 | H21年度 | ||
| 区分 | 合計 | 合計 | 合計 | |
| 修了者数 | 48 | 61 | 40 | |
| (12) | (21) | (13) | ||
| 大学院等進学者数 | 1 | 1 | ||
| 就職希望者数 | 48 | 54 | 38 | |
| (12) | (17) | (12) | ||
| 就職者数 | 農業、林業 | |||
| 漁業 | ||||
| 鉱業 | ||||
| 建設業 | ||||
| 製造業 | 6 | |||
| (1) | ||||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | ||||
| 情報通信業 | ||||
| 運輸業、郵便業 | ||||
| 卸売・小売業 | 1 | |||
| 金融・保険業 | ||||
| 不動産業 | ||||
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 2 | |||
| 宿泊業、飲食サービス業 | ||||
| 生活関連サービス業、娯楽業 | ||||
| 医療、福祉 | 38 | 35 | 30 | |
| (9) | (12) | (10) | ||
| 教育、学習支援業 | 2 | 11 | 4 | |
| (3) | (1) | |||
| 複合サービス事業 | ||||
| サービス業 | 7 | |||
| (3) | ||||
| 公務 | ||||
| その他 | 1 | |||
| (1) | ||||
| 小計 | 48 | 53 | 36 | |
| (12) | (17) | (11) | ||
| その他 | 7 | 3 | ||
| (4) | (2) | |||
工学系研究科
工学系研究科修士課程
平成22年5月1日現在
下段は女子学生を内数で示しています。
| H19年度 | H20年度 | H21年度 | ||
| 修了者数 | 523 | 562 | 537 | |
| (69) | (64) | (66) | ||
| 大学院等進学者数 | 24 | 15 | 27 | |
| (6) | (4) | (6) | ||
| 就職者数 | 農業、林業 | 2 | ||
| 漁業 | ||||
| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 1 | |||
| (1) | ||||
| 建設業 | 26 | 32 | 27 | |
| (4) | (6) | (3) | ||
| 製造業 | 347 | 330 | 267 | |
| (41) | (34) | (31) | ||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 16 | 15 | 14 | |
| (1) | (1) | (1) | ||
| 情報通信業 | 16 | 34 | 43 | |
| (1) | (5) | (2) | ||
| 運輸業・郵便業 | 4 | 12 | 15 | |
| (1) | ||||
| 卸売業・小売業 | 3 | 1 | 5 | |
| (1) | ||||
| 金融業・保険業 | 2 | 4 | 4 | |
| (1) | ||||
| 不動産業・物品賃貸業 | 1 | |||
| (1) | ||||
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 13 | |||
| (2) | ||||
| 宿泊業・飲食サービス業 | 1 | |||
| 生活関係サービス業・娯楽業 | ||||
| 教育・学習支援業 | 22 | 11 | ||
| (2) | ||||
| 医療・福祉 | 5 | 7 | 8 | |
| (2) | (3) | |||
| 複合サービス事業 | 11 | 8 | 5 | |
| (2) | ||||
| サービス業 | 21 | 13 | 8 | |
| (5) | (2) | (1) | ||
| 公務 | 14 | 11 | 12 | |
| (1) | (1) | |||
| その他 | 2 | 5 | 2 | |
| (1) | ||||
| 小計 | 474 | 497 | 434 | |
| (54) | (59) | (45) | ||
| その他 | 25 | 50 | 76 | |
| (9) | (1) | (15) | ||
| 合計 | 523 | 562 | 537 | |
| (69) | (64) | (66) | ||
工学系研究科(長野キャンパス)についての詳細はこちらをご覧下さい。
総合工学系研究科
総合工学系研究科 修了後の状況(平成19年度~21年度)
下段は女子学生を内数で示しています。
| H19年度 | H20年度 | H21年度 | ||
| 修了者数 | 29 | 41 | 34 | |
| (3) | (5) | (5) | ||
| 大学院等進学者数 | 1 | |||
| (1) | ||||
| 就職者数 | 農業、林業 | |||
| 漁業 | ||||
| 鉱業 | ||||
| 建設業 | 1 | |||
| 製造業 | 9 | 12 | 2 | |
| (1) | ||||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | ||||
| 情報通信業 | 1 | |||
| 運輸業、郵便業 | 1 | |||
| 卸売・小売業 | ||||
| 金融・保険業 | ||||
| 不動産業 | ||||
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 5 | 4 | ||
| (1) | ||||
| 宿泊業、飲食サービス業 | ||||
| 生活関連サービス業、娯楽業 | ||||
| 医療、福祉 | 1 | |||
| (1) | ||||
| 教育、学習支援業 | 4 | 8 | 10 | |
| (1) | (3) | (3) | ||
| 複合サービス事業 | ||||
| サービス業 | 7 | 1 | ||
| (1) | ||||
| 公務 | 1 | 2 | 2 | |
| その他 | 3 | 2 | ||
| 小計 | 24 | 30 | 22 | |
| (2) | (5) | (4) | ||
| その他 | 5 | 11 | 11 | |
| (1) | ||||
| 合計 | 29 | 41 | 34 | |
| (3) | (5) | (5) | ||
農学研究科
農学研究科(修士課程)
下段は女子学生を内数で示しています。
| H19年度 | H20年度 | H21年度 | ||
| 修了者数 | 84 | 69 | 62 | |
| (32) | (32) | (14) | ||
| 大学院等進学者数 | 8 | 4 | 11 | |
| (4) | (1) | (1) | ||
| 就職者数 | 農業、林業 | 6 | 2 | 2 |
| 漁業 | (1) | |||
| 鉱業 | ||||
| 建設業 | 2 | 1 | 1 | |
| 製造業 | 36 | 20 | 26 | |
| (15) | (8) | (7) | ||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | ||||
| 情報通信業 | 7 | 3 | ||
| (2) | (2) | |||
| 運輸業、郵便業 | 1 | 1 | ||
| 卸売・小売業 | 2 | 4 | 2 | |
| (1) | (1) | |||
| 金融・保険業 | ||||
| 不動産業 | ||||
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 2 | |||
| (1) | ||||
| 宿泊業、飲食サービス業 | ||||
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 4 | |||
| (1) | ||||
| 医療、福祉 | 3 | 4 | 1 | |
| (1) | (4) | |||
| 教育、学習支援業 | 1 | |||
| (1) | ||||
| 複合サービス事業 | 2 | 2 | ||
| (1) | ||||
| サービス業 | 11 | 4 | ||
| (4) | (2) | |||
| 公務 | 1 | 11 | 8 | |
| (6) | (2) | |||
| その他 | 1 | |||
| 小計 | 68 | 55 | 50 | |
| (24) | (26) | (12) | ||
| その他 | 8 | 10 | 1 | |
| (4) | (5) | (1) | ||
| 合計 | 84 | 69 | 62 | |
| (32) | (32) | (14) | ||

