キーワードによって研究シーズを絞り込むことができます。
分類 | 研究テーマ | 研究者名 | 大学・機関名 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | ヒトの健康と水環境保全に関する研究ー生物指標を用いた水環境変動の解析 | 平林公男 | 信州大学 | ヒト、健康、水、指標、淡水域、生物群集、環境、密度、バイオマス、生態系、分解者、底生動物、ユスリカ、ヒトスジシマカ | 詳細を見る |
大学 | 知られざる植物のチカラ。 暮らしを豊かにするその能力とは? | 田口悟朗 | 信州大学 | 植物、機能、酵素、糖、水、健康 | 詳細を見る |
大学 | 『水』の能力を活かしてバイオマスから機能性材料を創る | 長田光正 | 信州大学 | 水、バイオマス、超臨界水、高温高圧水、ウォータージェット、農林水産残滓、地域資源バイオマス、機能性材料、キチン、ナノファイバー(ナノ繊維) | 詳細を見る |
大学 | 先進的利用を目指した材料の開発 水の利用・熱の制御・人肌の触感 | 村上泰 | 信州大学 | 水、熱制御、人肌の触感、無機ナノファイバ、化粧品、紫外線吸収剤、白金ナノワイヤ燃料電池触媒、耐熱絶縁材料 | 詳細を見る |
大学 | 生命現象を支えるミクロな仕組みを物理と化学の力を使って探究! | 佐藤高彰 | 信州大学 | 水、生体分子、分光法、散乱法、電磁波、タンパク質、医薬品、化粧品、洗剤(洗浄剤) | 詳細を見る |
大学 | 含水状態の絹と水の構造と相互作用に関する各種NMR解析 | ◯磯部洸太郎,下川床遼 | 東京農工大学 他 | 絹、NMR、水 | 詳細を見る |
1