過去3年間に出題された入試問題
二次試験問題 (一般入試前期日程) ・・・理科 (物理、化学、生物)
二次試験問題 (一般入試後期日程) ・・・理科 (物理、化学、生物) & 数学
志願倍率・実質倍率 ・得点率(令和6年度)令和5年度 ⏪
第3年次編入学試験の選抜状況
志願倍率・実質倍率 (令和4年度/令和5年度/令和6年度)
学科 | コース | 募集人数 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||
志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | |||
先進繊維・感性工学科 | 先進繊維工学 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
感性工学 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | ||
機械・ロボット学科 | 機能機械学 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
バイオエンジニアリング | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
化学・材料学科 | 5 | 4 | 11 | 6 | 13 | 5 | ||
応用生物科学科 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | ||
計 (倍率) |
25 (2.5) |
11 (2.3) |
34 (3.4) |
16 (2.1) |
27 (2.7) |
10 (2.7) |