キーワードによって研究シーズを絞り込むことができます。
分類 | 研究テーマ | 研究者名 | 大学・機関名 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | 水中トレッドミル歩行時の呼吸循環機能ならびに下肢筋活動に及ぼす水位の影響 | 渡辺一志, 宮側敏明, 藤本繁夫 | 大阪市立大学 | 水中トレッドミル歩行、水位、呼吸循環機能、下肢、筋活動 | 詳細を見る
|
大学 | 中高年の至適運動処方開発における筋力評価の位置づけ | 白旗敏克, 大畠窪, 森田一, 河野照茂, 小野寺昇, 佐藤美弥子 | 東京慈恵会医科大学 | 中高年者、呼吸循環機能、運動処方、筋力、運動スピード | 詳細を見る
|
大学 | 思春期前児童の体力の特性とトレーニングの影響 | 跡見順子*1, 福永哲夫*1, 山本恵三*1, 川原貴*1, 山本順子*2 | *1 東京大学, *2 相模女子大学 | 男子児童、呼吸循環機能、筋機、筋横断面積、膝関節伸展力、足関節底屈力、乳酸性闘値(LT) | 詳細を見る
|
大学 | マイカー通勤が呼吸循環機能および脚筋機能に及ぼす影響 | 磨井祥夫, 福場良之, 難波絋二, 菊地邦雄 | 広島大学 | マイカー通勤、呼吸循環機能、脚筋機能 | 詳細を見る
|
大学 | 温度環境と高齢者の身体運動時における血圧,体温及び心拍反応 | 小林寛道*1, 近藤孝晴*1, 脇田裕久*2 | *1 名古屋大学, *2 三重大学 | 呼吸循環機能、高齢者、高温多湿、身体運動、体温調節、高温多湿環境、体温調節機構 | 詳細を見る
|
1