キーワードによって研究シーズを絞り込むことができます。
分類 | 研究テーマ | 研究者名 | 大学・機関名 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | 片側大腿切断者におけるランニング時の着地衝撃に関連する障害リスク評価 | 安間亮*1, 竹村裕*1, 保原浩明*2 | *1 東京理科大学, *2 産業技術総合研究所 | 下肢切断者、義足、走動作、地面反力、トレッドミル | 詳細を見る
|
大学 | 使用者の意図を推定するインテリジェント・トレッドミルの開発とこれを用いた運動効果の検証 | 長野明紀 | 神戸大学大学院 | クオリティ・オブ・ライフ、トレッドミル、力センサ | 詳細を見る
|
大学 | 日本人の健康関連体力指標最大酸素摂取量の基準値 | 鈴木政登*1,田中喜代次*2,須藤美智子*3,澤田亨*4,小田切優子*5 | *1 東京慈恵会医科大学,*2 筑波大学大学院,*3 ソニー健康保険組合, *4 東京ガス株式会社,*5 東京医科大学 | 最大酸素摂取量(VO₂max)、基準域、メタボリックシンドローム、トレッドミル、自転車エルゴメータ | 詳細を見る
|
大学 | 水中トレッドミルを用いた水中歩行運動時の粘性抵抗と水位の変化がエネルギー代謝量へ与える影響 | 小野寺昇, 宮地元彦, 木村一彦, 米谷正造, 中村由美子 | 川崎医療福祉大学 | 水中歩行、トレッドミル、酸素摂取量、エネルギー代謝量 | 詳細を見る
|
大学 | 運動の腎臓機能に及ぼす影響 | 鈴木政登, 塩田正俊, 中島孝之 | 東京慈恵会医科大学 | 腎臓機能、トレッドミル、腎クリアランス試験、ミクログロブリン排世量 | 詳細を見る
|
1