信州大学におけるインフルエンザ様疾患による休業等の措置状況
10年01月13日
本学におけるインフルエンザ様疾患の集団発生による休業等(学級閉鎖、学年閉鎖、休校、臨時休業をいう。)の措置について、次のとおりお知らせします。
最終更新:平成22年1月13日(水)
| 番号 | 部局名等 | 休業等の状況 | 休業等の期間 | 在籍者数 | 患者数 | 備 考 
 | |
| 44 | 教育学部附属 長野小学校 | 学級閉鎖 | 1/12~1/15  | クラス | 36 | 5 | 6年生3クラス中の1クラス | 
| 43 | 教育学部附属 長野中学校 | 学級閉鎖 | 12/22  | クラス | 38 | 10 | 3年生6クラス中の1クラス | 
| 42 | 教育学部附属 幼稚園 | 休園 | 12/22~12/25  | 全園 | 124 | 21 |  | 
| 41 | 教育学部附属 松本小学校 | 学級閉鎖 | 12/21~12/25  | クラス | 37 | 5 | 2年生2クラス中の1クラス | 
| 40 | 教育学部附属 幼稚園 | 学級閉鎖 | 12/21~12/25 | クラス | 23 | 4 | 年長2クラス中の1クラス | 
| 39 | 教育学部附属 幼稚園 | 学級閉鎖 | 12/21~12/25 | クラス | 22 | 7 | 年中2クラス中の1クラス | 
| 38 | 教育学部附属 松本小学校 | 学級閉鎖 | 12/16~12/18 12/21 | クラス | 33 | 6 | 1年生2クラス中の1クラス | 
| 37 | 農学部 | 学年閉鎖 | 12/14~12/18 | 学年 | 50 | 8 | 3学科中の1学科の2年 | 
| 36 | 教育学部附属 松本小学校 | 学級閉鎖 | 12/14~12/17 | クラス | 35 | 11 | 6年生2クラス中の1クラス | 
| 35 | 教育学部附属 松本小学校 | 学級閉鎖 | 12/10~12/11 12/1412/16 | クラス | 37 | 5 | 5年生2クラス中の1クラス | 
| 34 | 教育学部附属 松本小学校 | 学級閉鎖 | 12/10~12/11 12/1412/15 | クラス | 36 | 3 | 4年生2クラス中の1クラス | 
| 33 | 教育学部附属 長野中学校 | 学級閉鎖 | 12/10~12/11 | クラス | 40 | 7 | 1年生5クラス中の1クラス | 
| 32 | 教育学部附属 松本小学校 | 学級閉鎖 | 12/8~12/9 | クラス | 37 | 5 | 2年生2クラス中の1クラス | 
| 31 | 教育学部附属 長野中学校 | 学級閉鎖 | 12/7~12/9 | クラス | 39 | 11 | 2年生6クラス中の1クラス | 
| 30 | 教育学部附属 松本小学校 | 学級閉鎖 | 12/7 | クラス | 37 | 4 | 5年生2クラス中の1クラス | 
| 29 | 教育学部附属 松本小学校 | 学級閉鎖 | 12/7~12/11 | クラス | 35 | 3 | 2年生2クラス中の1クラス | 
| 28 | 教育学部附属 長野小学校 | 学級閉鎖 | 12/4~12/912/11 | クラス | 39 | 4 | 1年生2クラス中の1クラス | 
| 27 | 教育学部附属 特別支援学校 | 学年閉鎖 | 12/2~12/4 | 学年 | 8 | 3 | 高等部1年 | 
| 26 | 教育学部附属 長野小学校 | 学級閉鎖 | 11/30~12/2 | クラス | 36 | 11 | 6年生3クラス中の1クラス | 
| 25 | 教育学部附属 長野小学校 | 学級閉鎖 | 11/30~12 /3 12 /4 | クラス | 38 | 2 | 1年生2クラス中の1クラス | 
| 24 | 教育学部附属 松本小学校 | 学級閉鎖 | 11/24~11 /25 11 /27 | クラス | 37 | 2 | 3年生2クラス中の1クラス | 
| 23 | 教育学部附属 長野小学校 | 学級閉鎖 | 11/17~11/24 | クラス | 30 | 4 | 3年生3クラス中の1クラス | 
| 22 | 教育学部附属 長野小学校 | 学級閉鎖 | 11/14~11/18 | クラス | 40 | 8 | 4年生3クラス中の1クラス | 
| 21 | 教育学部附属 松本小学校 | 学級閉鎖 | 11/16 | クラス | 34 | 15 | 6年生2クラス中の1クラス | 
| 20 | 教育学部附属 松本小学校 | 学級閉鎖 | 11/16 | クラス | 36 | 16 | 5年生2クラス中の1クラス | 
| 19 | 教育学部附属 松本中学校 | 学級閉鎖 | 11/12 | クラス | 38 | 15 | 3年生4クラス中の1クラス | 
| 18 | 教育学部附属 松本中学校 | 学年閉鎖 | 11/12~11/13 | 学年 | 154 | 59 | 2年 | 
| 17 | 教育学部附属 松本中学校 | 学年閉鎖 | 11/12~11/13 | 学年 | 151 | 44 | 1年 | 
| 16 | 教育学部附属 長野小学校 | 学級閉鎖 | 11/12~11/18 | クラス | 40 | 8 | 5年生3クラス中の1クラス | 
| 15 | 教育学部附属 長野中学校 | 学級閉鎖 | 11/11~11/13 | クラス | 38 | 7 | 2年生6クラス中の1クラス | 
| 14 | 教育学部附属 長野中学校 | 学級閉鎖 | 11/11~11/13 | クラス | 40 | 3 | 1年生5クラス中の1クラス | 
| 13 | 教育学部附属 幼稚園 | 休園 | 11/10~11/13 | 全園 | 122 | 2 | 
 | 
| 12 | 教育学部附属 長野小学校 | 学級閉鎖 | 11/9~11/14 | クラス | 40 | 3 | 4年生2クラス中の1クラス | 
| 11 | 教育学部附属 長野中学校 | 学級閉鎖 | 11/10~11/11 | クラス | 39 | 2 | 2年生6クラス中の1クラス | 
| 10 | 教育学部附属 長野中学校 | 学級閉鎖 | 11/9~11/11 | クラス | 39 | 2 | 2年生6クラス中の1クラス | 
| 9 | 教育学部附属 長野中学校 | 学級閉鎖 | 11/10~11 /11 11 /12 | クラス | 40 | 2 | 1年生5クラス中の1クラス | 
| 8 | 教育学部附属 松本中学校 | 休校 | 11/10~11 /13 11 /11 | クラス | 497 | 62 | 
 | 
| 7 | 教育学部附属 松本小学校 | 休校 | 11/10~11/13 | 全校 | 422 | 20 | 
 | 
| 6 | 教育学部附属 松本小学校 | 学級閉鎖 | 11/6 | 全校 | 35 | 1 | 6年生2クラス中の1クラス | 
| 5 | 教育学部附属 松本中学校 | 学年閉鎖 | 11/5~11 /9 | 学年 | 153 | 30 | 3年生4クラス | 
| 4 | 教育学部附属 長野中学校 | 学級閉鎖 | 11/6~11 /9 11 /11 | クラス | 38 | 2 | 2年生6クラス中の1クラス | 
| 3 | 教育学部附属 松本小学校 | 学級閉鎖 | 11/4~ | クラス | 35 | 3 | 3年生2クラス中の1クラス | 
| 2 | 教育学部附属 松本中学校 | 学級閉鎖 | 10/28~10 /30 | クラス | 38 | 4 | 1年生4クラス中の1クラス | 
| 1 | 教育学部附属 長野小学校 | 学級閉鎖 | 10/6~10 /6 | クラス | 40 | 3 | 4年生2クラス中の1クラス。10/7(水)は当初からの計画休業。10/8(木)は台風18号による休校 | 













 
