出展者一覧
特別展
| 出展テーマ | 出展者名 | SDGs目標 | 
|---|---|---|
| 耕畜林連携による資源循環及びAFC各ステーションにおける活動の紹介 | 農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター |  | 
| 野生きのこの多様性解明と産業利用 | 農学部 山田 明義 農学部 升本 宙 山岳科学研究所 青木 渉 |  | 
| 地域を変えるランドスケープデザイン | 総合理工学研究科農学専攻 吉武 駿 小川 総一郎 |  | 
| 能登半島の復興に向けた農学部の取組み ~「砂防」「ランドスケープ」「農村計画」の協働を目指して~ | 農学部 農学生命科学科 山岳圏森林・環境共生学コース  流域保全学研究室 福山 泰治郎 造園学研究室 上原 三知 農村計画学研究室 内川 義行 流域保全学研究室 堤 大三 |  | 
| 農学部と伊那地域の研究活動を支える機器分析ベース | 基盤研究支援センター機器分析支援部門・伊那分室 |  | 
| 第三期先鋭領域融合研究群 フードデザイン×ワンヘルス研究拠点 | 農学部 田中 沙智 |  | 
| リモートセンシングによる作物観測 | 農学部 作物生産システム学研究室 叶戎玲 |  | 
| 果樹生産安定化に寄与するAIを利用したスマ農技術の研究・開発 | 農学部 大迫 祐太朗 |  | 
| 電波法に準拠した国内唯一の放牧牛リアルタイム監視システム | 農学部 竹田 謙一 |  | 
| LPWA(省電力・長距離通信)による鳥獣罠センサー・気象センサーの高度活用 | 農学部 渡邉 修 |  | 
| 反芻動物におけるNGS(Next-Generation Sequencing)解析反芻動物におけるNGS(Next-Generation Sequencing)解析 | 農学部 李 厚承 |  | 
| スマート農業オンライン講座(畜産) | 農学部 竹田 謙一 |  | 
| 農DX教育研究推進拠点 農DX・データサイエンス教育プログラム | 農学部 梅澤公二 |  | 
| 信州ICT人材育成プログラム | 農学部 渡邉 修 |  | 
| 信州の伝統野菜認定カブ品種における生息域内保全に関する研究 | 農学部 根本 和洋 |  | 
| 「信州の伝統野菜」としての 在来トウガラシ品種の分布と類縁関係 | 農学部 松島 憲一 |  | 
| 映像で残す信州の伝統野菜映像アーカイブス2025 未来へのメッセージ | 農学部 松島 憲一 (一社)長野県ケーブルテレビ協議会 |  | 
| 植物のサリチル酸合成機構の解明 | 農学部 植物病理学研究室 |  | 
| ブドウ・リンゴ・小豆等に含まれるプロアントシアニジン (植物ポリフェノール)の製法と機能性 | 農学部 真壁 秀文 |  | 
| 食用キノコ マスタケ由来 新規抗酸化活性化合物 Inaoside A の単離・構造決定、全合成 | 農学部天然物化学研究室 河村 篤 |  | 
| 筋細胞内異所性脂肪の蓄積を軽減する食品素材の開発 | 農学部 三谷塁一 |  | 
| 乳酸菌オリゴDNAを活用した核酸医薬品の開発 |  | |
| カラマツ材の欠点を長所として利用する | 農学部	末定拓時 小玉啓(信州大学大学院 修士1年) |  | 
| 大規模雪崩跡地で森林は回復するのか? | 農学部造林学研究室	城田徹央 永田紘夢・岡野哲郎(造林学研究室) |  | 
| 信州大学農学部の教育の特色 | 農学部 |  | 
| 国内外の学生・研究者が集い、共に学び、創造する信州大学へ | 信州大学グローバル化推進センター(GEC) |  | 
マテリアル・ナノテク・リサイクル
| 出展テーマ | 出展者名 | SDGs目標 | 
|---|---|---|
| 発光性有機固体材料の研究と応用 | 教育学部 伊藤冬樹 |  | 
| 繊維科学研究所の共同利用・共同研究の取り組み | 繊維科学研究所(IFES)向井 康人 IFES所長 金 翼水 IFES副所長 大川 浩作 |  | 
| 繊維製品に付着する汚れの定量化への取り組み | 繊維学部	丸弘樹 山田惠人(信州大学大学院・修士学生) |  | 
| 最先端のレーザー加工技術を学べる・利用できる「ふらっと試作工房」 | 繊維学部機械・ロボット学科 山口昌樹 URA室・中西弘充 |  | 
| Poly (Vinyl Butyral)の繊維化 & 複合材料としての新規応用 | 繊維学部 冨澤 錬 鈴木汰周(M1) 春田 峻之介(B4) |  | 
| エフィミスト | 工学部物質化学科 酒井 俊郎 総合医理工学研究科 湯本 賢也 |  | 
| ReRIMEm法を用いた樹脂の高機能化 | 工学部物質化学科 酒井 俊郎 |  | 
低炭素・エネルギー
| 出展テーマ | 出展者名 | SDGs目標 | 
|---|---|---|
| 世界を変える半導体単結晶の育成・評価・デバイス応用に関する研究 | 工学部 グリーンマテリアル・デバイス(GMD)研究開発センター |  | 
| 電気化学測定を駆使した光触媒反応の精密解析 | 工学部物質化学科	影島 洋介 工学部物質化学科 錦織 広昌 |  | 
環境保全・浄化
| 出展テーマ | 出展者名 | SDGs目標 | 
|---|---|---|
| 中小企業における環境経営の取組み マテリアルフローコスト会計 | 経法学部 関 利恵子 株式会社スワラクノス |  | 
| ナメコの粘液でマイクロプラスチックを除去する | 繊維学部応用生物科学科 森脇 洋 |  | 
| ナノ材料フリーで実現した高透水性・高分離性能水処理膜 | 工学部物質化学科 佐伯 大輔 |  | 
医療・健康・福祉
| 出展テーマ | 出展者名 | SDGs目標 | 
|---|---|---|
| 持続可能なコミュニティ・ケアのあるまちづくり | 経法学部 井上 信宏 |  | 
| AIを用いた神経症状診断補助技術の開発 | 医学部分子細胞生理学教室	田渕克彦 赤塚太一 大橋信彦 白井良憲、鈴木絵美 |  | 
| AIを用いた行動異常自動検出技術の開発 | 医学部分子細胞生理学教室	田渕克彦 白井良憲 鈴木絵美 大橋信彦、赤塚太一 |  | 
| 10歳若返る!インターバル速歩-スマホアプリでやってみよう- | 医学系スポーツ医科学	森川 真悠子 NPO法人熟年体育大学リサーチセンター 医学系スポーツ医科学・増木静江 |  | 
| 学内外の研究者間のコミュニケーションも推進するオープンラボラトリー | 基盤研究支援センター 植村 健 |  | 
| 筋拘縮型(古庄型)EDS研究から見えるデルマタン硫酸の可能性 | 医学部遺伝医学教室 古庄 知己 高橋有希 |  | 
土木・建築
| 出展テーマ | 出展者名 | SDGs目標 | 
|---|---|---|
| 橋 + 展開構造物で早く,簡単に架けられる仮橋の開発 | 水環境・土木工学科 近広雄希 工学部水環境・土木工学科近広研究室 |  | 
電子・情報・通信
| 出展テーマ | 出展者名 | SDGs目標 | 
|---|---|---|
| 災害現場等のリアルタイム映像配信実証 | DX推進センター 単 麟 (SHAN LIN) DX推進センター 松尾 大輔 情報戦略室 唐澤 太一 |  | 
| 持続可能工農技術研究会(sEAT)の紹介 | 工学部 電子情報システム工学科 高効率電力システム研究室 曽根原 誠 |  | 
| 光で電流を測る ~光プローブ電流センサ~ | 工学部 電子情報システム工学科 高効率電力システム研究室 曽根原 誠 |  | 
| デジタルドローイング:情報技術で美術作品を分析 | 工学部 永井 孝 工学部 香山 瑞恵 |  | 
| 信州大学におけるデータサイエンス・AI教育 | 全学教育センター・高野嘉寿彦 人文学部・高瀬弘樹 工学部・岡野浩三 農学部・梅澤公二 |  | 
機械・ロボティクス
| 出展テーマ | 出展者名 | SDGs目標 | 
|---|---|---|
| 外観を変える、空間をデザインするための制御できる曲面 | 繊維学部 岩本憲泰 |  | 
航空・宇宙
| 出展テーマ | 出展者名 | SDGs目標 | 
|---|---|---|
| 次世代空モビリティシステム研究拠点 | 次世代空モビリティシステム研究拠点 拠点長 松原雅春 |  | 
食品・農業
| 出展テーマ | 出展者名 | SDGs目標 | 
|---|---|---|
| 味や匂いを計測するセンサの開発 | 繊維学部機械・ロボット学科 田原 祐助 |  | 
防災・減災
| 出展テーマ | 出展者名 | SDGs目標 | 
|---|---|---|
| 災害デジタルアーカイブを活用した災害の記録と記憶の継承 | 教育学部防災教育研究センター	廣内 大助 教育学部防災教育研究センター 那須 智子 教育学部社会科教育グループ 内山 琴絵 |  | 
| 子どもがつくるデジタル防災マップータブレット用アプリ「フィールドオン」の提案 | 信州大学教育学部防災教育研究センター	廣内 大助 信州大学教育学部防災教育研究センター NPO法人 ドゥチュウブ |  | 
| 避難所を考慮した設備導入とその活用ー災害配慮トイレを生かした学びの取組み | 信州大学教育学部防災教育研究センター	廣内 大助 信州大学教育学部防災教育研究センター 株式会社 LIXIL |  | 
人文社会科学
| 出展テーマ | 出展者名 | SDGs目標 | 
|---|---|---|
| 大学の英知をネットワークで結ぶ 信州大学総合博物館誕生へ | 信州大学大学史資料センター 福島 正樹 |  | 
| 認知心理学で 「わかる」「できる」「考える」を支援します。 | 教育学部 島田 英昭 |  | 
| 仮想空間での子どもの居場所づくり | 教育学部 三和 秀平 教育学部 茅野 理恵、下山 真衣、瀧 直也 長野市教育委員会 中村 和孝、轟 博和、小林清一 |  | 
| 国立公園における生物多様性の豊かさをまもる活動(環境法務実習) | 経法学部 小林 寛 |  | 
| 経法学部法曹養成プログラム-3年早期卒業で法科大学院へ進学 | 経法学部 赤川 理 経法学部 久保田 隆 |  | 
| 知りたいこと、やまやま 〜魅力たっぷり「信州の山々」を未来へ〜 | 山岳科学研究所 |  | 
自然科学
| 出展テーマ | 出展者名 | SDGs目標 | 
|---|---|---|
| アクア・リジェネレーション機構の取り組み | アクア・リジェネレーション機構 |  | 
| 理学部・諏訪臨湖実験所の活動 | 理学部 諏訪臨湖実験所	宮原 裕一 諏訪臨湖実験所 笠原里恵 諏訪臨湖実験所 岩木真穂 |  | 
地域連携
| 出展テーマ | 出展者名 | SDGs目標 | 
|---|---|---|
| 企業・諸団体の人材育成ニーズと信州大学の学びをつなぐ | リカレント学習プログラム推進本部 |  | 
| 【業界に革新をもたらす】信州100年企業創出プログラムの実績紹介 | ユニバーシティ・エンゲージメント室 |  | 
| 地域DXの取り組み | 情報・DX推進機構DX推進センター 松尾 大輔 情報・DX推進機構DX推進センター 単 麟、趙 欧 、吉村 小次郎 |  | 
| 「しあわせ信州」を創造する地域活性化高度人材育成プログラム | SPARC推進本部 佐々木康浩 SPARC推進本部 奥原忠孝 |  | 
| 暮らしたいまちづくりへの挑戦、まちを楽しむ大学生とは! | 経法学部 Lee Hyunuk |  | 
| 教育学部生らの自主的プロジェクトを支援するEducational Challenge | 教育学部 西 一夫 |  | 
| 信州大学コアファシリティ構築の取組み ご利用可能な機器の紹介 | 基盤研究支援センターコアファシリティ推進室 |  | 
| 地域防災減災センターの組織と活動 | 地域防災減災センター 地域防災減災センター 菊池聡、今村浩、廣内大助、若月薫、吉谷純一、神田孝文 |  | 
| 環境マインド推進センターの活動紹介 | 環境マインド推進センター 環境マインド推進センター 林靖人、杉本光公、小林寛、浅野郁、高木丈子、石鍋渚、矢原ひかり |  | 
| SSXIのプロジェクト | グリーン社会協創機構(SSXI) グリーン社会協創機構(SSXI) 藤澤晃・林靖人・若月薫・内田考生 農学部 伊原正喜 教育学部 福田典子 |  | 
| 理学部施設およびネーミングライツの案内 | 理学部 巽 広輔 |  | 
| 理学部合同会社説明会の紹介 | 理学部 巽 広輔 |  | 
| SaSaLANDにおける不登校の子ども達への包括的サポート | 教育学部 茅野 理恵 教育学部 三和 秀平、瀧 直也、下山 真衣 長野市教育委員会、轟 博和、中村 和孝、小林清一 |  | 
| 学習支援サービス「ピアサポ@Lib」 | 附属図書館 |  | 
| デジタルによる新たな知の共有・創出・発信へ | 附属図書館 |  | 
 
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                