9.17イベント
アーカイブ動画
-
マイクロ水力発電による持続可能な社会への貢献工学部 飯尾 昭一郎 准教授
-
免疫調節作用を有する食材の探索と機能性食品への応用農学部 田中 沙智 准教授
-
学校教育のデジタルトランスフォーメーション教育学部 佐藤 和紀 助教
-
統計データから導く持続可能な防災都市について先鋭領域研究群社会基盤研究所・経法学部 芝 啓太 助教
-
振動波装置を用いたアオコ抑制方法の開発理学部 朴 虎東 教授
※一部公開できない動画がございます。ご了承ください。
プログラム
13:00 | 開会式 学長あいさつ 幹事長あいさつ |
---|---|
13:10~13:55 | 基調講演 朝日新聞 高橋万見子氏 「SDGs~大学だからやるべきこと、大学だからできること~」 |
14:00~14:20 | 注目研究シーズのプレゼンテーション① 工学部/先鋭領域融合研究群先鋭材料研究所 是津信行教授 「下学上達のすすめ:信大発ナノカーボンバッテリーの紹介」 |
14:25~14:45 | 注目研究シーズのプレゼンテーション② 工学部 飯尾昭一郎准教授 「マイクロ水力発電による持続可能な社会への貢献」 |
14:50~15:10 | 注目研究シーズのプレゼンテーション③ 農学部 田中沙智准教授 「免疫調節作用を有する食材の探索と機能性食品への応用」 |
15:15~15:35 | 注目研究シーズのプレゼンテーション④ 教育学部 佐藤和紀助教 「学校教育のデジタルトランスフォーメーション」 |
15:40~16:00 | 注目研究シーズのプレゼンテーション⑤ 先鋭領域研究群社会基盤研究所/経法学部 芝啓太助教 「統計データから導く持続可能な防災都市について」 |
16:05~16:25 | 注目研究シーズのプレゼンテーション⑥ 理学部 朴虎東教授 「振動波装置を用いたアオコ抑制方法の開発」 |
16:30 | 閉会 |
技術相談当日受付コーディネータ 3名程度待機
基調講演 / 13:10~13:55

SDGs~大学だからやるべきこと、大学だからできること~
- 朝日新聞SDGs ACTION!編集長 高橋 万見子 氏
- 1988年入社。経済記者として金融、社会保障政策などを担当。月刊誌「論座」副編集長、GLOBE副編集長を経て、2010年から6年間、論説委員として電力・エネルギーや福島の復興、情報通信、新技術分野などを担当。2016年から盛岡総局長として岩手県全体を統括した後、2019年9月からメディアビジネス担当補佐。2020年10月よりSDGs ACTION!編集長を兼務。共著に「金融動乱」(朝日新聞社)。
注目研究シーズのプレゼンテーション / 14:00~16:25
登壇者

是津 信行教授
学部 | 工学部・先鋭領域融合研究群先鋭材料研究所 |
---|---|
講演タイトル | 下学上達のすすめ:信大発ナノカーボンバッテリーの紹介 |
登壇時間 | 14:00~14:20 |
プロフィール | ワシントン大学化学科博士研究員、大阪大学助手・助教、名古屋大学准教授、信州大学准教授を経て、2018年より現職。研究分野は、材料化学。表界面やエネルギーランドスケープをキーワードに、化学組成だけでは一義的に決まらない機能の創発に取り組んでいる。 |

飯尾 昭一郎准教授
学部 | 工学部 |
---|---|
講演タイトル | マイクロ水力発電による持続可能な社会への貢献 |
登壇時間 | 14:25~14:45 |
プロフィール | 2004年に信州大学に着任、2011年より現職。研究分野は、流体工学。小水力・マイクロ水力発電に利用する水車の効率向上,適用領域の拡大、キャビテーションによる振動騒音や壊食の抑制につながる研究開発に取り組んでいる。 |

田中 沙智准教授
学部 | 農学部 |
---|---|
講演タイトル | 免疫調節作用を有する食材の探索と機能性食品への応用 |
登壇時間 | 14:50~15:10 |
プロフィール | 北海道大学、帯広畜産大学を経て、2013年10月より信州大学農学部に赴任。食品の免疫調節作用に関する研究を行っている。信州伝統野菜「野沢菜」の免疫賦活効果に関する研究成果を多数報告している。 |

佐藤 和紀助教
学部 | 教育学部 |
---|---|
講演タイトル | 学校教育のデジタルトランスフォーメーション |
登壇時間 | 15:15~15:35 |
プロフィール | 東京都公立小学校・教諭等を経て2020年より現職。東北大学大学院情報科学研究科を修了,博士(情報科学)。専門分野は教育工学.特に初等中等教育における教育方法,情報化に伴う教育内容・教育方法の開発,学習支援システムや教材の開発,教員研修の開発など。最近では文部科学省のGIGAスクール構想に関する学校現場の支援に取り組んでいる。 |

芝 啓太助教
学部 | 先鋭領域研究群社会基盤研究所・経法学部 |
---|---|
講演タイトル | 統計データから導く持続可能な防災都市について |
登壇時間 | 15:40~16:00 |
プロフィール | 大阪大学大学院 経済学研究科を修了後, 2019年4月より現職. 博士(経済学). 専門は都市・地域経済学. 研究テーマは自然災害と人口動態. 計量経済学に基づいた統計手法で, 自然災害を契機とした人々の居住選好を解明し, 合理的な土地利用を促すためのエビデンスを提示している. |

朴 虎東教授
学部 | 理学部 |
---|---|
講演タイトル | 振動波装置を用いたアオコ抑制方法の開発 |
登壇時間 | 16:05~16:25 |
プロフィール | 信州大学医学部で学位を取ってから、1994年から信大理学部で学生諸君と諏訪湖におけるアオコ毒素の動態の研究を始め毒素分解菌や毒素の蓄積に関する研究を行っている。最近は中国と韓国の湖沼でアオコ制御装置の開発を行っている。 |