文部科学省 地域科学技術実証拠点整備事業
部屋番号 | 面積 | 2,200円/m²(月額) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1F | 101-104 | 46 m² | 101,200円 | ドラフトチャンバー排気ダクト1系統 |
105 | 23 m² | 50,600円 | パーティション撤去により、1部屋で使用可能 | |
106 | 23 m² | 50,600円 | ||
107 | 25 m² | 55,000円 | パーティション撤去により、1部屋で使用可能 | |
108 | 26 m² | 57,200円 | ||
2F | 201-205 | 46 m² | 101,200円 | ドラフトチャンバー排気ダクト1系統 |
206 | 23 m² | 50,600円 | パーティションの設置により、2部屋に分割し個別に使用可能 | |
207 | 23 m² | 50,600円 | ||
208 | 23 m² | 50,600円 | パーティションの設置により、2部屋に分割し個別に使用可能 | |
209 | 23 m² | 50,600円 | ||
210 | 120 m² | 264,000円 | ||
211 | 65 m² | 143,000円 |
ラボ番号 | 天井高 (m) |
実験盤 電灯容量 分岐 (KW-回路) |
実験盤 動力容量 分岐 (KW-回路) |
電力 コンセント 電灯回路 (回路-個) |
電力 コンセント 動力回路 (手元開閉器数) |
コンセント 箇所 |
給水設備 (管径-箇所) |
排水設備 (管径-箇所) |
空調設備 | 都市ガス (種類-箇所) |
実験排気 設備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-104 | 2.7 | 10-8 | 22-2 | 6-8 | - | 1 | 20A-4 | 50A-4 | 有 | 20A-4 | 有 |
105 | 2.7 | 4.4-3 | 3-1 | 3-5 | - | 1 | - | 50A-1 | 有 | - | - |
106 | 2.7 | 4.4-3 | 3-1 | 3-5 | - | 1 | - | 50A-1 | 有 | - | - |
107 | 2.7 | 4.4-3 | 3-1 | 3-5 | - | 1 | - | 50A-1 | 有 | - | - |
108 | 2.7 | 4.4-3 | 3-1 | 3-5 | - | 1 | - | 50A-1 | 有 | - | - |
201-205 | 2.7 | 10-8 | 22-2 | 6-8 | - | 1 | 20A-4 | 50A-1 | 有 | 20A-4 | 有 |
206 | 2.7 | 4.4-3 | 3-1 | 3-5 | - | 1 | - | 50A-1 | 有 | - | - |
207 | 2.7 | 4.4-3 | 3-1 | 3-5 | - | 1 | - | 50A-1 | 有 | - | - |
208 | 2.7 | 4.4-3 | 3-1 | 3-5 | - | 1 | - | 50A-1 | 有 | - | - |
209 | 2.7 | 4.4-3 | 3-1 | 3-5 | - | 1 | - | 50A-1 | 有 | - | - |
210 | 2.7 | 22.4-13 | 19-4 | 13-19 | 三相200V用コンセント2個 | 3 | - | 50A-3 | 有 | - | - |
211 | 2.7 | 7-5 | 3-1 | 5-12 | - | 1 | - | - | 有 | - | - |
貸付施設に空きが生じた場合は、原則として公募の手続きを行います。
入居要件等の詳細についてはこちらをご覧ください。
原則として、1年以内とし、再契約を可能とします。
新規の入居申請において貸付できる部屋数は,原則2部屋(100²程度)までとしています。
ただし、空室状況、研究開発内容、貸付の必要性等を勘案して判断します。
入居には以下の書類が必要です。(申請者が本学教職員の場合は、③④の提出不要)
①. 入居申込書
②. 事業計画書(学外の方、学内の方)
③. 会社概要等
④. 直近3期決算書類
⑤. その他関係書類(※ 上記①~④以外に書類提出をお願いすることがあります。)