手術件数
脊椎
| 術式 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成人脊柱変形 | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 |
| 脊柱側弯症(小児) | 53 | 54 | 36 | 36 | 38 |
| 脊椎損傷 | 36 | 51 | 44 | 61 | 71 |
| 頚椎後縦靭帯骨化症 | 13 | 11 | 10 | 6 | 4 |
| 頚椎症性脊髄症 | 25 | 34 | 31 | 52 | 43 |
| 頚椎症性神経根症、筋萎縮症 | 10 | 4 | 6 | 9 | 5 |
| 頚椎椎間板ヘルニア | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 脊椎/脊髄腫瘍(原発) | 15 | 18 | 25 | 26 | 24 |
| 胸椎後縦靭帯骨化症 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 胸椎黄色靱帯骨化症 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 胸髄症 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 腰部脊柱管狭窄症 | 51 | 55 | 46 | 58 | 77 |
| 腰椎分離症、腰椎すべり症 | 15 | 5 | 20 | 17 | 11 |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| 転移性脊椎腫瘍 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| 感染 | 8 | 16 | 11 | 1 | 12 |
| リウマチ脊椎 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 透析脊椎 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| その他脊椎手術 | 6 | 29 | 4 | 33 | 27 |
| 小計 | 274 | 313 | 264 | 327 | 350 |
下肢
| 術式 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工股関節置換術 | 74 | 93 | 89 | 96 | 101 |
| 人工股関節再置換術 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 寛骨臼回転骨切り術 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| 股関節鏡視下手術 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| 人工膝関節全置換術 | 57 | 68 | 54 | 56 | 57 |
| 人工膝関節再置換術 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 単顆人工膝関節置換術 | 27 | 8 | 9 | 18 | 7 |
| 前十字靭帯再建術 | 43 | 56 | 53 | 57 | 25 |
| 前十字靭帯再再建術 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 後十字靭帯再建術 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 膝周囲骨切り術 | 38 | 40 | 30 | 21 | 22 |
| 半月板縫合術 | 28 | 21 | 10 | 34 | 8 |
| 半月板切除術 | 13 | 7 | 6 | 19 | 4 |
| 内側膝蓋大腿靭帯再建術 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 |
| その他下肢手術 | 45 | 52 | 62 | 46 | 61 |
| 小計 | 349 | 376 | 329 | 372 | 308 |
上肢
| 術式 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手根管症候群 | 24 | 38 | 36 | 34 | 33 |
| 肘部管症候群 | 13 | 7 | 18 | 21 | 15 |
| 手指狭窄性腱鞘炎(ばね指)、強剛母指 | 10 | 5 | 11 | 19 | 18 |
| 変形治癒骨折、偽関節、陳旧性脱臼 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| 腫瘍 | 8 | 7 | 11 | 6 | 13 |
| 神経麻痺(腕神経叢麻痺、その他神経) | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 関節リウマチ(手、手指) | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 関節拘縮 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 変形性関節症(肘、手、手指) | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 |
| TFCC損傷、尺骨突き上げ症候群 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 上腕骨外側上顆炎、内側上顆炎 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 先天異常 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 腱皮下断裂 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 |
| 腱損傷・癒着 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 靱帯損傷(肘、手、手指) | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 骨無腐性壊死(キーンベック病、その他) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| デュプイトラン拘縮 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 手指変形 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 感染 | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 野球肘 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 人工肘関節置換術 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| その他上肢手術 | 2 | 12 | 13 | 16 | 16 |
| 小計 | 117 | 129 | 133 | 166 | 150 |
腫瘍
| 術式 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 良性軟部腫瘍 | 60 | 79 | 63 | 77 | 65 |
| 良性骨腫瘍 | 36 | 20 | 15 | 18 | 23 |
| 悪性軟部腫瘍 | 28 | 30 | 26 | 19 | 18 |
| 悪性骨腫瘍 | 9 | 16 | 10 | 15 | 8 |
| その他腫瘍手術 | 43 | 47 | 35 | 44 | 61 |
| 小計 | 176 | 192 | 149 | 173 | 175 |
外傷
| 術式 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上肢骨接合術 | 29 | 7 | 20 | 39 | |
| 下肢骨接合術 | 15 | 13 | 19 | 55 | |
| 骨盤輪、寛骨臼骨折 骨接合術 | 11 | 3 | 19 | 23 | |
| 骨髄炎手術 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 偽関節手術 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 四肢主要血管修復術 | 4 | 3 | 8 | 6 | |
| 神経縫合(移植)術 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
| 腱縫合(移植)術 | 5 | 2 | 7 | 6 | |
| 遊離複合組織移植術 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 皮弁形成術 | 4 | 4 | 7 | 6 | |
| 植皮術 | 8 | 12 | 12 | 14 | |
| 洗浄デブリードマン | 12 | 36 | 29 | 36 | |
| 骨内異物除去術 | 9 | 2 | 3 | 5 | |
| 筋膜切開術 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 緊急創外固定 | 11 | 5 | 6 | 8 | |
| その他外傷手術 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 小計 | 129 | 106 | 141 | 213 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 1045 | 1116 | 1016 | 1230 |
