診療統計(2013年1月~12月)
| 入院 | 病床数 | 31 |
|---|---|---|
| 入院総数 | 1086 | |
| 病床稼働率 | 105.9% | |
| 平均在院日数 | 11.5日 |
| 外来 | 1日平均人数 | 83.2人 |
|---|
| 心臓カテーテル検査 | 総数 | 1258 |
|---|---|---|
| PCI症例 | 351 | |
| PTA症例 | 137 | |
| 緊急PCI | 120 | |
| Rotablator | 31 | |
| 日帰りカテーテル | 175 |
| 不整脈 | Ablation | 76 |
|---|---|---|
| ペースメーカー新規植え込み | 36 | |
| ペースメーカー交換 | 11 | |
| 除細動器新規植え込み(CRTD含む) | 15 | |
| 除細動器交換 | 10 | |
| EPSのみ | 10 |
| 生理機能検査 | 心エコー検査 | 4950 |
|---|---|---|
| 血管エコー検査 | 1348 | |
| トレッドミル運動負荷試験 | 155 | |
| CPX (心肺運動負荷検査) | 63 | |
| ホルター心電図 | 702 |
| 心大血管リハビリ | 入院 | 2541 |
|---|---|---|
| 外来 | 605 |
| その他 | 核医学検査 | 316 |
|---|---|---|
| 冠動脈CT | 102 |









