キーワードによって研究シーズを絞り込むことができます。
分類 | 研究テーマ | 研究者名 | 大学・機関名 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|
企業 | ジュミネスUV(E/C) | 東洋紡 | 東洋紡 | 後加工、紳士シャツ、ブラウス、スポーツ、カーテン、紫外線遮蔽 | 詳細を見る |
企業 | Kokage Max(E) | ユニチカ | ユニチカ | 練込み、スポーツ、カーテン、紫外線遮蔽 | 詳細を見る |
企業 | カネカロン(Protex M)(An系) | カネカ | カネカ | 素材特性、練込み、防護衣料、カーテン、寝具、産資、難燃・防炎 | 詳細を見る |
企業 | カネカロン(Protex T)(An系) | カネカ | カネカ | 素材特性、練込み、防護衣料、カーテン、寝具、産資、難燃・防炎 | 詳細を見る |
企業 | カネカロン(Protex Q)(An系) | カネカ | カネカ | 素材特性、練込み、防護衣料、カーテン、寝具、産資、難燃・防炎 | 詳細を見る |
企業 | カネカロン(SYS、 SB)(An系) | カネカ | カネカ | 素材特性、練込み、防護衣料、カーテン、寝具、産資、難燃・防炎 | 詳細を見る |
企業 | アンフラ(E) | 東レ | 東レ | 練込み、後加工、カーテン、カーシート、難燃・防炎 | 詳細を見る |
公設試 | カーテンの照射蓄熱特性の評価 | 丹羽昭夫、廣瀬繁樹 | あいち産業科学技術総合センター | カーテン、照射蓄熱特性、エネルギー効率 | 詳細を見る |
大学 | カーテンにおける模様の類型化と仕立て上がりカーテンへの影響 | 谷祥子 | 日本女子大学 | カーテン、模様、類型化 | 詳細を見る |
企業 | 鉛を使用しない環境配慮型のX線防護シートを開発(KURARAY) 2014年1月 | クラレ | クラレ | X線防護シート、医療、カーテン、エプロン、非破壊検査、空港、原子力施設 | 詳細を見る |
企業 | 花粉を捕捉するカーテン用ポリエス素材を開発(TEIJIN) 2013年6月 | 帝人 | 帝人 | 花粉対策、カーテン、ポリエステル | 詳細を見る |
1