○信州大学教育学部規程
| (平成16年4月1日信州大学規程第39号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 教育課程及び履修(第5条-第14条)
第3章 休業日(第15条)
第4章 成績の評定(第16条-第23条)
第5章 学位の授与(第24条)
第6章 科目等履修生,聴講生,特別聴講学生,研究生及び外国人留学生(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 本学部は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)第1条に則り,学校教育等に関する専門家を養成するための学芸及びこれに関連する分野の教育,研究を行うことを目的とする。
(趣旨)
第2条 本学部に関する事項は,学則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
2 学則及びこの規程に特別の定めがある場合のほかは,学部長が定める。
(課程)
第3条 本学部に,次の課程を置く。
| 学校教育教員養成課程 |
2 学校教育教員養成課程は,社会の変化や児童・生徒の成長・発達過程で生ずる多様な問題に迅速かつ柔軟に対応できる教員を育成することを目的とする。
(グループ)
第4条 本学部に,教員組織として次のグループを置く。
言語教育,社会科学教育,数学教育,理科教育,技術教育,家庭科教育,音楽教育,美術教育,スポーツ科学教育,教育科学,特別支援教育,教職大学院,総合人文社会科学研究科
第2章 教育課程及び履修
(教育課程)
第5条 本学部の教育課程は,共通教育科目及び日本語・日本事情教育科目並びに専門科目の授業科目をもって編成する。
(教育課程の履修)
第6条 専門科目の授業科目を次のとおり区分する。
| 必修科目(課程・コース・ユニット) |
| 教育実習科目 |
| 選択科目 |
| 卒業研究 |
2 共通教育科目及び日本語・日本事情教育科目を除く授業科目及びその単位数は,別表第1のとおりとし,授業科目の履修に関し必要な事項は,別に定める。
[別表第1]
第7条 学生は,次に掲げるコースのうち,いずれか一つに所属して履修する。
現代教育コース,野外教育コース,国語教育コース,英語教育コース,社会科教育コース,数学教育コース,理科教育コース,音楽教育コース,図画工作・美術教育コース,保健体育コース,ものづくり・技術教育コース,家庭科教育コース,特別支援教育コース,心理支援教育コース
2 前項に規定するコースのうち,現代教育コースの学生は,次に掲げるユニットのうち,いずれか一つに所属して履修する。
教育実践科学ユニット,異文化間教育ユニット,ICT活用教育ユニット,発達・教育心理ユニット
第8条から
第10条まで 削除
第10条の2 卒業に必要な授業科目の単位数は,別表第2のとおりとする。ただし,次の各号に掲げる学生は,当該各号に定める教育職員免許状の授与の所要資格取得に係る教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する所要の単位をあわせて修得しなければならない。
[別表第2]
(1) 現代教育コース,心理支援教育コースの学生 小学校教諭一種免許状
(2) 野外教育コースの学生 小学校教諭一種免許状または中学校教諭一種免許状
(3) 国語教育コース,英語教育コース,社会科教育コース,数学教育コース,理科教育コース,音楽教育コース,図画工作・美術教育コース,保健体育コース,ものづくり・技術教育コース,家庭科教育コースの学生 小学校教諭一種免許状及び中学校教諭一種免許状
(4) 特別支援教育コースの学生 小学校教諭一種免許状及び特別支援学校教諭一種免許状
(教育実習に係る履修特例)
第10条の3 前条各号に掲げる学生が,疾病その他の理由により,別表第1に定める教育実習事前・事後指導,教育実習I(初等),教育実習II(初等),教育実習I(中等),教育実習II(中等),教職実践演習(幼・小・中・高)及び特別支援教育実習(事前・事後指導を含む)の授業科目を履修し,当該授業科目の単位を修得することが著しく困難となった場合は,当該学生からの申し出に基づき,当該授業科目の履修について,特例による措置を行うことができる。
[別表第1]
2 前項に掲げる特例による措置の実施については,学部長が別に定める。
第10条の4 本学部において,次の履修プログラムを実施する。
| STEAM教育認定プログラム |
2 前項のプログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
(単位の計算方法)
第11条 授業科目の単位の計算の方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,その授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準によるものとする。
(1) 講義については,15時間から30時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間から30時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては,その組み合わせに応じ,前項各号に規定する基準により算定した時間の授業をもって1単位とする。
3 前2項の規定にかかわらず,卒業研究については,これに必要な学修等の成果を考慮して,単位数を定める。
(履修の手続)
第12条 学生は,学期の始めに,履修しようとする授業科目及びその単位数を担当教員に届け出なければならない。
(他大学等又は外国の大学等における履修等)
第13条 学則第50条第1項の規定により他の大学若しくは短期大学(以下「他大学等」という。)の授業科目を履修しようとする者又は学則第61条第1項の規定により外国の大学(これに相当する教育研究機関を含む。)若しくは短期大学(以下「外国の大学等」という。)に留学しようとする者は,所定の様式により,学部長に願い出て,許可を受けるものとする。
(在学期間の通算)
第14条 前条の規定により許可を受けて他大学等又は外国の大学等に在学した期間は,教授会の議を経て,本学部の在学期間に算入する。
第3章 休業日
(休業日)
第15条 学則第28条第1項に定める休業日のうち,春季,夏季及び冬季の各休業日は,次のとおりとする。ただし,必要により変更することがある。
| 春季休業日 | 2月中旬から3月下旬まで |
| 夏季休業日 | 8月上旬から9月下旬まで |
| 冬季休業日 | 12月下旬から翌年1月上旬まで |
第4章 成績の評定
(単位の授与)
第16条 単位の授与は,学則第47条の規定に基づき行うものとする。
[学則第47条]
(試験)
第17条 学生は,第12条に規定する手続を経て履修した授業科目に限り試験を受けることができる。
[第12条]
2 試験は,あらかじめ日時を公表するものとし,原則として学期末に行う。
3 追試験及び再試験は,原則として,これを行わない。
4 前項の規定にかかわらず, 病気その他の理由により試験を受けることができなかった者については,願い出により追試験を行うことができる。追試験の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(成績の評価)
第18条 成績の評価は,学則第48条の規定に基づき行うものとする。
[学則第48条]
第19条 削除
(他大学等又は外国の大学等において修得した単位の取扱い)
第20条 第13条の規定により他大学等又は外国の大学等において修得した単位は,教授会の定めるところにより,本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
[第13条]
2 前項の規定は,学則第50条第3項の規定による休学により学生が外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位について準用する。
3 前2項の規定により修得したものとみなした単位については,60単位を超えない範囲で,本学部の卒業に必要な単位に算入することができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第21条 学則第51条の規定による学修を本学部における授業科目の履修とみなし,与える単位の取扱いについては,教授会の定めるところによる。
[学則第51条]
2 前項の規定により与えることのできる単位数については,前条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
3 第1項の規定により,単位を受けようとする者は,所定の手続により,学部長に願い出なければならない。
(入学前の既修得単位の取扱い)
第22条 学則第52条の規定による修得したものとみなす単位又は単位の授与については,教授会の定めるところにより,これを行う。
[学則第52条]
2 前項の規定により修得したものとみなし,又は授与することのできる単位数については,再入学,転入学及び編入学の場合を除き,本学部において修得した単位以外のものについては,第20条の規定により修得したものとみなす単位数及び前条の規定により与えることができる単位数と合わせて60単位までとする。
[第20条]
3 第1項の規定により単位のみなし,又は授与を求めようとする者は,所定の様式により,学部長に願い出なければならない。
(卒業研究)
第23条 卒業研究を履修する者は,原則として本学部に3年以上在学し,所定の単位を修得していなければならない。
第5章 学位の授与
(学位の授与)
第24条 本学部を卒業した者には,学士の学位を授与する。
2 学士に付記する専攻分野の名称は,教育学とする。
第6章 科目等履修生,聴講生,特別聴講学生,研究生及び外国人留学生
(科目等履修生,聴講生,特別聴講学生,研究生及び外国人留学生)
第25条 科目等履修生,聴講生,特別聴講学生,研究生及び外国人留学生については,学則の定めるところによる。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)の信州大学学則等を廃止する規程(平成16年信州大学規程第437号)に基づき廃止する信州大学教育学部規程(昭和56年信州大学規程第176号。以下「旧学部規程」という。)の教育課程,履修方法,卒業,学位その他平成16年3月31日に旧大学に在学する者(以下「既在学生」という。)に関する規定は,既在学生が国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき国立大学法人信州大学が設置する信州大学の教育学部に在学しなくなるまでの間,この規程施行後も,既在学生に対して,なおその効力を有する。
3 別表第1専門科目の項中教育人間学演習I,教育人間学演習II,教育制度演習I,教育制度演習II,教育社会学演習I,教育社会学演習II,教育課程演習I,教育課程演習II,教育方法学・総合学習演習I,教育方法学・総合学習演習II,生活科・総合学習指導法演習I,生活科・総合学習指導法演習IIの規定については,既在学生に適用する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第49号)
|
|
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月1日平成17年度規程第60号)
|
|
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1専門科目の項の規定については,この限りでない。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第62号)
|
|
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1専門科目の項中特別支援教育概説から肢体不自由児の言語指導まで,障害児自立活動演習Iから知的障害児指導法実習まで,視覚障害教育総論から特別支援教育実践論まで及び教育実習(事前事後指導を含む。)を加える規定については,この限りではない。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規程63号)
|
|
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に在学する者の別表第1及び別表第2の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第100号)
|
|
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第70号)
|
|
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月17日平成22年度規程第60号)
|
|
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月15日平成23年度規程第42号)
|
|
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月15日平成24年度規程第54号)
|
|
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月19日平成25年度規程第48号)
|
|
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に在学する者の別表第1の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日平成26年度規程第61号)
|
|
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,平成26年4月1日から適用する。
2 平成27年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年2月18日平成27年度規程第52号)
|
|
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に在学する者は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第80号)
|
|
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に在学する者は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定が適用される者のうち,平成28年4月1日に野外教育コースに入学した者については,前項に規定するほか,この規程による改正後の別表第2 学校教育教員養成課程(野外教育コース)の表中,単位数を改める規定については,この規程の施行の日から適用する。
附 則(平成30年3月20日平成29年度規程第107号)
|
|
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に在学する者は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年2月21日平成30年度規程第69号)
|
|
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日令和元年度規程第179号)
|
|
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年9月3日令和2年度規程第29号)
|
|
この規程は,令和2年9月3日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年10月1日令和2年度規程第36号)
|
|
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日令和2年度規程第133号)
|
|
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に在学する者は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日令和3年度規程第108号)
|
|
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第143号)
|
|
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者の別表第1及び別表第2の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月7日令和5年度規程第90号)
|
|
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第13条を改正する規定については令和6年1月1日から適用する。
2 令和6年3月31日に在学する者の別表第1及び別表第2の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月5日令和6年度規程第197号)
|
|
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日に在学する者の別表第1及び別表第2の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
専門科目
| 授業科目 | 単位数 |
| コンピュータ利用教育 | 2 |
| 国語基礎 | 2 |
| 社会基礎 | 2 |
| 算数基礎 | 2 |
| 理科基礎 | 2 |
| 生活基礎 | 2 |
| 音楽基礎 | 2 |
| 図画工作基礎 | 2 |
| 体育基礎 | 2 |
| 家庭生活基礎 | 2 |
| 日本語学基礎 | 2 |
| 日本語史 | 2 |
| 日本文学基礎 | 2 |
| 近代文学講読 | 2 |
| 古典文学講読 | 2 |
| 近代文学史 | 2 |
| 古典文学史Ⅰ | 1 |
| 古典文学史II | 1 |
| 近代文学演習 | 2 |
| 古典文学演習 | 2 |
| 評論文講読 | 2 |
| 漢文学基礎 | 2 |
| 漢文学概論 | 2 |
| 書写基礎 | 2 |
| 書道演習 | 2 |
| 歴史学基礎 | 2 |
| 日本史I | 2 |
| 日本史II | 2 |
| 日本史III | 2 |
| 日本史演習I | 2 |
| 日本史演習II | 2 |
| 外国史I | 2 |
| 外国史II | 2 |
| 外国史III | 2 |
| 外国史演習I | 2 |
| 外国史演習II | 2 |
| 地理学基礎 | 2 |
| 地誌学概論 | 2 |
| 地誌学特論 | 2 |
| 人文地理学 | 2 |
| 地理学野外実習I | 2 |
| 地理学野外実習II | 2 |
| 自然地理学 | 2 |
| 地理学実習I | 2 |
| 地理学実習II | 2 |
| 地形学 | 2 |
| 法律学基礎 | 2 |
| 法律学I | 2 |
| 法律学II | 2 |
| 政治学基礎 | 2 |
| 政治学I | 2 |
| 政治学II | 2 |
| 社会学基礎 | 2 |
| 文化人類学I | 2 |
| 文化人類学II | 2 |
| 経済学基礎 | 2 |
| 経済学I | 2 |
| 経済学II | 2 |
| 哲学基礎 | 2 |
| 哲学I | 2 |
| 哲学II | 2 |
| 倫理学基礎 | 2 |
| 倫理学I | 2 |
| 倫理学II | 2 |
| 線形空間論 | 2 |
| 代数基礎 | 2 |
| 代数学 | 2 |
| 線形代数学 | 2 |
| 幾何基礎 | 2 |
| 幾何学I | 2 |
| 幾何学II | 2 |
| 集合論 | 2 |
| 解析基礎 | 2 |
| 解析学I | 2 |
| 解析学II | 2 |
| 微分積分学 | 2 |
| 数理統計学基礎 | 2 |
| 確率論 | 2 |
| コンピュータ基礎 | 2 |
| 物理学基礎 | 2 |
| 力学 | 2 |
| 電磁気学 | 2 |
| 量子力学 | 2 |
| 熱学・統計力学 | 2 |
| 固体物理学 | 2 |
| 物理学演習I | 1 |
| 物理学演習II | 1 |
| 物理学基礎実験 | 1 |
| 物理学実験I | 1 |
| 物理学実験II | 1 |
| 化学基礎 | 2 |
| 無機化学 | 2 |
| 有機化学 | 2 |
| 物理化学 | 2 |
| 有機反応論 | 2 |
| 有機物理化学 | 2 |
| 化学演習I | 1 |
| 化学演習II | 1 |
| 化学基礎実験 | 1 |
| 化学実験I | 1 |
| 化学実験II | 1 |
| 生物学基礎 | 2 |
| 生化学 | 2 |
| 里山生態学 | 2 |
| 遺伝学 | 2 |
| 生物学演習I | 1 |
| 生物学演習II | 1 |
| 生物学基礎実験 | 1 |
| 生物学実験I | 1 |
| 生物学実験II | 1 |
| 地学基礎 | 2 |
| 気象学概論 | 2 |
| 地質学概論 | 2 |
| 天文学概論 | 2 |
| 層位学 | 2 |
| 地史学 | 2 |
| 地学演習I | 1 |
| 地学演習II | 1 |
| 地学基礎実験 | 1 |
| 地学実験I | 1 |
| 地学実験II | 1 |
| 地学臨地実習 | 1 |
| 理科実験基礎 | 1 |
| ソルフェージュ基礎 | 2 |
| ソルフェージュ演習 | 1 |
| 歌唱法基礎 | 2 |
| 歌唱法演習 | 1 |
| 独唱法 | 1 |
| 合唱法 | 2 |
| 伝統的歌唱法 | 2 |
| 器楽表現法基礎 | 2 |
| 器楽表現法演習 | 1 |
| ピアノ表現法 | 1 |
| 器楽アンサンブル | 1 |
| ピアノ演奏法I | 1 |
| ピアノ演奏法II | 1 |
| 和楽器奏法 | 2 |
| 指揮法基礎 | 2 |
| 指揮法演習 | 1 |
| 音楽理論基礎 | 2 |
| 音楽理論演習 | 1 |
| 作曲法 | 1 |
| 編曲法 | 1 |
| 日本音楽史 | 2 |
| 西洋音楽史 | 2 |
| 絵画基礎 | 2 |
| 絵画実習 | 1 |
| 版画演習 | 2 |
| 抽象表現演習 | 1 |
| 裸婦絵画演習 | 1 |
| 絵画研究 | 1 |
| 彫刻基礎 | 2 |
| 彫塑実習 | 1 |
| 彫刻演習 | 2 |
| 彫塑演習 | 2 |
| 裸婦彫刻演習 | 2 |
| 彫刻研究 | 2 |
| 造形基礎演習 | 2 |
| デザイン基礎 | 2 |
| デザイン実習 | 1 |
| デザイン研究 | 2 |
| 工芸基礎 | 2 |
| 工芸実習 | 1 |
| やきもの演習 | 2 |
| 美術史・美術理論基礎 | 2 |
| 西洋美術史 | 2 |
| 美術史・美術理論演習 | 2 |
| 西洋近代美術史 | 2 |
| 美術史・美術理論研究 | 2 |
| 日本美術史 | 2 |
| 体育実技基礎 | 1 |
| 体つくり運動 | 1 |
| 器械運動 | 1 |
| 陸上競技 | 1 |
| 球技Ⅰ | 1 |
| 球技Ⅱ | 1 |
| 球技Ⅲ | 1 |
| 剣道 | 1 |
| 柔道 | 1 |
| ダンス | 1 |
| 水泳 | 1 |
| 体育学基礎 | 2 |
| 体育心理学 | 2 |
| 体育社会学 | 2 |
| 運動学基礎 | 2 |
| 運動学演習 | 2 |
| 生理学基礎 | 2 |
| 衛生学・公衆衛生学基礎 | 2 |
| 学校保健基礎 | 2 |
| 木材加工基礎 | 2 |
| 木材加工実習 | 1 |
| 木材加工学 | 2 |
| 金属加工基礎 | 2 |
| 金属加工実習 | 1 |
| 材料科学 | 2 |
| 機械基礎 | 2 |
| 機械実習 | 1 |
| 機械応用力学 | 2 |
| 電気電子基礎 | 2 |
| 電気電子実習 | 1 |
| エネルギー変換 | 2 |
| 栽培基礎 | 2 |
| 技術と環境 | 2 |
| 情報基礎 | 2 |
| 情報基礎実習 | 1 |
| 情報応用 | 2 |
| 生活経営学基礎 | 2 |
| 現代生活論 | 2 |
| 消費者教育論 | 2 |
| 被服学基礎 | 2 |
| 被服製作実習 | 1 |
| アパレル科学 | 2 |
| アパレル実験 | 1 |
| 食物学基礎 | 2 |
| 食物学実験 | 1 |
| 食品・栄養学 | 2 |
| 調理科学 | 2 |
| 調理実習 | 1 |
| 住居学基礎 | 2 |
| 住居環境学 | 2 |
| 住環境変遷論 | 2 |
| 住居学実験 | 1 |
| 保育学基礎 | 2 |
| 児童家庭福祉論 | 2 |
| 英語学基礎 | 2 |
| 英語学I | 2 |
| 英語学II | 2 |
| 第二言語習得論 | 2 |
| 英語学特殊演習I | 2 |
| 英語学特殊演習II | 2 |
| 英語学特殊演習III | 2 |
| 英語学特殊演習IV | 2 |
| 英語文学基礎 | 2 |
| 英語文学I | 2 |
| 英語文学II | 2 |
| 英語文学特殊演習I | 2 |
| 英語文学特殊演習II | 2 |
| 英語コミュニケーション基礎 | 2 |
| 英語コミュニケーション・リスニング | 2 |
| 英語コミュニケーション・リーディングI | 2 |
| 英語コミュニケーション・リーディングII | 2 |
| 英語コミュニケーション・ライティングI | 2 |
| 英語コミュニケーション・ライティングII | 2 |
| 教室英語コミュニケーションI | 2 |
| 英語コミュニケーション特殊演習Ⅰ | 2 |
| 英語コミュニケーション特殊演習II | 2 |
| 異文化理解基礎 | 2 |
| 異文化理解特殊演習I | 2 |
| 異文化理解特殊演習II | 2 |
| 子どもと健康 | 1 |
| 子どもと人間関係 | 1 |
| 子どもと環境 | 2 |
| 子どもと言葉 | 1 |
| 子どもと表現 | 2 |
| 教職・カリキュラム論 | 2 |
| 教育原論 | 2 |
| 教育経営 | 2 |
| 発達・教育心理学概論 | 2 |
| 特別支援教育概論 | 2 |
| 特別支援教育特論 | 2 |
| 教育哲学概論 | 2 |
| 教育社会学概論 | 2 |
| 知覚・認知心理学 | 2 |
| 学習・言語心理学 | 2 |
| 発達心理学 | 2 |
| 幼児心理学 | 2 |
| 生涯学習概論 | 4 |
| 幼児教育学概論 | 2 |
| 保育内容総論 | 2 |
| 人間関係概論 | 2 |
| 環境教育論 | 2 |
| 言語教育論 | 2 |
| 表現教育演習 | 2 |
| 教育内容・方法論 | 1 |
| 情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 | 1 |
| 道徳教育の基礎と実践 | 2 |
| 特別活動の理論と方法 | 1 |
| 総合的な学習の時間の指導法 | 1 |
| キャリア教育と進路指導 | 1 |
| 総合的な学習の授業づくり | 2 |
| 初等国語科指導法基礎 | 2 |
| 初等社会科指導法基礎 | 2 |
| 算数科指導法基礎 | 2 |
| 初等理科指導法基礎 | 2 |
| 生活科指導法基礎 | 2 |
| 初等音楽科指導法基礎 | 2 |
| 図画工作科指導法基礎 | 2 |
| 初等体育科指導法基礎 | 2 |
| 初等家庭科指導法基礎 | 2 |
| 幼児理解・教育相談 | 2 |
| 教育相談の基礎と方法 | 2 |
| 児童理解・生徒指導概論 | 2 |
| 情報メディア活用論 | 2 |
| 情報機器活用指導法 | 2 |
| 中等国語科指導法基礎 | 2 |
| 国語科授業研究論 | 2 |
| 国語科評価論 | 2 |
| 国語科指導論 | 2 |
| 中等社会科指導法基礎 | 2 |
| 地理歴史教育指導法 | 2 |
| 中等社会科地理歴史教材研究 | 2 |
| 公民教育指導法 | 2 |
| 中等社会科公民教材研究 | 2 |
| 中等数学科指導法基礎 | 2 |
| 数学教育評価論 | 2 |
| 数学教育カリキュラム論 | 2 |
| 数学教育教材論 | 2 |
| 中等理科指導法基礎 | 2 |
| 理科教育教材論 | 2 |
| 理科授業研究基礎 | 2 |
| 理科指導法概論と実践 | 2 |
| 中等音楽科指導法基礎 | 2 |
| 中等音楽科指導法演習 | 2 |
| 中等音楽科教材論 | 2 |
| 音楽表現指導法 | 2 |
| 美術科指導法基礎 | 2 |
| 美術科指導法演習 | 2 |
| 美術科教材論 | 2 |
| 美術教育論 | 2 |
| 造形指導演習 | 2 |
| 中等保健体育科指導法基礎 | 2 |
| 中等保健体育科教材論 | 2 |
| 中等体育科指導法演習 | 2 |
| 中等保健科指導法演習 | 2 |
| 技術科指導法基礎 | 2 |
| 技術科教育概論 | 2 |
| 技術科教材論 | 2 |
| 技術科基礎演習 | 2 |
| 中等家庭科指導法基礎I | 2 |
| 中等家庭科指導法基礎II | 2 |
| 中等家庭科教材研究 | 2 |
| 中等家庭科授業論とその実践 | 2 |
| 英語科指導法基礎 | 2 |
| 英語科指導法演習I | 2 |
| 英語科指導法演習II | 2 |
| 英語科授業学 | 2 |
| 英語科評価論 | 2 |
| 教育実習事前・事後指導(初等) | 1 |
| 教育実習事前・事後指導(中等) | 1 |
| 教育実習I(初等) | 4 |
| 教育実習II(初等) | 2 |
| 教育実習I(中等) | 4 |
| 教育実習II(中等) | 2 |
| 教職実践演習(幼・小・中・高) | 2 |
| キャリア教育特講 | 2 |
| コミュニケーション論 | 2 |
| STEAMものづくり入門Ⅰ | 1 |
| STEAMものづくり入門II | 1 |
| 異文化間コミュニケーション教育 | 2 |
| 環境教育 | 2 |
| 教育臨床演習 | 2 |
| 授業開発論特講 | 2 |
| 情報機器活用論 | 2 |
| 総合演習 | 2 |
| 多文化教育方法論 | 2 |
| インクルーシブ教育演習 | 2 |
| 日本語教育学概論 | 2 |
| いじめ・不登校 | 2 |
| 野外教育 | 1 |
| 初等英語科指導法基礎 | 2 |
| 英語基礎 | 2 |
| 小学校教室英語コミュニケーション | 2 |
| 学習科学概論 | 1 |
| 地域教育概論Ⅰ | 1 |
| 地域教育概論Ⅱ | 1 |
| STEAM教育概論 | 1 |
| STEAM教育授業づくり | 1 |
| 特別支援教育の理論と方法 | 2 |
| 知的障害の心理・生理・病理 | 2 |
| 知的障害のある子どもの教育理論 | 2 |
| 肢体不自由の心理・生理・病理 | 2 |
| 肢体不自由教育課程演習 | 2 |
| 病弱教育課程演習 | 2 |
| 病弱の心理・生理・病理 | 2 |
| 行動障害のある子どもの心理学 | 2 |
| 障害児研究法実習 | 2 |
| 知的障害のある子どもの指導法 | 2 |
| 肢体不自由のある子どもの言語指導 | 2 |
| 視覚障害教育総論 | 2 |
| 聴覚障害教育総論 | 2 |
| 発達障害教育総論 | 2 |
| 重複障害教育総論 | 1 |
| 情緒障害教育総論 | 2 |
| 障害児臨床学実習 | 4 |
| 特別支援教育実習(事前・事後指導を含む) | 3 |
| 学校経営と学校図書館 | 2 |
| 学校図書館メディアの構成 | 2 |
| 学習指導と学校図書館 | 2 |
| 社会教育計画 | 4 |
| 社会教育演習 | 4 |
| 現代教育入門 | 2 |
| 現代教育基礎 | 2 |
| 現代教育実践演習 | 2 |
| 教育実践科学演習I | 2 |
| 教育実践科学演習II | 2 |
| 教育哲学演習I | 2 |
| 教育哲学演習II | 2 |
| 教育社会学演習I | 2 |
| 教育社会学演習II | 2 |
| 学校経営演習I | 2 |
| 学校経営演習II | 2 |
| 教育課程演習I | 2 |
| 教育課程演習II | 2 |
| 授業開発論演習I | 2 |
| 授業開発論演習II | 2 |
| 比較教育学演習I | 2 |
| 比較教育学演習II | 2 |
| 比較文化教育 | 2 |
| 異文化間教育基礎演習I | 2 |
| 異文化間教育基礎演習II | 2 |
| 異文化間コミュニケーション特別演習I | 2 |
| 異文化間コミュニケーション特別演習II | 2 |
| 多文化教育特別演習I | 2 |
| 多文化教育特別演習II | 2 |
| ICT活用教育基礎演習I | 2 |
| ICT活用教育基礎演習II | 2 |
| ICT活用教育演習I | 2 |
| ICT活用教育演習II | 2 |
| 心理学統計法 | 2 |
| 心理学実験 | 2 |
| 現代教育学外特別講義I | 2 |
| 現代教育学外特別講義II | 2 |
| 現代教育ゼミナール | 2 |
| 冬季スポーツ指導法 | 2 |
| 野外教育概論 | 2 |
| 安全教育演習 | 2 |
| 生涯スポーツ概論 | 2 |
| 野外教育指導法演習II | 1 |
| 安全教育概論 | 2 |
| 冬季スポーツ指導法演習 | 2 |
| 野外教育指導法演習I | 2 |
| フィールド調査演習 | 2 |
| レクリエーション・スポーツ実習 | 1 |
| スキー実習 | 1 |
| スケート実習 | 1 |
| スポーツ・体育学入門 | 2 |
| 水辺活動実習 | 1 |
| 登山実習 | 1 |
| 雪上キャンプ実習 | 1 |
| バックカントリースキー実習 | 1 |
| 体育のバイオメカニクス | 2 |
| 野外教育学外特別講義I | 2 |
