キーワードによって研究シーズを絞り込むことができます。
分類 | 研究テーマ | 研究者名 | 大学・機関名 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | 血流制限を併用したレジスタンス運動の効果:低負荷×長時間と高負荷×短時間の比較 | 沖田孝一 | 北翔大学 | 血流制限、代謝的ストレス、虚血、トレーニング、筋肥大 | 詳細を見る
|
大学 | 血流制限を併用したレジスタンストレーニング:低酸素環境との比較および相乗効果の検討 | 沖田孝一*1, 森田憲輝*2 | *1 北翔大学, * 2 北海道教育大学 | 血流制限、低酸素、骨格筋、トレーニング、成長ホルモン | 詳細を見る
|
大学 | 非運動時に血流制限を施行した レジスタンス運動の有効性の検証 | 沖田孝一*1,高田真吾*2,吉田真*1,森田憲輝*3,横田卓*4 | *1 北翔大学, *2 北海道大学大学院, *3 北海道教育大学, *4 北海道大学 | 血流制限、レジスタンス運動、骨格筋内代謝的負荷、底屈運動 | 詳細を見る
|
大学 | 血流制限を併用した筋力トレーニング 性差を考慮した至適プロトコールの確立 | 沖田孝一*1,吉田真*1,森田憲輝*2,横田卓*3,堀内雅弘*4 | *1 北翔大学,*2 北海道教育大学,*3 北海道大学 | レジスタンス運動、血流制限、代謝的ストレス | 詳細を見る
|
大学 | 筋力増加に最も有効な血流制限下トレーニング運動条件の検索−筋内エネルギー代謝の検討− | 絹川真太郎*1,菅唯志*1,沖田孝一*2 | *1 北海道大学大学院,*2 北翔大学 | 血流制限、強度トレーニング、磁気共鳴スペクトロスコピー、筋内代謝、運動プロトコル | 詳細を見る
|
1