|
○信州大学諸料金規程
|
改正
|
平成17年3月31日平成16年度規程第88号
|
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
|
平成18年7月20日平成18年度規程第7号
|
|
平成19年1月9日平成18年度規程第33号
|
平成19年2月8日平成18年度規程第47号
|
平成19年3月30日平成18年度規程第117号
|
|
平成19年6月21日平成19年度規程第12号
|
平成19年9月6日平成19年度規程第22号
|
平成20年3月7日平成19年度規程第52号
|
|
平成20年5月8日平成20年度規程第3号
|
平成20年7月17日平成20年度規程第18号
|
平成20年9月18日平成20年度規程第29号
|
|
平成20年10月1日平成20年度規程第31号
|
平成20年12月18日平成20年度規程第39号
|
平成21年3月19日平成20年度規程第67号
|
|
平成21年7月16日平成21年度規程第12号
|
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
|
平成21年12月17日平成21年度規程第41号
|
|
平成22年1月21日平成21年度規程第48号
|
平成22年6月17日平成22年度規程第18号
|
平成22年8月5日平成22年度規程第23号
|
|
平成22年11月23日平成22年度規程第41号
|
平成23年3月29日平成22年度規程第85号
|
平成23年6月30日平成23年度規程第8号
|
|
平成23年8月4日平成23年度規程第12号
|
平成23年12月22日平成23年度規程第28号
|
平成24年9月1日平成24年度規程第18号
|
|
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
|
平成26年3月19日平成25年度規程第44号
|
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
|
|
平成27年1月22日平成26年度規程第116号
|
平成27年8月17日平成27年度規程第30号
|
平成27年9月17日平成27年度規程第36号
|
|
平成28年3月28日平成27年度規程第83号
|
平成28年9月30日平成28年度規程第28号
|
平成29年3月31日平成28年度規程第127号
|
|
平成29年3月31日平成28年度規程第128号
|
平成29年8月1日平成29年度規程第21号
|
平成29年11月2日平成29年度規程第62号
|
|
平成30年3月20日平成29年度規程第118号
|
平成30年4月19日平成30年度規程第2号
|
平成31年1月9日平成30年度規程第54号
|
|
平成31年3月22日平成30年度規程第99号
|
令和元年7月9日令和元年度規程第32号
|
令和元年9月5日令和元年度規程第83号
|
|
令和2年3月5日令和元年度規程第170号
|
令和2年12月16日令和2年度規程第77号
|
令和3年2月1日令和2年度規程第104号
|
|
令和3年2月12日令和2年度規程第107号
|
令和3年2月26日令和2年度規程第122号
|
令和4年1月6日令和3年度規程第87号
|
|
令和4年1月20日令和3年度規程第93号
|
令和4年3月16日令和3年度規程第106号
|
令和4年3月31日令和3年度規程第194号
|
|
令和4年6月23日令和4年度規程第19号
|
令和5年2月22日令和4年度規程第105号
|
令和5年3月15日令和4年度規程第155号
|
|
令和5年3月29日令和4年度規程第182号
|
令和5年9月4日令和5年度規程第31号
|
令和6年1月26日令和5年度規程第71号
|
|
令和6年3月18日令和5年度規程第105号
|
令和6年4月17日令和6年度規程第3号
|
令和6年11月6日令和6年度規程第147号
|
|
令和7年1月15日令和6年度規程第166号
|
令和7年3月31日令和6年度規程第260号
|
令和7年5月21日令和7年度規程第6号
|
|
令和7年10月15日令和7年度規程第81号
|
令和7年12月5日令和7年度規程第86号
|
令和8年2月18日令和7年度規程第111号
|
|
令和8年3月3日令和7年度規程第118号
|
令和8年3月25日令和7年度規程第139号
|
|
(趣旨)
(料金の額)
別表第2(第2条関係)
通常[9:00~17:00](1時間当たり)
| 時間外[17:00~翌9:00]及び休日(1時間当たり)
|
| グランド | 第1運動場 | 3,000円 | 4,400円 |
| 第3運動場 | 1,200円 | 1,800円 |
| 第3運動場(夜間照明使用時) | 4,500円 | 5,100円 |
| 教育学部 | 800円 | 1,200円 |
| 教育学部附属長野中学校 | 3,400円 | 5,100円 |
| 教育学部附属長野小学校 | 2,200円 | 3,300円 |
| 教育学部附属松本中学校 | 1,000円 | 1,400円 |
| 教育学部附属松本小学校 | 800円 | 1,100円 |
| 工学部 | 1,100円 | 1,700円 |
| 農学部 | 1,800円 | 2,700円 |
| 繊維学部 | 900円 | 1,300円 |
| テニスコート | 第1テニスコート場 | 700円 | 1,000円 |
| 第2テニスコート場 | 700円 | 1,000円 |
| 第2テニスコート場(夜間照明使用時) | 1,000円 | 1,300円 |
| 教育学部妻科寮 | 700円 | 1,000円 |
| 教育学部附属長野中学校 | 700円 | 1,000円 |
| 工学部 | 700円 | 1,000円 |
| 繊維学部 | 700円 | 1,000円 |
| 体育館 | 第1体育館 | 1,900円 | 2,800円 |
| 第2体育館 | 1,000円 | 1,500円 |
| 教育学部第1体育館 | 1,400円 | 2,200円 |
| 教育学部第2体育館 | 500円 | 800円 |
| 教育学部附属長野中学校 | 1,000円 | 1,500円 |
| 教育学部附属長野中学校(空調使用時) | 2,200円 | 2,700円 |
| 教育学部附属長野小学校 | 1,500円 | 2,200円 |
| 教育学部附属松本中学校 | 900円 | 1,300円 |
| 教育学部附属松本小学校 | 600円 | 900円 |
| 工学部 | 600円 | 900円 |
| 農学部 | 1,000円 | 1,500円 |
| 繊維学部 | 1,400円 | 2,100円 |
| 武道場 | 繊維学部武道場(柔道場) | 200円 | 300円 |
| 繊維学部武道場(剣道場) | 200円 | 300円 |
| 教育学部附属長野中学校武道場 | 300円 | 400円 |
別表第3(第2条関係)
| 旭会館 | 一人1泊 | 4,000円 |
| 理学部附属湖沼高地教育研究センター諏訪臨湖実験所 | 〃 | 2,500円 |
| 理学部附属湖沼高地教育研究センター上高地ステーション | 〃 | 1,400円 |
| 理学部附属湖沼高地教育研究センター乗鞍ステーション | 〃 | 1,600円 |
| 教育学部しなのき会館 | 〃 | 3,300円 |
| 教育学部志賀自然教育研究施設 | 〃 | 2,600円 |
| 工学部太田国際記念館 | 〃 | 3,500円 |
| ただし,連続して宿泊する場合に限り,2泊目からは次のとおりとする。 |
| 一人(2泊目から6泊目まで) | 2,600円 |
| 一人(7泊目から) | 2,400円 |
| 農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター西駒ステーション宿泊施設 | 一人1泊 | 1,000円 |
| 農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター手良沢山ステーション宿泊施設 | 〃 | 1,000円 |
| 農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター野辺山ステーション宿泊施設 | 5月1日~10月31日 一人1泊 | 2,500円 |
| 11月1日~4月30日 一人1泊 | 3,000円 |
| 農学部食と緑の科学資料館 | 一人1泊 | 4,000円 |
(注) 宿泊料には,施設使用に付帯する電気料,水道料,冷暖房料及びシーツのクリーニング代等を含む。
別表第4(第2条関係)
| 地区 | 部局名 | 面積(㎡) | 使用料(消費税相当額含む。) |
| 通常[9:00~17:00](1時間当たり) | 時間外[17:00~翌9:00]及び休日(1時間当たり) |
| 松本・諏訪 | 内部部局(内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。) 附属図書館人文学部経法学部教育学部附属松本小学校 教育学部附属松本中学校 理学部理学部附属湖沼高地教育研究センター医学部 医学部附属病院全学教育センター信州地域技術メディカル展開センターアクア・リジェネレーション共創研究センター | 0~50 | 500円 | 700円 |
| 51~100 | 800円 | 1,200円 |
| 101~150 | 1,300円 | 1,900円 |
| 151~200 | 1,700円 | 2,500円 |
| 201~250 | 2,100円 | 3,200円 |
| 251~300 | 2,600円 | 3,800円 |
| 301~350 | 2,900円 | 4,300円 |
| 351~400 | 3,300円 | 5,000円 |
| 401~450 | 3,700円 | 5,500円 |
| 451~500 | 4,100円 | 6,200円 |
| 501~550 | 4,600円 | 6,800円 |
| 551~600 | 5,000円 | 7,500円 |
| 601~650 | 5,400円 | 8,100円 |
| 651~700 | 5,800円 | 8,600円 |
| 701~750 | 6,200円 | 9,300円 |
| 地区 | 部局名 | 面積(㎡) | 通常 | 時間外 |
| 長野 | 教育学部工学部 | 0~50 | 700円 | 1,000円 |
| 51~100 | 1,300円 | 1,900円 |
| 101~150 | 1,900円 | 2,900円 |
| 151~200 | 2,500円 | 3,700円 |
| 201~250 | 3,100円 | 4,700円 |
| 251~300 | 3,800円 | 5,700円 |
| 301~350 | 4,300円 | 6,500円 |
| 351~400 | 4,900円 | 7,300円 |
| 401~450 | 5,400円 | 8,100円 |
| 451~500 | 6,100円 | 9,100円 |
| 501~550 | 6,800円 | 10,100円 |
| 551~600 | 7,300円 | 10,900円 |
| 601~650 | 8,000円 | 11,900円 |
| 651~700 | 8,500円 | 12,800円 |
| 701~750 | 9,200円 | 13,700円 |
| 地区 | 部局名 | 面積(㎡) | 通常 | 時間外 |
| 伊那 | 農学部 | 0~50 | 600円 | 900円 |
| 51~100 | 1,000円 | 1,500円 |
| 101~150 | 1,500円 | 2,200円 |
| 151~200 | 1,900円 | 2,900円 |
| 201~250 | 2,500円 | 3,700円 |
| 251~300 | 3,000円 | 4,500円 |
| 301~350 | 3,300円 | 5,000円 |
| 351~400 | 3,900円 | 5,800円 |
| 401~450 | 4,300円 | 6,500円 |
| 451~500 | 4,900円 | 7,300円 |
| 501~550 | 5,400円 | 8,100円 |
| 551~600 | 5,800円 | 8,600円 |
| 601~650 | 6,300円 | 9,500円 |
| 651~700 | 6,800円 | 10,100円 |
| 701~750 | 7,300円 | 10,900円 |
| 地区 | 部局名 | 面積(㎡) | 通常 | 時間外 |
| 上田 | 繊維学部オープンベンチャー・イノベーションセンター | 0~50 | 600円 | 900円 |
| 51~100 | 1,000円 | 1,500円 |
| 101~150 | 1,500円 | 2,200円 |
| 151~200 | 1,900円 | 2,900円 |
| 201~250 | 2,500円 | 3,700円 |
| 251~300 | 3,000円 | 4,500円 |
| 301~350 | 3,300円 | 5,000円 |
| 351~400 | 3,900円 | 5,800円 |
| 401~450 | 4,300円 | 6,500円 |
| 451~500 | 4,900円 | 7,300円 |
| 501~550 | 5,400円 | 8,100円 |
| 551~600 | 5,800円 | 8,600円 |
| 601~650 | 6,300円 | 9,500円 |
| 651~700 | 6,800円 | 10,100円 |
| 701~750 | 7,300円 | 10,900円 |
別表第6(第2条関係)
| 受託研究員(下欄に掲げる者を除く。) | 長期 | 6箇月を超えて1年以内 | 567,000円 |
| 短期 | 6箇月以内 | 283,500円 |
| 農林水産省所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員 | 3箇月以内 | 141,800円 |
| 農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員 | 改良普及員 | 6箇月以内 | 283,500円 |
| 専門技術員及び農業研修教育施設等指導職員 | 3箇月以内 | 141,800円 |
| 農林水産省所管の独立行政法人が定める「国内留学制度」による受託研究員 | 長期 | 6箇月を超えて1年以内 | 567,000円 |
| 短期 | 6箇月以内 | 283,500円 |
| 内地研究員 | 教授 | 1箇月 | 29,400円 |
| 准教授 | 1箇月 | 15,800円 |
| 講師 | 1箇月 | 11,600円 |
| 助教及び助手 | 1箇月 | 7,400円 |
| 私学研修員 | 実験(臨床を含む。)系 | 3箇月 | 113,400円 |
| 非実験系 | 3箇月 | 56,700円 |
| 専修学校研修員 | 実験(臨床を含む。)系 | 3箇月 | 113,400円 |
| 非実験系 | 3箇月 | 56,700円 |
| 公立高等専門学校研修員 | 実験(臨床を含む。)系 | 3箇月 | 113,400円 |
| 非実験系 | 3箇月 | 56,700円 |
| 公立大学研修員 | 実験(臨床を含む。)系 | 3箇月 | 113,400円 |
| 非実験系 | 3箇月 | 56,700円 |
| 教職員支援機構研修員 | 実験系 | 3箇月 | 30,600円 |
| 非実験系 | 3箇月 | 17,700円 |
| 中国医学研修生 | 1年 | 567,000円 |
| 外国人受託研修員 | 1箇月 | 236,800円 |
別表第8(第2条関係)
| 初回面接 | 1回(80分) 3,000円 |
| 継続面接 | 1回(50分) 2,000円 |
| 短時間面接 | 1回(25分) 1,000円 |
| 並行面接 | 1回(50分) 3,000円 |
| 集団面接 | 1回(50分) 1,000円 |
| 1回(100分) 2,000円 |
| コンサルテーション | 1回(50分) 3,000円 |
| 個人スーパーヴィジョン | 1回(50分) 3,000円 |
| 心理査定 | 1回(50分) 2,000円 |
| 1回(80分) 3,000円 |
別表第10(第2条関係)
| 定期的に入構を必要とする者 | |
| | 松本キャンパス内に勤務する職員(役員,非常勤職員,定年前再雇用短時間勤務職員及びシニア雇用職員を含む。) | 月額 2,500円 |
| ただし,住居所在地が国立大学法人信州大学職員通勤手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第33号)(以下「通勤手当細則」という。)別表に定める手当額0円の地域の者は, |
| 月額 4,500円 |
| 松本キャンパス内に勤務する生協,財団その他の本学以外の団体従業員 | 月額 2,500円 |
| ただし,住居所在地が通勤手当細則別表に定める手当額0円の地域の者は, |
| 月額 4,500円 |
| 取引業者 | 月額 3,000円 |
| 社会人学生 | 月額 2,500円 |
| ただし,住居所在地が通勤手当細則別表に定める手当額0円の地域の者は, |
| 月額 4,500円 |
| 社会人学生以外の学部学生及び大学院生 | 月額 2,500円 |
| ただし,住居所在地が通勤手当細則別表に定める手当額0円の地域の者は, |
| 月額 4,500円 |
| おひさま保育園送迎者 | 月額 1,000円 |
| 非常勤講師 | 半期 2,500円 |
| ただし,住居所在地が通勤手当細則別表に定める手当額0円の地域の者は, |
| 半期 4,500円 |
| その他(本学における教育,研究又は診療に従事し,他の区分に属さない者) | 月額 2,500円 |
| ただし,住居所在地等が通勤手当細則別表に定める手当額0円の地域の者は, |
| 月額 4,500円 |
| 身体障害者手帳を交付されている者 | 月額 2,500円 |
| 上記その他のうち,入構回数が半期で16回以下の者 | 半期 2,500円 |
| ただし,住居所在地等が通勤手当細則別表に定める手当額0円の地域の者は, |
| 半期 4,500円 |
| 臨時に入構を必要とする者 | |
| | 工事業者 | 月額 3,000円 |
| 一時入構者 | 1回 400円 |
(注1) 半期とは,1年を前期4月~9月と後期10月~3月に分けた各期間をいう。
|