後遺障害1級 | 1,540 | 975 |
後遺障害2級 | 1,500 | 940 |
後遺障害3級 | 1,460 | 905 |
後遺障害4級 | 875 | 550 |
後遺障害5級 | 745 | 470 |
後遺障害6級 | 615 | 390 |
後遺障害7級 | 485 | 310 |
後遺障害8級 | 320 | 195 |
後遺障害9級 | 250 | 155 |
後遺障害10級 | 195 | 120 |
後遺障害11級 | 145 | 90 |
後遺障害12級 | 105 | 65 |
後遺障害13級 | 75 | 45 |
後遺障害14級 | 45 | 30 |
(備考) 業務上の負傷・疾病が治癒した後身体に障害が存するときは,その障害の程度に応じて,この表に定める額を支給するものとし,障害等級は労災保険法に従う。また,障害が2以上ある場合又は障害の程度を加重した場合は,労災保険法の規定を準用して障害等級を決定する。