1年未満 | 51,600 |
1年以上2年未満 | 51,600 |
2年以上3年未満 | 51,600 |
3年以上4年未満 | 51,600 |
4年以上5年未満 | 51,600 |
5年以上6年未満 | 51,600 |
6年以上7年未満 | 49,800 |
7年以上8年未満 | 48,000 |
8年以上9年未満 | 46,200 |
9年以上10年未満 | 44,400 |
10年以上11年未満 | 42,600 |
11年以上12年未満 | 40,800 |
12年以上13年未満 | 39,000 |
13年以上14年未満 | 37,200 |
14年以上15年未満 | 35,800 |
15年以上16年未満 | 34,400 |
16年以上17年未満 | 33,000 |
17年以上18年未満 | 31,600 |
18年以上19年未満 | 30,200 |
19年以上20年未満 | 28,800 |
20年以上21年未満 | 27,400 |
21年以上22年未満 | 26,800 |
22年以上23年未満 | 26,200 |
23年以上24年未満 | 25,200 |
24年以上25年未満 | 24,600 |
25年以上26年未満 | 24,000 |
26年以上27年未満 | 23,400 |
27年以上28年未満 | 22,800 |
28年以上29年未満 | 22,000 |
29年以上30年未満 | 21,700 |
30年以上31年未満 | 21,300 |
31年以上32年未満 | 20,700 |
32年以上33年未満 | 19,800 |
33年以上34年未満 | 18,900 |
34年以上35年未満 | 18,200 |
備考 この表において期間の区分に掲げる年数は,医師等免許証を取得した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の期間を示す。