○国立大学法人信州大学職員給与規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第44号) |
改正
|
平成16年12月2日平成16年度規程第15号
|
平成17年3月3日平成16年度規程第34号
|
平成17年9月8日平成17年度規程第30号
|
平成17年9月27日平成17年度規程第37号
|
平成17年12月8日平成17年度規程第48号
|
平成17年12月22日平成17年度規程第49号
|
平成18年1月19日平成17年度規程第51号
|
平成18年2月16日平成17年度規程第56号
|
平成18年3月30日平成17年度規程第71号
|
平成19年2月8日平成18年度規程第47号
|
平成19年3月30日平成18年度規程第112号
|
平成19年5月21日平成19年度規程第6号
|
平成19年12月20日平成19年度規程第43号
|
平成19年12月26日平成19年度規程第45号
|
平成20年3月19日平成19年度規程第58号
|
平成20年7月17日平成20年度規程第16号
|
平成21年3月19日平成20年度規程第56号
|
平成21年6月23日平成21年度規程第9号
|
平成21年12月1日平成21年度規程第38号
|
平成22年1月14日平成21年度規程第45号
|
平成22年3月26日平成21年度規程第82号
|
平成22年11月29日平成22年度規程第43号
|
平成23年3月29日平成22年度規程第89号
|
平成23年11月30日平成23年度規程第22号
|
平成24年3月29日平成23年度規程第59号
|
平成24年6月26日平成24年度規程第6号
|
平成25年11月26日平成25年度規程第25号
|
平成26年11月28日平成26年度規程第43号
|
平成26年12月9日平成26年度規程第48号
|
平成27年3月30日平成26年度規程第105号
|
平成27年11月28日平成27年度規程第45号
|
平成28年3月10日平成27年度規程第62号
|
平成28年12月9日平成28年度規程第39号
|
平成28年12月9日平成28年度規程第41号
|
平成29年3月29日平成28年度規程第101号
|
平成29年3月29日平成28年度規程第103号
|
平成30年1月23日平成29年度規程第91号
|
平成30年8月1日平成30年度規程第31号
|
平成30年11月29日平成30年度規程第41号
|
平成31年1月23日平成30年度規程第58号
|
平成31年3月28日平成30年度規程第103号
|
令和元年9月30日令和元年度規程第100号
|
令和元年11月28日令和元年度規程第129号
|
令和2年3月27日令和元年度規程第195号
|
令和2年7月9日令和2年度規程第22号
|
令和2年11月24日令和2年度規程第50号
|
令和2年12月1日令和2年度規程第55号
|
令和2年12月3日令和2年度規程第62号
|
令和3年1月28日令和2年度規程第101号
|
令和3年1月28日令和2年度規程第98号
|
令和3年3月29日令和2年度規程第141号
|
令和4年1月26日令和3年度規程第95号
|
令和4年3月30日令和3年度規程第124号
|
令和4年4月20日令和4年度規程第6号
|
令和4年5月31日令和4年度規程第13号
|
令和4年6月23日令和4年度規程第18号
|
令和4年11月25日令和4年度規程第64号
|
令和5年1月27日令和4年度規程第80号
|
令和5年3月29日令和4年度第163号
|
令和5年9月20日令和5年度第34号
|
令和5年11月28日令和5年度規程第60号
|
令和6年2月21日令和5年度規程第79号
|
令和6年3月25日令和5年度規程第115号
|
令和6年6月27日令和6年度規程第56号
|
令和6年11月28日令和6年度規程第156号
|
令和7年1月31日令和6年度規程第170号
|
令和7年1月31日令和6年度規程第181号
|
令和7年3月27日令和6年度規程第212号
|
令和7年3月27日令和6年度規程第216号
|
令和7年5月12日令和7年度規程第5号
|
令和7年5月30日令和7年度規程第10号
|
|
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 基本給(第9条-第19条)
第3章 諸手当(第20条-第42条)
第4章 給与の特例等(第43条-第49条)
第5章 雑則(第50条・第51条)
附則
(趣旨)
(給与の種類,計算期間及び支給日)
(1)基本給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは18日) |
(2)諸手当 |
イ 職務調整額 |
ロ 管理職手当 |
ハ 医師免許調整手当 |
ニ 扶養親族手当 |
ホ 地域手当 |
ヘ 広域異動手当 |
ト 異動等特別手当 |
チ 住宅手当 |
リ 通勤手当 |
ヌ 単身赴任手当 |
ル 特地勤務手当 |
ヲ 特地勤務手当に準ずる手当 |
ワ 義務教育等教員特別手当 |
カ 教職調整額 |
ヨ 勤務調整額 |
タ 有資格職務手当 |
レ 特別職務手当 |
ソ 特別支援学校教員特別手当 |
ツ RS手当 |
ネ 看護職員等処遇改善手当 |
ナ 附属幼稚園教諭等処遇改善手当 |
ラ 専門看護師等手当 |
ム 看護職員夜勤専従手当 |
ウ 在宅勤務等手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日) |
ヰ 特殊勤務手当(学部運営手当を除く。) |
ノ 時間外勤務手当 |
オ 休日勤務手当 |
ク 深夜勤務手当 |
ヤ 宿日直勤務手当 |
マ 手術部看護業務手当 |
ケ 期末手当 | | 6月30日及び12月10日(ただし,これらの日が日曜日に当たるときは,これらの日の前々日,土曜日に当たるときは,これらの日の前日) |
フ 勤勉手当 |
コ クロスアポイントメント手当 |
エ 寒冷地手当 | 11月から翌年3月までの一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日) |
テ 特別勤続手当 | | 2月17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日) |
ア 外部資金獲得手当
サ 学部運営手当
キ 競争的研究費業績手当
| | 3月17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日) |
(給与の支払)
(基本給の支給)
(即時払)
(非常時払)
(端数の処理)
(細則等への委任)
(基本給の決定)
(基本給表の種類)
(初任給)
(昇格)
(降格)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
(昇給)
(昇給日)
第18条 削除
(細則等への委任)
(職務調整額)
(管理職手当)
II種 | 100,000円 |
III種 | 50,000円 |
IV種 | 40,000円 |
V種 | 30,000円 |
VI種 | 20,000円 |
9級 | I種 | 130,300円 |
II種 | 104,200円 |
8級 | I種 | 117,500円 |
II種 | 94,000円 |
III種 | 82,200円 |
7級 | II種 | 88,500円 |
III種 | 77,400円 |
IV種 | 66,400円 |
6級 | III種 | 72,700円 |
IV種 | 62,300円 |
V種 | 51,900円 |
5級 | III種 | 69,400円 |
IV種 | 59,500円 |
V種 | 49,600円 |
4級 | IV種 | 55,500円 |
V種 | 46,300円 |
7級 | II種 | 88,300円 |
6級 | II種 | 86,700円 |
III種 | 75,800円 |
5級 | III種 | 69,100円 |
IV種 | 59,200円 |
4級 | IV種 | 53,700円 |
(医師免許調整手当)
(扶養親族手当)
(地域手当)
(異動等特別手当)
(広域異動手当)
(住宅手当)
(通勤手当)
自動車等の使用距離(以下この表において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 | 2,000円 |
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 | 4,200円 |
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 | 7,100円 |
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 | 10,000円 |
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 | 12,900円 |
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 | 15,800円 |
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 | 18,700円 |
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 | 21,600円 |
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 | 24,400円 |
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 | 26,200円 |
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 | 28,000円 |
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 | 29,800円 |
使用距離が片道60キロメートル以上である職員 | 31,600円 |
(単身赴任手当)
100キロメートル以上 300キロメートル未満 | 8,000円 |
300キロメートル以上 500キロメートル未満 | 16,000円 |
500キロメートル以上 700キロメートル未満 | 24,000円 |
700キロメートル以上 900キロメートル未満 | 32,000円 |
900キロメートル以上 1,100キロメートル未満 | 40,000円 |
1,100キロメートル以上 1,300キロメートル未満 | 46,000円 |
1,300キロメートル以上 1,500キロメートル未満 | 52,000円 |
1,500キロメートル以上 2,000キロメートル未満 | 58,000円 |
2,000キロメートル以上 2,500キロメートル未満 | 64,000円 |
2,500キロメートル以上 | 70,000円 |
(在宅勤務等手当)
(特殊勤務手当)
(特地勤務手当)
(特地勤務手当に準ずる手当)
異動等の日から起算して4年に達するまでの間 | 特地施設 | 100分の5 |
| 準特地施設 | 100分の4 |
異動等の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間 | | 100分の4 |
異動等の日から起算して5年に達した後 | | 100分の2 |
(時間外勤務手当)
| | | |
| 割増賃金算定基礎額 | × | 1.25 |
| 1箇月平均所定勤務時間数 |
| | | |
(休日勤務手当)
| | | |
| 割増賃金算定基礎額 | × | 1.35 |
| 1箇月平均所定勤務時間数 |
| | | |
(時間外勤務手当の特例)
| | | |
| 割増賃金算定基礎額 | × | 0.25 |
| 1箇月平均所定勤務時間数 |
| | | |
(深夜勤務手当)
| | | |
| 割増賃金算定基礎額 | × | 0.25 |
| 1箇月平均所定勤務時間数 |
| | | |
(宿日直勤務手当)
(期末手当)
(勤勉手当)
第37条 削除
(義務教育等教員特別手当)
(教職調整額)
(勤務調整額)
(寒冷地手当)
(有資格職務手当)
(特別職務手当)
(手術部看護業務手当)
(特別支援学校教員特別手当)
(RS手当)
(特別勤続手当)
(外部資金獲得手当)
(競争的研究費業績手当)
(看護職員等処遇改善手当)
(附属幼稚園教諭等処遇改善手当)
(専門看護師等手当)
(看護職員夜勤専従手当)
(クロスアポイントメント手当)
(特定の職員についての適用除外)
(休職者の給与)
(育児休業者の給与)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第9条,第14条及び第15条第1項並びに第16条第2項及び第3項 | 決定する | 決定するものとし,育児短時間勤務職員の基本給月額は,その者の受ける号給に対応する額に当該職員の1週間当たりの所定の勤務時間を勤務時間等規程第5条に定める1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第11条 | とする | とし,育児短時間勤務職員の基本給月額は,その者の受ける号給に対応する額に算出率を乗じて得た額とする |
第20条第3項 | 得た額 | 得た額に算出率を乗じて得た額 |
第29条第2項 | 職員が特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)を合算した額とする。 | 次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。
(1) 育児短時間勤務職員以外の職員であって,特地施設に勤務することとなった日に育児短時間勤務職員であったもの
特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給月額を同日における算出率で除して得た額並びに職務調整額を同日における算出率で除して得た額,勤務調整額を同日における算出率で除して得た額,基本給月額を同日における算出率で除して得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)を合算した額とする。
(2) 育児短時間勤務職員であって,前号に定める日に育児短時間勤務職員以外の職員であったもの
前号に定める日に受けていた基本給月額に算出率を乗じて得た額並びに職務調整額に算出率を乗じて得た額,勤務調整額に算出率を乗じて得た額,基本給月額に算出率を乗じて得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)を合算した額とする。
(3) 育児短時間勤務職員であって,前号に定める日に育児短時間勤務職員であったもの
前号に定める日に受けていた基本給月額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額並びに職務調整額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額,勤務調整額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額,基本給月額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)を合算した額とする。
|
第30条第3項 | 第1項に規定する異動等の日に受けていた基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(次項において「交流採用者となる日の基本給等の合計額」という。)に,次の表の期間等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の支給割合欄に掲げる支給割合を乗じて得た額
(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)に100分の6を乗じて得た額
(次項において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。
| 次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。
(1) 育児短時間勤務職員以外の職員であって,第1項に規定する異動等の日に育児短時間勤務職員であったもの
第1項に規定する異動等の日に受けていた基本給月額を同日における算出率で除して得た額並びに職務調整額を同日における算出率で除して得た額,勤務調整額を同日における算出率で除して得た額,基本給月額を同日における算出率で除して得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(次項において「交流採用者となる日の基本給等の合計額」という。)に,次の表の期間等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の支給割合欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)に100分の6を乗じて得た額(次項において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。
(2) 育児短時間勤務職員であって,第1項に規定する異動等の日に育児短時間勤務職員以外の職員であったもの
第1項に規定する異動等の日に受けていた基本給月額に算出率を乗じて得た額並びに職務調整額に算出率を乗じて得た額,勤務調整額に算出率を乗じて得た額,基本給月額に算出率を乗じて得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(次項において「交流採用者となる日の基本給等の合計額」という。)に,次の表の期間等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の支給割合欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)に100分の6を乗じて得た額(次項において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。
(3) 育児短時間勤務職員であって,第1項に規定する異動等の日に育児短時間勤務職員であったもの
第1項に規定する異動等の日に受けていた基本給月額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額並びに職務調整額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額,勤務調整額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額,基本給月額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(次項において「交流採用者となる日の基本給等の合計額」という。)に,次の表の期間等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の支給割合欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)に100分の6を乗じて得た額(次項において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。
|
第31条第1項 | 支給する | 支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定勤務時間を超えて勤務した場合は,その勤務時間と当該勤務日における所定勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務について,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする |
第31条第3項 | 当該1週間当たりの所定勤務時間 | 勤務時間等規程第5条に定める1週間当たりの所定勤務時間 |
第35条第3項及び第4項並びに第36条第3項 | 基本給月額,職務調整額,勤務調整額 | 基本給月額を算出率で除して得た額,職務調整額を算出率で除して得た額,勤務調整額を算出率で除して得た額 |
教職調整額 | 基本給月額を算出率で除して得た額及び勤務調整額を算出率で除して得た額に対する教職調整額 |
第38条第2項及び第39条の2第2項 | 掲げる額 | 掲げる額に算出率を乗じて得た額 |
第48条の3第1項 | 定めるものとする | 定めるものとし,育児短時間勤務職員の年俸額は,その者の受ける年俸額に算出率を乗じて得た額を12で除した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に12を乗じた額とする |
(介護休業者等の給与)
(大学院修学休業者の給与)
(自己啓発等休業者の給与)
(休暇中の給与)
(就業禁止中の給与)
(給与の減額)
(年俸制給与)
(細則等への委任)
(実施に関し必要な事項)
(この規程により難い場合の措置)
(施行期日)
(昇給)
(特地勤務手当)
(施行日)
(職員の職務の級及び号給の切替え)
(基本給の切替えに伴う経過措置)
(当分の間における経過措置)
(特定の職員についての適用除外に関する経過措置)
(施行日)
(当分の間における経過措置)
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
(広域異動手当に関する経過措置)
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関する経過措置)
(施行期日)
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター | 長野県伊那市大字手良野口字沢山 | 100分の8 |
手良沢山ステーション |
一般職基本給表 | 6級 |
教育職基本給表(一) | 5級 |
教育職基本給表(二) | 4級 |
教育職基本給表(三) | 4級 |
医療技術職基本給表 | 6級 |
看護職基本給表 | 6級 |
(平成23年4月1日における号給の調整)
(平成23年4月1日前から引き続き結核性疾患に係る病気休暇等により勤務しない職員に対する特例)
(給与が減ぜられて支給される職員等の特地勤務手当に準ずる手当の月額)
(施行期日及び日割計算の特例)
(現給保障額の支給割合及び支給期間)
(平成24年4月1日における号給の調整)
平成29年4月1日から平成30年3月31日の間 | 3 扶養親族手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち一人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち一人については9,000円)とする。 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日の間 | 3 扶養親族手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族については一人につき10,000円とする。 |
平成31年4月1日から平成32年3月31日の間 | 3 扶養親族手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員でその職位が教授であるもの及び医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級以上職員等」という。)にあっては,3,500円),同項第2号に該当する扶養親族については一人につき10,000円とする。 |
世帯等の区分 |
世帯主である職員 | その他の職員 |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 |
17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
(号俸の切替)
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
(地域手当に関する経過措置)
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
(寒冷地手当の支給対象職員に関する経過措置)
別表第1(第10条関係)
職 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
務 |
の |
級 |
号 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
給 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | 458,300 | 510,200 |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | 463,800 | 517,100 |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | 468,800 | 522,300 |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | 473,500 | 526,600 |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | 477,500 | 530,100 |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | 533,400 |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | 484,000 | 536,400 |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | 486,500 | 538,900 |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | 488,500 | 540,900 |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | | |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | | |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | | |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | | |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | | |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | | |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | | |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | | |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | | |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | | |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | | |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | | |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | | |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | | |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | | |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | | |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | | |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | | |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | | |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | | |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | | |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | | |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | | |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | | |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | | |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | | |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | | |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | | |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | | |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | | |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | | |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | | |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | | |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | | |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | | |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | | |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | | | |
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | | | |
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | | | |
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | | | |
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | | | |
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | | | |
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | | | |
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | | | |
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | | | |
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | | | |
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | | | |
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | | | |
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | | | |
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | | | |
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | | | |
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | | | |
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | | | |
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | | | |
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | | | |
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | | | |
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | | | |
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | | | |
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | | | |
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | | | |
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | | | |
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | | | |
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | | | |
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | | | |
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | | | | |
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | | | | |
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | | | | |
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | | | | |
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | | | | |
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | | | | |
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | | | | |
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | | | | |
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | | | | |
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | | | | |
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | | | | |
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | | | | |
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | | | | | | |
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | | | | | | |
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | | | | | | |
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | | | | | | |
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | | | | | | |
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | | | | | | |
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | | | | | | |
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | | | | | | |
94 | | 299,400 | 348,800 | | | | | | |
95 | | 299,700 | 349,200 | | | | | | |
96 | | 300,100 | 349,500 | | | | | | |
97 | | 300,300 | 349,800 | | | | | | |
98 | | 300,600 | 350,200 | | | | | | |
