共通教育科目 | 基盤系 | リテラシー | 2 |
統計,科学史又は現代社会論 | 2 |
健康 | 1 |
英語 | 4 |
教養系 | 12 |
専門基礎系 | 英語 | 4 |
基礎科学 | 12 |
小計 | 37 |
日本語・日本事情教育科目 | * |
専門科目 | 必修科目 | 61 |
選択科目 | 28 |
小計 | 89 |
合計 | 126 |
*: 外国人留学生が,日本語・日本事情教育科目を履修し,修得した単位については,教養系又は英語(基盤系又は専門基礎系)の卒業に必要な単位に算入することができる。
共通教育科目 | 基盤系 | リテラシー | 2 |
統計,科学史又は現代社会論 | 2 |
健康 | 1 |
英語 | 4 |
教養系 | 12 |
専門基礎系 | 英語 | 4 |
基礎科学 | 12 |
小計 | 37 |
日本語・日本事情教育科目 | * |
専門科目 | 必修科目 | 37 |
選択科目 | 51 |
小計 | 88 |
合計 | 125 |
*: 外国人留学生が,日本語・日本事情教育科目を履修し,修得した単位については,教養系又は英語(基盤系又は専門基礎系)の卒業に必要な単位に算入することができる。
共通教育科目 | 基盤系 | リテラシー | 2 |
統計,科学史又は現代社会論 | 2 |
健康 | 1 |
英語 | 4 |
教養系 | 12 |
専門基礎系 | 英語 | 4 |
基礎科学 | 12 |
小計 | 37 |
日本語・日本事情教育科目 | * |
専門科目 | 必修科目 | 45 |
選択科目 | 44 |
小計 | 89 |
合計 | 126 |
*: 外国人留学生が,日本語・日本事情教育科目を履修し,修得した単位については,教養系又は英語(基盤系又は専門基礎系)の卒業に必要な単位に算入することができる。
共通教育科目 | 基盤系 | リテラシー | 2 |
統計,科学史又は現代社会論 | 2 |
健康 | 1 |
英語 | 4 |
教養系 | 12 |
専門基礎系 | 英語 | 4 |
基礎科学 | 12 |
小計 | 37 |
日本語・日本事情教育科目 | * |
専門科目 | 必修科目 | 32 |
選択科目 | 56 |
小計 | 88 |
合計 | 125 |
*: 外国人留学生が,日本語・日本事情教育科目を履修し,修得した単位については,教養系又は英語(基盤系又は専門基礎系)の卒業に必要な単位に算入することができる。
共通教育科目 | 基盤系 | リテラシー | 2 |
統計,科学史又は現代社会論 | 2 |
健康 | 1 |
英語 | 4 |
教養系 | 12 |
専門基礎系 | 英語 | 4 |
基礎科学 | 12 |
小計 | 37 |
日本語・日本事情教育科目 | * |
専門科目 | 必修科目 | 60 |
選択科目 | 28 |
小計 | 88 |
合計 | 125 |
*: 外国人留学生が,日本語・日本事情教育科目を履修し,修得した単位については,教養系又は英語(基盤系又は専門基礎系)の卒業に必要な単位に算入することができる。