○信州大学工学部規程
| (平成16年4月1日信州大学規程第57号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第3条の3)
第2章 教育課程及び履修(第4条-第12条)
第3章 休業日(第13条)
第4章 成績の評定(第14条-第21条)
第5章 学位の授与(第22条)
第6章 休学(第23条)
第7章 科目等履修生(第24条)
第8章 聴講生(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 本学部は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)第1条に則り,総合的判断力を持ち,個性豊かで,研究開発能力に優れた人材を養成するために,物質化学,電子情報システム工学,水環境・土木工学,機械システム工学及び建築学並びにこれに関連する専門分野に係る学術の教育研究を推進する。
(趣旨)
第2条 本学部に関する事項は,学則に定めるもののほか,この規程による。
2 学則及びこの規程に特別の定めのある場合のほかは,学部長が定める。
(学科及び教育プログラム)
第3条 本学部に,次の学科及び教育プログラムを置く。
| 物質化学科 | 先進材料工学プログラム,分子工学プログラム,バイオ・プロセス工学プログラム |
| 電子情報システム工学科 | 電気電子プログラム,通信システムプログラム,情報システムプログラム |
| 水環境・土木工学科 | 水環境プログラム,土木プログラム |
| 機械システム工学科 | 環境機械プログラム,機械物理プログラム,精密知能機械プログラム |
| 建築学科 | 建築学プログラム,工芸デザインプログラム |
2 各学科の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 物質化学科は,化学を基礎とした先端的な材料・機能物質・バイオテクノロジー分野の教育研究で持続可能な社会の実現に貢献するとともに,環境・エネルギー等の社会的問題に関心を持ち,幅広い化学の知識に基づいて,課題解決のため基礎技術開発からイノベーションへと繋げる体系的な工学知識・スキルと意欲を持つ人材の育成を目的とする。
(2) 電子情報システム工学科は,今後益々重要になる社会基盤技術としてのエレクトロニクス,情報通信,コンピュータ分野の系統的な基礎から応用までの一貫した教育を行うとともに,それらを相互に結び付けて応用する実践的な教育や,独創的・革新的な研究活動を活発に展開することによって,創造性豊かで広い視野を持ち国内外を問わず活躍できる人材の育成を目的とする。
(3) 水環境・土木工学科は,21世紀の健全な水循環システムの構築と安全・安心で快適な生活環境の創造に関する教育・研究で社会に貢献するとともに,社会と地域の発展のために活躍できる人材,幅広い見識を持ち総合的な問題解決能力を有する技術者の養成を目的とする。
(4) 機械システム工学科は,これからの産業技術社会で活躍できる柔軟な発想と創造性に富む機械系エンジニアの育成を目指すとともに,工学技術の発展の基盤となる基礎研究から,環境に配慮しつつ産業を活性化する応用研究まで,国内外問わず活発な研究活動を展開することを目的とする。
(5) 建築学科は,生活の場にある工芸から建築物,都市,地球全体までを俯瞰し,現在から将来までを見通して作品を作ることのできる技術者を養成するとともに,地域から日本そして地球全体まで,また時代を超えて社会に貢献することを目的とする。
(部門)
第3条の2 本学部に,次の部門を置く。
| 工学基礎部門 |
(共同研究講座)
第3条の3 本学部に,次の共同研究講座を置く。
| 航空機システム共同研究講座 |
第2章 教育課程及び履修
(教育課程)
第4条 本学部における教育課程は,共通教育科目及び日本語・日本事情教育科目並びに専門科目をもって編成する。
(教育課程の履修)
第5条 授業科目を,必修科目及び選択科目に分ける。
2 共通教育科目及び日本語・日本事情教育科目を除く授業科目及びその単位数は,別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
3 授業科目の履修に関し必要な事項は,別に定める。
(卒業要件)
第6条 卒業に必要な授業科目の単位数は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
第7条 学則第49条の規定により,他の学部の授業科目を履修した場合,10単位まで卒業に必要な単位に算定することができる。
[学則第49条]
第8条 削除
(単位の計算方法)
第9条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,その授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準によるものとする。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間から30時間までの範囲の授業をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前項各号に規定する基準により算定した時間の授業をもって1単位とする。
3 前2項の規定にかかわらず,卒業研究については,これに必要な学修等の成果を考慮して,単位数を定める。
(履修の手続)
第10条 学生は,学期の始めに,履修しようとする授業科目及びその単位数を担当教員に届け出なければならない。
(他の大学又は外国の大学における履修等)
第11条 学則第50条第1項の規定により他の大学の授業科目を履修しようとする者又は学則第61条第1項の規定により外国の大学に留学しようとする者は,所定の様式により,学部長に願い出て,許可を受けるものとする。
(在学期間の通算)
第12条 前条の規定により許可を受けて他の大学又は外国の大学に在学した期間は,教授会の議を経て,本学部の在学期間に算入する。
第3章 休業日
(休業日)
第13条 学則第28条第1項に定める休業日のうち,春季,夏季及び冬季の各休業日は,次のとおりとする。ただし,必要により変更することがある。
| 春季休業日 | 2月上旬から4月上旬まで |
| 夏季休業日 | 8月上旬から9月下旬まで |
| 冬季休業日 | 12月下旬から翌年1月上旬まで |
第4章 成績の評定
(成績の評定)
第14条 単位の授与は,学則第47条の規定に基づき行うものとする。
[学則第47条]
(他の大学又は外国の大学において修得した単位の認定等)
第15条 第11条の規定により他の大学又は外国の大学において修得した単位は,審査の上,これを認定する。
[第11条]
2 前項の規定は,学則第50条第3項の規定による休学により学生が外国の大学において履修した授業科目について修得した単位について準用する。
3 前2項の規定により認定した単位は,60単位を超えない範囲で,本学部の卒業に必要な単位に算入することができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第16条 学則第51条の規定による学修を本学部における授業科目の履修とみなし与える単位の取扱いについては,教授会の定めるところによる。
[学則第51条]
2 前項の規定により,与えることのできる単位数については,前条の規定により認定した単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
3 第1項の規定により,単位を受けようとする者は,所定の手続により,学部長に願い出なければならない。
(入学前の既修得単位等の取扱い)
第17条 学則第52条の規定による修得したものとみなす単位又は単位の授与については,教授会の定めるところにより,これを行う。
[学則第52条]
2 前項の規定により,修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数については,再入学,転入学及び編入学の場合を除き,本学部において修得した単位以外のものについては,第15条の規定により修得したものとみなす単位数及び前条の規定により与えることのできる単位数と合わせて60単位までとする。
[第15条]
3 第1項の規定により,単位を受けようとする者は,所定の様式により,学部長に願い出なければならない。
(試験)
第18条 試験は,各学期末に行うことを原則とする。
2 筆答による試験は,あらかじめ日時を公表して行う。
(成績の評価)
第19条 成績の評価は,学則第48条の規定に基づき行うものとする。
[学則第48条]
第20条 削除
(卒業研究)
第21条 卒業研究は,原則として本学部に3年以上在学し,所定の単位を修得した者について行わせる。
第5章 学位の授与
(学位の授与)
第22条 本学部を卒業した者には,学士の学位を授与する。
2 学士に付記する専攻分野の名称は,工学とする。
第6章 休学
(休学)
第23条 学則第57条第1項の規定により病気のため休学を願い出る場合は,医師の診断書を添えなければならない。
第7章 科目等履修生
(科目等履修生)
第24条 科目等履修生として入学を志願し得る者は,学則第33条各号の一に該当する者とする。
[学則第33条各号]
2 学則及び本規程に定めるもののほか,科目等履修生に関する事項については,別に定める。
第8章 聴講生
(聴講生)
第25条 聴講生として入学を志願し得る者は,学則第33条各号の一に該当する者とする。
[学則第33条各号]
2 在学期間は,当該年度において聴講しようとする授業科目が開設されている期間とする。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)の信州大学学則等を廃止する規程(平成16年信州大学規程第437号)に基づき廃止する信州大学工学部規程(昭和31年信州大学規程第31号)の教育課程,履修方法,卒業,学位その他平成16年3月31日に旧大学の工学部に在学する者(以下「既在学生」という。)に関する規定は,既在学生が国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき国立大学法人信州大学が設置する信州大学の工学部に在学しなくなるまでの間,この規程施行後も,既在学生に対して,なおその効力を有する。
3 別表第1専門科目の項中学外特別講義,学外特別講義第1,学外特別講義第2,学外特別講義第3,ライフサイクルアセスメント,曲面の数理の規定については,既在学生に適用する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第53号)
|
|
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1専門科目の項中解析力学,学外特別講義第1,学外特別講義第2及び環境内部監査実務を加える規定については,この限りでない。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第89号)
|
|
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1専門科目の項中労働安全及び植物系材料を加える規定並びに環境マネジメントシステム及び環境マネジメントインターンシップの改正規定ついては,この限りでない。
附 則(平成19年3月8日平成18年度規程第80号)
|
|
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1専門科目の項中制御工学演習,機械システム応用数学I,機械システム応用数学II,環境内部監査実務,自然エネルギー利用学,金属材料,Chemistry,地域環境演習及びリサイクルを加える規定については,この限りでない。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規程67号)
|
|
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の第9条,第14条及び別表第1専門科目の項中経営工学,現代技術論,地域環境演習及び応用電気化学を加える規定については,この限りでない。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第77号)
|
|
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1専門科目の項中経営工学,現代技術論及び地域環境演習を加える規定については,この限りでない。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第75号)
|
|
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1専門科目の項中環境政策概論を加える規定については,この限りでない。
附 則(平成23年3月17日平成22年度規程第65号)
|
|
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1専門科目の項中ロボット工学,熱流体数値計算法,環境経済学,生物化学演習及び地域環境演習IIを加える規定については,この限りでない。
附 則(平成24年3月15日平成23年度規程第46号)
|
|
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1専門科目の項中コロイド・界面化学,自然エネルギー利用学(水力・風力),自然エネルギー利用学(太陽),自然エネルギー利用学(地熱・バイオマス)及び環境政策概論を加える規定並びに同表教職関係科目の項中現代社会と子どもの学習の区分を教科又は教職に関する科目とする規定については,この限りでない。
3 前項の規定が適用される者のうち,平成23年4月1日に機械システム工学科に入学した者については,前項に規定するほか,この規程による改正後の別表第1専門科目の項中熱力学第1,材料力学演習,機械力学演習,流体力学演習,制御工学演習及び熱力学演習を加える規定並びに別表第2の卒業に必要な単位数を改める規定については,この規程の施行の日から適用する。
附 則(平成25年3月27日平成24年度規程第65号)
|
|
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1の二 教職関係科目の表中,発達心理学概論,教育社会学概論,教育方法特論,カウンセリング概論,ノーマライゼーションとバリアフリー及び障害児早期療育論を加える規定については,この限りではない。
附 則(平成26年3月19日平成25年度規程第51号)
|
|
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1専門科目の項中アルゴリズム概論,建築心理,ビジネスと環境を加える規定並びに自然エネルギー利用学(水力,風力),自然エネルギー利用学(太陽)及び自然エネルギー利用学(地熱・バイオマス)を自然エネルギー利用学とする規定については,この限りでない。
附 則(平成27年3月19日平成26年度規程第70号)
|
|
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1専門科目の項中現代天文学を加える規定については,この限りでない。
附 則(平成28年2月18日平成27年度規程第53号)
|
|
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1の二 教職関係科目の表中,障害の理解と支援を加える規定については,この限りでない。
附 則(平成29年03月28日平成28年度規程第99号)
|
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日平成29年度規程第111号)
|
|
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日平成30年度規程第83号)
|
|
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日令和元年度規程第187号)
|
|
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者については,この規程の改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日令和2年度規程第136号)
|
|
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日令和3年度規程第111号)
|
|
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1専門科目の項中English for Engineering及び先端産業論を加える規定については,この限りでない。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第146号)
|
|
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者の別表第1及び別表第2の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1専門科目の項中,先端産業論(エプソン工学),先端産業論(ASPINA特別講義),先端産業論(SHINKO半導体JISSO工学),データサイエンス基礎,データエンジニアリング基礎及びAI基礎を加える規定については,この限りでない。
附 則(令和6年3月7日令和5年度規程第89号)
|
|
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第11条を改正する規定については令和6年1月1日から適用する。
2 令和6年3月31日に在学する者の別表第1の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年2月19日令和6年度規程第195号)
|
|
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1専門科目の項中,先端産業論(多摩川精機モビリティ工学)を加える規程については,この限りではない。
別表第1(第5条関係)
授業科目及び単位数
一 専門科目
1 物質化学科
| 授業科目 | 単位数 | 備考(履修方法) | |
| 必修 | 選択 | ||
| 電子情報システム概論 | 1 | エンジニアリング科目 | |
| 水環境・土木工学概論 | 1 | (学部共通開設) | |
| 機械システム概論 | 1 | ||
| 建築・デザイン概論 | 1 | ||
| 物質化学ゼミナール | 2 | 学科専門科目 | |
| 応用数学I | 2 | ||
| 応用数学Ⅱ | 2 | ||
| 物質化学入門 | 2 | ||
| 物理化学I | 2 | ||
| 物理化学Ⅱ | 2 | ||
| 有機化学I | 2 | ||
| 有機化学Ⅱ | 2 | ||
| 無機化学I | 2 | ||
| 無機化学Ⅱ | 2 | ||
| 分析化学 | 2 | ||
| 生物化学 | 2 | ||
| 化学工学 | 2 | ||
| 高分子化学 | 2 | ||
| コンピュータ化学演習 | 1 | ||
| 機器分析 | 2 | ||
| 物理化学実験 | 1 | ||
| 物理化学演習 | 1 | ||
| 有機化学実験 | 1 | ||
| 有機化学演習 | 1 | ||
| 無機化学実験 | 1 | ||
| 無機化学演習 | 1 | ||
| 分析化学実験 | 1 | ||
| 分析化学演習 | 1 | ||
| 生物化学実験 | 1 | ||
| 生物化学演習 | 1 | ||
| 化学工学演習 | 1 | ||
| 物質化学演習 | 2 | ||
| プレゼンテーション演習 | 2 | ||
| 卒業研究 | 10 | ||
| 無機材料化学 | 2◆ | ◆のうち15単位以上選択必修 | |
| 電気化学 | 2◆ | ||
| 無機材料物性 | 2◆ | ||
| 量子化学 | 2◆ | ||
| 光化学 | 2 | ||
| 先進材料工学演習 | 1◆ | ||
| コロイド・界面化学 | 2◆ | ||
| 有機構造解析 | 2◆ | ||
| 触媒化学 | 2◆ | ||
| 有機合成化学 | 2◆ | ||
| 分子工学演習 | 1◆ | ||
| 遺伝子工学 | 2◆ | ||
| 反応工学 | 2◆ | ||
| 生物化学工学 | 2◆ | ||
| 酵素利用学 | 2◆ | ||
| バイオ・プロセス工学演習 | 1◆ | ||
| 物理学実験 | 1 | ||
| 電磁気学 | 2 | ||
| 確率・統計 | 2 | ||
| 統計熱力学 | 2 | ||
| 学外特別講義Ⅰ | 2 | ||
| 学外特別講義Ⅱ | 2 | ||
| 学外特別実習 | 1 | ||
| ボランティア特別実習Ⅰ | 1▲ | ▲卒業に必要な単位に算入することはできない。 | |
| ボランティア特別実習Ⅱ | 1▲ | ||
| 生物学実験 | 1▲ | ||
| 地学実験 | 1▲ | ||
| 職業指導 | 2▲ | ||
| 技術者倫理 | 1 | 学部共通科目 | |
| 量子物理 | 2 | ||
| 宇宙思考 | 2 | ||
| 特許実務概論 | 2 | ||
| English for Engineers | 2 | ||
| 先端産業論(エプソン工学) | 1 | ||
| 先端産業論(ASPINA特別講義) | 1 | ||
| 先端産業論(SHINKO半導体JISSO工学) | 1 | ||
| 先端産業論(多摩川精機モビリティ工学) | 1 | ||
| データサイエンス基礎 | 1 | (数理データサイエンス科目) | |
| データエンジニアリング基礎 | 1 | (数理データサイエンス科目) | |
| AI基礎 | 1 | (数理データサイエンス科目) | |
| 物理学概論 | 1▲ | ▲卒業に必要な単位に算入することはできない。 | |
| 化学概論 | 1▲ | ||
| 生物学概論 | 1▲ | ||
| 地学概論 | 1▲ | ||
| 生涯学習概論 | 2▲ | ||
| 博物館概論 | 2▲ | ||
| 博物館経営論 | 2▲ | ||
| 博物館資料論 | 2▲ | ||
| 博物館資料保存論 | 2▲ | ||
| 博物館展示論 | 2▲ | ||
| 博物館教育論 | 2▲ | ||
| 博物館情報・メディア論 | 2▲ | ||
| 博物館実習Ⅰ | 1▲ | ||
| 博物館実習Ⅱ | 1▲ | ||
| 博物館実習Ⅲ | 1▲ | ||
| 航空機システム概論 | 2▲ | ||
| 他の学科の授業科目(応用数学I,応用数学Ⅱ,確率・統計,電磁気学,物理学実験を除く。)及び他の学部の授業科目は,合わせて10単位を越えない範囲で選択科目に加えることができる。 | |||
2 電子情報システム工学科
| 授業科目 | 単位数 | 備考(履修方法) | |
| 必修 | 選択 | ||
| 物質化学概論 | 1 | エンジニアリング科目
(学部共通開設) |
|
| 水環境・土木工学概論 | 1 | ||
| 機械システム概論 | 1 | ||
| 建築・デザイン概論 | 1 | ||
| 電子情報システム工学ゼミナール | 2 | 学科専門科目 | |
| 基礎数学 | 2 | ||
| 電気物理 | 2 | ||
| 基礎電気電子回路 | 2 | ||
| プログラミング言語I | 2 | ||
| 基礎論理回路 | 2 | ||
| 電子情報基礎実験 | 2 | ||
| 卒業研究 | 10 | ||
| 解析力学 | 2◆ | ||
| 応用数学Ⅲ | 2◆ | ||
| 物理学実験 | 1 | ||
| 学外特別講義Ⅰ | 2 | ||
| 学外特別講義Ⅱ | 2 | ||
| 学外特別実習Ⅰ | 2 | ||
| 学外特別実習Ⅱ | 2 | ||
| ボランティア特別実習Ⅰ | 1▲ | ▲卒業に必要な単位に算入することはできない。 | |
| ボランティア特別実習Ⅱ | 1▲ | ||
| 通信工学 | 2◆ | ◆のうち33単位以上選択必修 | |
| 電気磁気学I | 3★ | ||
| 電気磁気学Ⅱ | 3◆ | ||
| プログラミング言語Ⅱ | 3★ | ★のうち6単位以上選択必修 | |
| 電気回路I | 3● | ||
| 応用数学I | 2 | ||
| 応用数学Ⅱ | 2 | ●のうち6単位以上選択必修 | |
| 電気回路Ⅱ | 3◆ | ||
| 電子回路 | 3◆ | ||
| 確率・統計 | 2 | ||
| コンピュータアーキテクチャ | 2◆ | ||
| 信号処理 | 2◆ | ||
| アルゴリズムとデータ構造 | 2◆ | ||
| 論理回路設計 | 3★ | ||
| 電気電子実験I | 2◆ | ||
| コンピュータネットワーク | 2◆ | ||
| オペレーティングシステム | 3◆ | ||
| 組込システムI | 3◆ | ||
| 電子情報システム特別講義 | 2 | ||
| 電気電子実験Ⅱ | 2◆ | ||
| 通信システム実験Ⅰ | 2◆ | ||
| 情報理論 | 2◆ | ||
| 通信システム実験Ⅱ | 2◆ | ||
| 情報システム実験Ⅰ | 2◆ | ||
| 情報システム実験Ⅱ | 2◆ | ||
| ディジタル通信システム | 3● | ||
| 数値計算 | 3◆ | ||
| アルゴリズム基礎 | 3● | ||
| 情報数学 | 2◆ | ||
| 数理論理 | 2◆ | ||
| 画像処理 | 3◆ | ||
| 情報セキュリティ | 2◆ | ||
| 電子物性 | 2◆ | ||
| エレクトロニクス概論 | 2◆ | ||
| エネルギー工学概論 | 2◆ | ||
| 電気電子材料 | 2◆ | ||
| 半導体工学I | 2◆ | ||
| 自動制御 | 2◆ | ||
| 電気機器I | 2◆ | ||
| 半導体工学Ⅱ | 2◆ | ||
| 電力工学I | 2◆ | ||
| 誘電体・磁性体工学 | 2◆ | ||
| 電気法規 | 2 | ||
| 電磁波工学 | 2◆ | ||
| 電気電子計測 | 2◆ | ||
| 電気機器Ⅱ | 2◆ | ||
| パワーエレクトロニクス | 2◆ | ||
| LSI工学 | 2◆ | ||
| 電力工学Ⅱ | 2◆ | ||
| 電気電子設計製図 | 2 | ||
| 電波法規 | 2◆ | ||
| 解析学 | 2 | ||
| 待ち行列理論 | 2◆ | ||
| 符号理論 | 2◆ | ||
| 最適化 | 3◆ | ||
| 数理決定論 | 2 | ||
| インテリジェントシステム | 2◆ | ||
| 形式的システムモデリング | 2◆ | ||
| オートマトンと言語理論 | 3◆ | ||
| プログラミング言語論 | 3◆ | ||
| 応用プログラミング言語 | 3◆ | ||
| 分散コンピューティング | 3◆ | ||
| ヒューマンコンピュータインタラクション | 3◆ | ||
| コンパイラ | 3◆ | ||
| ソフトウェア工学 | 3◆ | ||
| データベース | 3◆ | ||
| メディアプログラミング | 2◆ | ||
| 組込システムⅡ | 3◆ | ||
| コンピュータ・デバイス | 3◆ | ||
| データマイニング | 2◆ | ||
| 生物学実験 | 1▲ | ▲卒業に必要な単位に算入することはできない。 | |
| 地学実験 | 1▲ | ||
| 職業指導 | 2▲ | ||
| 技術者倫理 | 1 | 学部共通科目 | |
| 量子物理 | 2 | ||
| 宇宙思考 | 2 | ||
| 特許実務概論 | 2 | ||
| English for Engineers | 2 | ||
| 先端産業論(エプソン工学) | 1 | ||
| 先端産業論(ASPINA特別講義) | 1 | ||
| 先端産業論(SHINKO半導体JISSO工学) | 1 | ||
| 先端産業論(多摩川精機モビリティ工学) | 1 | ||
| データサイエンス基礎 | 1 | (数理データサイエンス科目) | |
| データエンジニアリング基礎 | 1 | (数理データサイエンス科目) | |
| AI基礎 | 1 | (数理データサイエンス科目) | |
| 生涯学習概論 | 2▲ | ▲卒業に必要な単位に参入することはできない。 | |
| 博物館概論 | 2▲ | ||
| 博物館経営論 | 2▲ | ||
| 博物館資料論 | 2▲ | ||
| 博物館資料保存論 | 2▲ | ||
| 博物館展示論 | 2▲ | ||
| 博物館教育論 | 2▲ | ||
| 博物館情報・メディア論 | 2▲ | ||
| 博物館実習Ⅰ | 1▲ | ||
| 博物館実習Ⅱ | 1▲ | ||
| 博物館実習Ⅲ | 1▲ | ||
| 航空機システム概論 | 2▲ | ||
| 他の学科の授業科目(応用数学Ⅰ,応用数学Ⅱ,応用数学Ⅲ,確率・統計,電磁気学,解析力学,物理学実験を除く。)及び他の学部の授業科目は,合わせて4単位を越えない範囲で選択科目に加えることができる。 | |||
3 水環境・土木工学科
| 授業科目 | 単位数 | 備考(履修方法) | |
| 必修 | 選択 | ||
| 物質化学概論 | 1 | エンジニアリング科目 | |
| 電子情報システム概論 | 1 | (学部共通開設) | |
| 機械システム概論 | 1 | ||
| 建築・デザイン概論 | 1 | ||
| 水環境・土木工学ゼミナール | 2 | 学科専門科目 | |
| 水環境・土木工学基礎 | 2 | ||
| 基礎水理学 | 2 | ||
| 基礎水理学演習 | 1 | ||
| 応用水理学 | 2 | ||
| 土の力学 | 2 | ||
| 土の力学演習 | 1 | ||
| 構造力学 | 2 | ||
| 構造力学演習 | 1 | ||
| 計画数理 | 2 | ||
| 計画数理演習 | 1 | ||
| 空間情報学 | 2◆ | ||
| 総合演習 | 1 | ||
| 卒業研究 | 10 | ||
| 材料基礎 | 2 | ||
| 水処理工学 | 2◆ | ||
| 水保全工学 | 2 | ||
| 水環境化学 | 2 | ||
| 水文・水資源学 | 2 | ||
| 水環境分析 | 2◆ | ◆のうち9単位以上選択必修 | |
| 水資源分離材料科学 | 2◆ | ||
| 水資源分離膜技術 | 2 | ||
| 水環境実験 | 1◆ | ||
| 環境エネルギー工学 | 2◆ | ||
| 地盤の力学 | 2◆ | ||
| 構造解析学 | 2◆ | ||
| 土木計画学 | 2◆ | ||
| 土木実験 | 1◆ | ||
| 物理学実験 | 1 | ||
| 環境デバイス科学 | 2 | ||
| 上下水道工学 | 2 | ||
| 地圏環境学 | 2 | ||
| 環境生態学 | 2 | ||
| 河川・海岸工学 | 2 | ||
| 都市計画 | 2 | ||
| 空間情報実習 | 1 | ||
| 数値計算法 | 2 | ||
| 応用数学I | 2 | ||
| 応用数学Ⅱ | 2 | ||
| 応用数学Ⅲ | 2 | ||
| 確率・統計 | 2 | ||
| 解析力学 | 2 | ||
| 防災システム論 | 2 | ||
| 地盤工学 | 2 | ||
| 鋼構造・橋梁工学 | 2 | ||
| コンクリート工学 | 2 | ||
| 地震・耐震工学 | 2 | ||
| 環境計画 | 2 | ||
| 学外特別講義I | 2 | ||
| 学外特別講義Ⅱ | 2 | ||
| 学外特別講義Ⅲ | 2 | ||
| 学外特別実習 | 2 | ||
| ボランティア特別実習Ⅰ | 1▲ | ▲卒業に必要な単位に算入することはできない。 | |
| ボランティア特別実習Ⅱ | 1▲ | ||
| 環境材料科学 | 2 | ||
| 交通工学 | 2 | ||
| 生物学実験 | 1▲ | ||
| 地学実験 | 1▲ | ||
| 職業指導 | 2▲ | ||
| 技術者倫理 | 1 | 学部共通科目 | |
| 量子物理 | 2 | ||
| 宇宙思考 | 2 | ||
| 特許実務概論 | 2 | ||
| English for Engineers | 2 | ||
| 先端産業論(エプソン工学) | 1 | ||
| 先端産業論(ASPINA特別講義) | 1 | ||
| 先端産業論(SHINKO半導体JISSO工学) | 1 | ||
| 先端産業論(多摩川精機モビリティ工学) | 1 | ||
| データサイエンス基礎 | 1 | (数理データサイエンス科目) | |
| データエンジニアリング基礎 | 1 | (数理データサイエンス科目) | |
| AI基礎 | 1 | (数理データサイエンス科目) | |
| 物理学概論 | 1▲ | ▲卒業に必要な単位に算入することはできない。 | |
| 化学概論 | 1▲ | ||
| 生物学概論 | 1▲ | ||
| 地学概論 | 1▲ | ||
| 生涯学習概論 | 2▲ | ||
| 博物館概論 | 2▲ | ||
| 博物館経営論 | 2▲ | ||
| 博物館資料論 | 2▲ | ||
| 博物館資料保存論 | 2▲ | ||
| 博物館展示論 | 2▲ | ||
| 博物館教育論 | 2▲ | ||
| 博物館情報・メディア論 | 2▲ | ||
| 博物館実習Ⅰ | 1▲ | ||
| 博物館実習Ⅱ | 1▲ | ||
| 博物館実習Ⅲ | 1▲ | ||
| 航空機システム概論 | 2▲ | ||
