○国立大学法人信州大学職員地域手当細則
(平成18年3月30日国立大学法人信州大学細則第59号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第24条第4項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に勤務する職員に対する地域手当の支給に関し必要な事項を定める。
(支給地域)
第2条 給与規程第24条第3項に規定する「別に定める支給地域」及び「支給割合」は,別表の支給地域欄に掲げる支給地域及び同表の支給割合欄に掲げる支給割合とする。
[給与規程第24条第3項] [別表]
(交流採用者の特例)
第3条 給与規程第24条第3項第4号の「権衡上必要があると認められるもの」とは,次の各号に掲げる者から引き続き職員となる者(以下「交流採用者」という。)で,交流採用者となる日前3年以内の期間に常勤職員として前条に規定する支給地域に勤務していた場合は,給与規程第24条第2項の規定に準じて,地域手当を支給する。
(1) 検察官
(3) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員
(4) 国家公務員法第2条第3項に規定する特別職の国家公務員
(5) 地方公務員
(6) 公庫,公団等の職員(沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員及び特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
(雑則)
第4条 この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 国立大学法人信州大学職員調整手当(平成16年国立大学法人信州大学細則第31号。以下「調整手当細則」という。)は,廃止する。
3 当分の間,国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日平成17年度規程第71号)による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)第24条第1項及び第2項に規定する別に定める支給地域とされていた地域のうち別表に掲げられていないものは,給与規程第24条第3項に規定する別に定める支給地域とし,これらの地域に係る同項の支給割合は,附則別表第1のとおりとする。
4 改正前の給与規程第24条第1項及び第2項の規定に基づき,調整手当を支給されていた職員で,この細則施行の際,当該交流採用者となる日から2年を経過していない者については,2年を経過するまでの間,給与規程第24条第2項に規定する地域手当を支給する。この場合において,当該支給地域及び支給割合は,廃止前の調整手当別表に定めるところによるものとし,給与規程第24条第3項ただし書の規定を適用する。
附則別表第1(附則第3項関係)
都道府県 | 暫定支給地域 | 支給割合 |
神奈川県 | 横須賀市 | 100分の10 |
三浦郡葉山町 | 100分の6 | |
大阪府 | 堺市,東大阪市 | 100分の10 |
岸和田市,泉大津市,貝塚市,泉佐野市,富田林市 | 100分の6 | |
福岡県 | 北九州市 | 100分の3 |
長崎県 | 長崎市 | 100分の3 |
備考 この表の暫定支給地域欄に掲げる名称は,平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市又は町の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
附 則(平成19年3月30日平成18年度細則第26号)
|
この細則は平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月28日平成19年度細則第21号)
|
この細則は,平成19年11月28日平成19年11月28日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成19年12月20日平成19年度細則第23号)
|
(施行期日)
1 この細則は平成20年1月1日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
(給与規程第24条の2等の規定の適用を受ける職員の地域手当の端数計算の特例)
2 平成19年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,給与規程第24条の2第4項の規定の適用を受ける職員(指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)にこの規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当及び域異動手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る給与規程第31条第4項,第35条第3項及び第4項並びに第36条第3項に規定するこれらの手当の月額の合計額が,この細則による改正後の細則の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における地域手当の給与規程第7条の規定の適用については,同条中「切り捨てる」とあるのは,「切り上げる」とする。
(指定職基本給表の適用を受ける職員の地域手当の支給割合の特例)
3 指定職基本給表の適用を受ける職員の原始附則第4項の規定の適用については,同項中「附則別表第2」とあるのは,「この細則による改正前の細則附則別表第2」とする。
附 則(平成20年3月19日平成19年度細則第32号)
|
この細則は,平20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度細則第26号)
|
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度細則第33号)
|
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第35号)
|
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条第1項の適用については,同項の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
3 附則第3項中「当分の間」は「平成27年3月31日までの間」とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
都道府県 | 支給地域 | 支給割合 |
北海道 | 札幌市 | 100分の3 |
宮城県 | 仙台市 | 100分の6 |
多賀城市 | 100分の5 | |
名取市 | 100分の3 | |
茨城県 | 取手市 | 100分の15 |
つくば市 | 100分の13 | |
守谷市 | 100分の11 | |
水戸市,土浦市 | 100分の10 | |
牛久市 | 100分の8 | |
日立市 | 100分の7 | |
古河市,ひたちなか市 | 100分の6 | |
龍ヶ崎市 | 100分の5 | |
筑西市 | 100分の3 | |
栃木県 | 宇都宮市 | 100分の6 |
大田原市 | 100分の4 | |
栃木市,小山市 | 100分の3 | |
群馬県 | 高崎市 | 100分の4 |
前橋市,太田市 | 100分の3 | |
埼玉県 | 和光市 | 100分の15 |
さいたま市,志木市 | 100分の13 | |
東松山市,朝霞市 | 100分の8 | |
川越市,川口市,行田市,所沢市,飯能市,加須市,越谷市,戸田市,入間市,三郷市 | 100分の6 | |
坂戸市 | 100分の5 | |
春日部市,鴻巣市,上尾市,草加市,久喜市,比企郡鳩山町,北葛飾郡杉戸町 | 100分の4 | |
熊谷市 | 100分の3 | |
千葉県 | 成田市,印西市 | 100分の15 |
袖ヶ浦市 | 100分の13 | |
船橋市,浦安市 | 100分の12 | |
千葉市 | 100分の11 | |
市川市,松戸市,富津市 | 100分の10 | |
佐倉市,市原市 | 100分の7 | |
茂原市,柏市 | 100分の6 | |
野田市,東金市,流山市,印旛郡酒々井町,印旛郡栄町 | 100分の4 | |
八街市 | 100分の3 | |
東京都 | 特別区 | 100分の18 |
武蔵野市,町田市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,清瀬市,多摩市,稲城市,西東京市 | 100分の15 | |
八王子市,府中市,調布市,小平市,日野市 | 100分の13 | |
立川市 | 100分の12 | |
青梅市,東村山市 | 100分の11 | |
三鷹市,あきる野市 | 100分の10 | |
武蔵村山市 | 100分の3 | |
神奈川県 | 鎌倉市,厚木市 | 100分の15 |
横浜市,川崎市 | 100分の13 | |
相模原市,横須賀市,藤沢市,茅ヶ崎市,大和市 | 100分の10 | |
平塚市 | 100分の7 | |
三浦郡葉山町 | 100分の6 | |
小田原市 | 100分の5 | |
三浦市,中郡二宮町 | 100分の4 | |
富山県 | 富山市 | 100分の3 |
石川県 | 金沢市 | 100分の3 |
福井県 | 福井市 | 100分の3 |
山梨県 | 甲府市 | 100分の6 |
長野県 | 塩尻市 | 100分の4 |
長野市,松本市,諏訪市 | 100分の3 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 100分の4 |
大垣市,多治見市,美濃加茂市 | 100分の3 | |
静岡県 | 静岡市,沼津市,御殿場市 | 100分の6 |
磐田市 | 100分の4 | |
浜松市,三島市,富士宮市,富士市,焼津市,掛川市,袋井市 | 100分の3 | |
愛知県 | 名古屋市,刈谷市,豊田市 | 100分の13 |
豊明市 | 100分の11 | |
西尾市,知多市 | 100分の7 | |
瀬戸市,碧南市 | 100分の6 | |
みよし市 | 100分の5 | |
岡崎市,春日井市,津島市,安城市,犬山市,江南市,弥冨市,西春日井郡豊山町 | 100分の4 | |
豊橋市,一宮市,半田市,小牧市 | 100分の3 | |
三重県 | 鈴鹿市 | 100分の10 |
四日市市 | 100分の7 | |
津市 | 100分の6 | |
桑名市 | 100分の4 | |
名張市,伊賀市 | 100分の3 | |
滋賀県 | 大津市,草津市 | 100分の10 |
栗東市 | 100分の7 | |
守山市 | 100分の6 | |
彦根市 | 100分の4 | |
長浜市 | 100分の3 | |
京都府 | 京都市 | 100分の10 |
京田辺市 | 100分の8 | |
向日市,木津川市 | 100分の4 | |
宇治市,亀岡市 | 100分の6 | |
大阪府 | 大阪市,守口市,門真市 | 100分の15 |
高槻市 | 100分の13 | |
吹田市,寝屋川市,箕面市 | 100分の12 | |
池田市 | 100分の11 | |
堺市,豊中市,枚方市,茨木市,八尾市,東大阪市 | 100分の10 | |
羽曳野市 | 100分の8 | |
岸和田市,泉大津市,泉佐野市,富田林市,河内長野市,和泉市,藤井寺市 | 100分の6 | |
柏原市,交野市 | 100分の5 | |
泉南市,阪南市,泉南郡熊取町,泉南郡田尻町,泉南郡岬町,南河内郡太子町 | 100分の4 | |
兵庫県 | 芦屋市 | 100分の15 |
西宮市,宝塚市 | 100分の13 | |
神戸市,尼崎市 | 100分の10 | |
伊丹市,三田市 | 100分の7 | |
明石市 | 100分の4 | |
姫路市,加古川市,三木市 | 100分の3 | |
奈良県 | 天理市 | 100分の12 |
奈良市,大和郡山市 | 100分の10 | |
大和高田市,橿原市 | 100分の6 | |
香芝町,北葛城郡王寺町 | 100分の4 | |
桜井市,宇陀市 | 100分の3 | |
和歌山県 | 和歌山市,橋本市 | 100分の4 |
岡山県 | 岡山市 | 100分の3 |
広島県 | 広島市 | 100分の10 |
廿日市市,安芸郡海田町,安芸郡坂町 | 100分の3 | |
山口県 | 周南市 | 100分の3 |
香川県 | 高松市 | 100分の4 |
福岡県 | 福岡市 | 100分の10 |
春日市,福津市 | 100分の5 | |
太宰府市,糟屋郡新宮町,糟屋郡粕屋町 | 100分の4 | |
北九州市,筑紫野市,糟屋郡宇美町 | 100分の3 | |
長崎県 | 長崎市 | 100分の3 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は,平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市,町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
附 則(平成27年6月26日平成27年度細則第5号)
|
この細則は,平成27年6月26日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月10日平成27年度細則第20号)
|
1 この細則は,平成28年3月11日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
2 平成26年度細則第35号(平成27年3月30日)附則第2項(以下「平成26年度附則第2項」という。)中「平成30年3月31日」とあるのは,「平成28年3月31日」とする。
3 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における第2条第1項の適用については,平成26年度附則第2項にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第3項関係)
都道府県 | 支給地域 | 支給割合 |
北海道 | 札幌市 | 100分の3 |
宮城県 | 多賀城市 | 100分の7 |
仙台市 | 100分の6 | |
名取市 | 100分の3 | |
茨城県 | 取手市 | 100分の15.5 |
つくば市 | 100分の15 | |
守谷市 | 100分の13 | |
水戸市,土浦市,牛久市 | 100分の10 | |
日立市 | 100分の9 | |
龍ケ崎市 | 100分の7 | |
古河市,ひたちなか市 | 100分の6 | |
神栖町 | 100分の4 | |
筑西市 | 100分の3 | |
栃木県 | 宇都宮市 | 100分の6 |
大田原市 | 100分の5 | |
下野市 | 100分の4 | |
鹿沼市,小山市 | 100分の3 | |
群馬県 | 高崎市 | 100分の5 |
前橋市,太田市 | 100分の3 | |
埼玉県 | 和光市 | 100分の15.5 |
さいたま市,志木市 | 100分の14 | |
東松山市,朝霞市 | 100分の10 | |
坂戸市 | 100分の7 | |
川越市,川口市,行田市,所沢市,飯能市,加須市,越谷市,戸田市,入間市,三郷市 | 100分の6 | |
春日部市,鴻巣市,深谷市,上尾市,草加市,久喜市,比企郡のうち鳩山町,北葛飾郡のうち杉戸町 | 100分の5 | |
羽生市,比企郡のうち滑川町 | 100分の4 | |
熊谷市 | 100分の3 | |
千葉県 | 印西市 | 100分の15.5 |
成田市,袖ヶ浦市 | 100分の15 | |
千葉市 | 100分の13 | |
船橋市,浦安市 | 100分の12 | |
市川市,松戸市,富津市 | 100分の10 | |
佐倉市,市原市 | 100分の9 | |
茂原市,柏市 | 100分の6 | |
野田市,東金市,流山市,印旛郡酒々井町及び栄町 | 100分の5 | |
八街市 | 100分の3 | |
東京都 | 特別区 | 100分の18.5 |
武蔵野市,町田市,国分寺市,狛江市,清瀬市,多摩市 | 100分の15.5 | |
調布市,小平市,日野市,国立市,福生市,稲城市,西東京市 | 100分の15 | |
八王子市,府中市 | 100分の14 | |
青梅市,東村山市 | 100分の13 | |
立川市 | 100分の12 | |
三鷹市,あきる野市 | 100分の10 | |
武蔵村山市 | 100分の3 | |
神奈川県 | 厚木市 | 100分の15.5 |
横浜市,川崎市,鎌倉市 | 100分の15 | |
相模原市,藤沢市 | 100分の10.5 | |
横須賀市,茅ヶ崎市,大和市 | 100分の10 | |
平塚市 | 100分の9 | |
小田原市 | 100分の7 | |
三浦郡葉山町 | 100分の6 | |
三浦市,中郡のうち二宮町 | 100分の5 | |
富山県 | 富山市 | 100分の3 |
石川県 | 金沢市 | 100分の3 |
福井県 | 福井市 | 100分の3 |
山梨県 | 甲府市 | 100分の6 |
長野県 | 塩尻市 | 100分の5 |
長野市,松本市,諏訪市 | 100分の3 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 100分の5 |
大垣市,多治見市,美濃加茂市 | 100分の3 | |
静岡県 | 静岡市,沼津市,御殿場市 | 100分の6 |
磐田市 | 100分の5 | |
浜松市,三島市,富士宮市,富士市,焼津市,掛川市,袋井市 | 100分の3 | |
愛知県 | 刈谷市,豊田市 | 100分の15 |
名古屋市 | 100分の14 | |
豊明市 | 100分の13 | |
西尾市,知多市 | 100分の9 | |
みよし市 | 100分の7 | |
瀬戸市,碧南市 | 100分の6 | |
岡崎市,春日井市,津島市,安城市,犬山市,江南市,弥富市,西春日井郡豊山町 | 100分の5 | |
豊川市,田原市 | 100分の4 | |
豊橋市,一宮市,半田市,小牧市 | 100分の3 | |
三重県 | 鈴鹿市 | 100分の10.5 |
四日市市 | 100分の9 | |
津市 | 100分の6 | |
桑名市 | 100分の5 | |
亀山市 | 100分の4 | |
名張市,伊賀市 | 100分の3 | |
滋賀県 | 大津市,草津市 | 100分の10 |
栗東市 | 100分の9 | |
守山市 | 100分の6 | |
彦根市 | 100分の5 | |
甲賀市 | 100分の4 | |
長浜市 | 100分の3 | |
京都府 | 京都市,京田辺市 | 100分の10 |
宇治市,亀岡市 | 100分の6 | |
向日市,木津川市 | 100分の5 | |
大阪府 | 大阪市,守口市 | 100分の15.5 |
門真市 | 100分の15 | |
高槻市 | 100分の14 | |
池田市,大東市 | 100分の13 | |
吹田市,寝屋川市,箕面市 | 100分の12 | |
豊中市 | 100分の10.5 | |
堺市,枚方市,茨木市,八尾市,羽曳野市,東大阪市 | 100分の10 | |
柏原市,交野市 | 100分の7 | |
岸和田市,泉大津市,泉佐野市,富田林市,河内長野市,和泉市,藤井寺市 | 100分の6 | |
泉南市,阪南市,泉南郡のうち熊取町,田尻町及び岬町,南河内郡のうち太子町 | 100分の5 | |
兵庫県 | 芦屋市 | 100分の15 |
西宮市,宝塚市 | 100分の14 | |
神戸市 | 100分の10.5 | |
尼崎市 | 100分の10 | |
伊丹市,三田市 | 100分の9 | |
明石市 | 100分の5 | |
赤穂市 | 100分の4 | |
姫路市,加古川市,三木市 | 100分の3 | |
奈良県 | 天理市 | 100分の12 |
奈良市,大和郡山市 | 100分の10 | |
大和高田市,橿原市 | 100分の6 | |
香芝市,北葛城郡のうち王寺町 | 100分の5 | |
桜井市,宇陀市 | 100分の3 | |
和歌山県 | 和歌山市,橋本市 | 100分の5 |
岡山県 | 岡山市 | 100分の3 |
広島県 | 広島市 | 100分の10 |
廿日市市,安芸郡のうち海田町及び坂町 | 100分の3 | |
山口県 | 周南市 | 100分の3 |
香川県 | 高松市 | 100分の5 |
福岡県 | 福岡市 | 100分の10 |
春日市,福津市 | 100分の7 | |
太宰府市,糸島市,糟屋郡のうち新宮町及び粕屋町 | 100分の5 | |
北九州市,筑紫野市,糟屋郡のうち宇美町 | 100分の3 | |
長崎県 | 長崎市 | 100分の3 |
附 則(平成30年3月28日平成29年度細則第36号)
|
この細則は,平成30年3月28日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月28日令和元年度細則第37号)
|
この細則は,令和元年11月28日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月9日令和2年度細則第10号)
|
この細則は,令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和4年8月22日令和4年度細則第8号)
|
この細則は,令和4年8月23日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度細則第60号)
|
(施行日)
1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
2 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間における第2条第1項の適用については,同項の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)
3 令和7年4月1日の前日までに、交流採用者となった職員の第3条の規定の適用については,第3条中「前3年」とあるのは「前2年」と読み替え,国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和7年3月27日令和6年度規程第212号)附則4項の規定により読み替えられた給与規程第24条第2項の規定を準用する。
附則別表(附則第2項関係)
都道府県 | 支給地域 | 支給割合 |
北海道 | 札幌市 | 100分の3 |
宮城県 | 多賀城市 | 100分の9 |
仙台市 | 100分の7 | |
名取市 | 100分の2 | |
茨城県 | つくば市 | 100分の16 |
取手市 | 100分の15 | |
守谷市 | 100分の14 | |
牛久市 | 100分の11 | |
水戸市,日立市,土浦市,龍ヶ崎市 | 100分の9 | |
古河市,ひたちなか市,神栖市 | 100分の5 | |
笠間市,鹿嶋市,筑西市 | 100分の3 | |
石岡市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,潮来市,常陸大宮市,桜川市,行方市,鉾田市,小美玉市,東茨城郡茨城町,東茨城郡城里町,那珂郡東海村,久慈郡大子町,稲敷郡河内町 | 100分の2 | |
栃木県 | 宇都宮市,大田原市,下野市 | 100分の5 |
栃木市,鹿沼市,小山市,真岡市 | 100分の3 | |
足利市,佐野市,日光市,矢板市,那須塩原市,さくら市,那須烏山市,芳賀郡益子町,塩谷郡高根沢町,那須郡那須町,那須郡那珂川町 | 100分の2 | |
群馬県 | 高崎市 | 100分の5 |
前橋市,太田市 | 100分の3 | |
渋川市 | 100分の2 | |
埼玉県 | 和光市 | 100分の15 |
さいたま市,志木市 | 100分の14 | |
東松山市,朝霞市 | 100分の11 | |
坂戸市 | 100分の9 | |
川越市,上尾市 | 100分の7 | |
川口市,行田市,所沢市,飯能市,加須市,春日部市,羽生市,鴻巣市,深谷市,草加市,越谷市,戸田市,入間市,久喜市,三郷市,幸手市,比企郡滑川町,北葛飾郡杉戸町 | 100分の5 | |
熊谷市 | 100分の3 | |
秩父市,本庄市 | 100分の2 | |
千葉県 | 袖ヶ浦市,印西市 | 100分の15 |
千葉市,成田市 | 100分の14 | |
船橋市,浦安市 | 100分の11 | |
市川市,松戸市,佐倉市,市原市,富津市 | 100分の9 | |
柏市 | 100分の7 | |
野田市,茂原市,東金市,流山市,印旛郡酒々井町,印旛郡栄町 | 100分の5 | |
木更津市,君津市,八街市 | 100分の3 | |
銚子市,館山市,旭市,勝浦市,匝瑳市,香取市,いすみ市,山武郡芝山町,長生郡一宮町 | 100分の2 | |
東京都 | 特別区 | 100分の20 |
武蔵野市,調布市,町田市,小平市,日野市,国分寺市,狛江市,清瀬市,多摩市 | 100分の16 | |
八王子市,青梅市,府中市,昭島市,東村山市,国立市,福生市,稲城市,西東京市 | 100分の15 | |
立川市,三鷹市,東大和市,あきる野市 | 100分の14 | |
東久留米市 | 100分の10 | |
武蔵村山市 | 100分の7 | |
西多摩郡瑞穂町,西多摩郡奥多摩町,大島町,新島村,三宅村,八丈町,小笠原村 | 100分の4 | |
神奈川県 | 横浜市,川崎市,厚木市 | 100分の16 |
鎌倉市,藤沢市 | 100分の14 | |
相模原市 | 100分の12 | |
横須賀市,平塚市,小田原市,茅ヶ崎市,大和市 | 100分の11 | |
三浦市,秦野市,三浦郡葉山町,中郡二宮町 | 100分の10 | |
足柄上郡松田町,足柄下郡箱根町,愛甲郡愛川町 | 100分の4 | |
新潟県 | 新潟市 | 100分の2 |
富山県 | 富山市 | 100分の3 |
石川県 | 金沢市 | 100分の3 |
河北郡内灘町 | 100分の2 | |
福井県 | 福井市 | 100分の2 |
山梨県 | 甲府市 | 100分の5 |
南アルプス市 | 100分の2 | |
長野県 | 塩尻市 | 100分の5 |
長野市,松本市 | 100分の3 | |
諏訪市,伊那市 | 100分の2 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 100分の5 |
大垣市,多治見市,美濃加茂市,各務原市,可児市 | 100分の2 | |
静岡県 | 裾野市 | 100分の14 |
静岡市 | 100分の7 | |
沼津市,磐田市,御殿場市 | 100分の5 | |
浜松市,三島市,富士宮市,富士市,焼津市,掛川市,藤枝市,袋井市 | 100分の3 | |
熱海市,伊東市,島田市,下田市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,賀茂郡河津町,賀茂郡松崎町,駿東郡長泉町,駿東郡小山町,榛原郡吉田町,榛原郡川根本町 | 100分の2 | |
愛知県 | 刈谷市,豊田市 | 100分の15 |
名古屋市,豊明市 | 100分の14 | |
西尾市,知多市,みよし市 | 100分の9 | |
岡崎市,瀬戸市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,安城市,犬山市,江南市,田原市,弥富市,西春日井郡豊山町 | 100分の7 | |
豊橋市,一宮市,半田市,常滑市,小牧市,海部郡飛島村 | 100分の6 | |
蒲郡市,新城市,北設楽郡設楽町,北設楽郡東栄町,北設楽郡豊根村 | 100分の4 | |
三重県 | 鈴鹿市 | 100分の11 |
四日市市 | 100分の9 | |
津市,桑名市,亀山市 | 100分の5 | |
名張市,伊賀市 | 100分の3 | |
伊勢市,松阪市,尾鷲市,鳥羽市,熊野市,志摩市,多気郡大台町,北牟婁郡紀北町 | 100分の2 | |
滋賀県 | 大津市,草津市,栗東市 | 100分の9 |
彦根市,守山市,甲賀市 | 100分の5 | |
長浜市,東近江市 | 100分の3 | |
近江八幡市,高島市 | 100分の2 | |
京都府 | 京田辺市 | 100分の11 |
京都市 | 100分の9 | |
宇治市,亀岡市,向日市,木津川市 | 100分の7 | |
福知山市,舞鶴市,綾部市,宮津市,京丹後市,南丹市,久世郡久御山町 | 100分の4 | |
大阪府 | 大阪市 | 100分の16 |
守口市 | 100分の15 | |
池田市,吹田市,高槻市,大東市,門真市 | 100分の14 | |
豊中市,寝屋川市,箕面市,羽曳野市 | 100分の12 | |
堺市,枚方市,茨木市,八尾市,柏原市,東大阪市,交野市 | 100分の11 | |
岸和田市,泉大津市,泉佐野市,富田林市,河内長野市,和泉市,藤井寺市,泉南市,阪南市,泉南郡熊取町,泉南郡田尻町,泉南郡岬町,南河内郡太子町 | 100分の10 | |
兵庫県 | 西宮市,芦屋市,宝塚市 | 100分の14 |
神戸市 | 100分の11 | |
尼崎市,伊丹市,川西市,三田市 | 100分の9 | |
明石市 | 100分の7 | |
赤穂市 | 100分の5 | |
姫路市,加古川市,三木市 | 100分の3 | |
洲本市,相生市,豊岡市,西脇市,小野市,丹波篠山市,養父市,丹波市,朝来市,宍粟市,加東市,たつの市,多可郡多可町,美方郡香美町,美方郡新温泉町 | 100分の2 | |
奈良県 | 天理市 | 100分の11 |
奈良市,大和郡山市 | 100分の9 | |
大和高田市,橿原市,香芝市,北葛城郡王寺町 | 100分の5 | |
桜井市 | 100分の3 | |
五條市,高市郡明日香村,吉野郡吉野町,吉野郡大淀町,吉野郡下市町,吉野郡十津川村,吉野郡下北山村,吉野郡川上村 | 100分の2 | |
和歌山県 | 和歌山市,橋本市 | 100分の5 |
岡山県 | 岡山市 | 100分の3 |
倉敷市 | 100分の2 | |
広島県 | 広島市 | 100分の9 |
三原市,東広島市,廿日市市,安芸郡海田町,安芸郡坂町 | 100分の3 | |
呉市,竹原市,尾道市,福山市,府中市,三次市,庄原市,大竹市,安芸高田市,山県郡安芸太田町,豊田郡大崎上島町,世羅郡世羅町,神石郡神石高原町 | 100分の2 | |
山口県 | 周南市 | 100分の2 |
徳島県 | 徳島市,鳴門市,阿南市 | 100分の2 |
香川県 | 高松市 | 100分の5 |
坂出市 | 100分の2 | |
福岡県 | 福岡市,春日市,福津市 | 100分の9 |
太宰府市,糸島市,糟屋郡新宮町,糟屋郡粕屋町 | 100分の5 | |
北九州市,筑紫野市,糟屋郡宇美町 | 100分の3 | |
大牟田市,久留米市,直方市,飯塚市,田川市,柳川市,八女市,大川市,行橋市,豊前市,中間市,小郡市,宗像市,うきは市,宮若市,朝倉市,みやま市,遠賀郡水巻町,朝倉郡東峰村,田川郡添田町,京都郡苅田町 | 100分の2 | |
長崎県 | 長崎市 | 100分の2 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は,令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表(第2条関係)
支給地域 | 支給割合 | |
北海道 | 札幌市 | 100分の4 |
宮城県 | 仙台市,多賀城市 | 100分の8 |
茨城県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 つくば市 | 100分の16 | |
三 取手市,守谷市 | 100分の12 | |
四 水戸市,日立市,土浦市,龍ケ崎市,牛久市 | 100分の8 | |
栃木県 | 100分の4 | |
群馬県 | 前橋市,高崎市,太田市 | 100分の4 |
埼玉県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 さいたま市,志木市,和光市 | 100分の12 | |
三 川越市,東松山市,上尾市,朝霞市,坂戸市 | 100分の8 | |
千葉県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 千葉市,成田市,袖ケ浦市,印西市 | 100分の12 | |
三 市川市,船橋市,松戸市,佐倉市,柏市,市原市,富津市,浦安市 | 100分の8 | |
東京都 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の16 |
二 特別区 | 100分の20 | |
神奈川県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の12 |
二 横浜市,川崎市,藤沢市,厚木市 | 100分の16 | |
富山県 | 富山市 | 100分の4 |
石川県 | 金沢市 | 100分の4 |
山梨県 | 甲府市 | 100分の4 |
長野県 | 長野市,松本市,塩尻市 | 100分の4 |
岐阜県 | 岐阜市 | 100分の4 |
静岡県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 裾野市 | 100分の12 | |
三 静岡市 | 100分の8 | |
愛知県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の8 |
二 名古屋市,刈谷市,豊田市,豊明市 | 100分の12 | |
三重県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 四日市市,鈴鹿市 | 100分の8 | |
滋賀県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 大津市,草津市,栗東市 | 100分の8 | |
京都府 | 100分の8 | |
大阪府 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の12 |
二 大阪市,吹田市 | 100分の16 | |
兵庫県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 西宮市,芦屋市,宝塚市 | 100分の12 | |
三 神戸市,尼崎市,明石市,伊丹市,川西市,三田市 | 100分の8 | |
奈良県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 奈良市,大和郡山市,天理市 | 100分の8 | |
和歌山県 | 和歌山市,橋本市 | 100分の4 |
岡山県 | 岡山市,倉敷市 | 100分の4 |
広島県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 広島市 | 100分の8 | |
香川県 | 高松市 | 100分の4 |
福岡県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 福岡市,春日市,福津市 | 100分の8 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は,令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。