| 装置 | 2連式ドライボックス |
| できること | |
| メーカー | 美和製作所 |
| 機種名 | DB-S2 |
| 使用開始年月日 | 1999年6月 |
| 特徴 | 向かって右側は粉末試料専用。左側には電解液などが入り電気化学測定が可能。前室にはヒーターが設置でき真空乾燥が可能。 |
| 装置 | ドライボックス |
| できること | リチウムイオン二次電池評価 |
| メーカー | 高杉 |
| 機種名 | |
| 使用開始年月日 | |
| 特徴 | メインが真空に引けない。前室の中が外から見える。 |
| 装置 | ドライボックス |
| できること | リチウムイオン二次電池評価 |
| メーカー | Eicoh Shokai |
| 機種名 | VDB-LA-7 |
| 使用開始年月日 | |
| 特徴 | 研究室でもっとも歴史ある装置のひとつ |
| 装置 | ドライボックス |
| できること | リチウムイオン二次電池評価 |
| メーカー | Eicoh Shokai |
| 機種名 | VDB-CB-6311AL3 |
| 使用開始年月日 | |
| 特徴 | 研究室でもっとも歴史ある装置のひとつ。小型です。 |