選抜結果、試験結果等を次のとおり開示します。
平成27年度 出題意図
一般入試
国語[試験問題及び出題意図](掲載期間は終了しました)
数学[試験問題及び出題意図](PDF文書:87KB)
外国語[出題意図](PDF文書:47KB)
私費外国人留学生入試
小論文[試験問題及び出題意図](掲載期間は終了しました)
平成29年度 志願者数、受験者数、合格者数、入学者数
第3年次編入学試験
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 経済学科 | 20 | 66 | 65 | 12 | - |
| 経済システム法学科 | 10 | 16 | 16 | 5 | - |
| 総計 | 30 | 82 | 81 | 17 | - |
平成27年度 志願者数、受験者数、合格者数、入学者数
一般入試及び推薦入試
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 経済学科 | 125 | 447 | 437 | 169 | 125 |
| 経済システム法学科 | 60 | 153 | 151 | 89 | 62 |
| 総計 | 185 | 600 | 588 | 258 | 187 |
第3年次編入学試験
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 経済学科 | 20 | 62 | 62 | 21 | 18 |
| 経済システム法学科 | 10 | 36 | 36 | 12 | 12 |
| 総計 | 30 | 98 | 98 | 33 | 30 |
私費外国人留学生入試
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 経済学科 | 若干 | 22 | 16 | 11 | 6 |
| 経済システム法学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総計 | 22 | 16 | 11 | 6 |
平成27年度 合格最高点・最低点及び合格者の平均点
一般入試
| 学科 | 合格最高点 | 合格最低点 | 合格者平均点 | |
| 前期日程 | 経済学科 | 814.0 | 674.9 | 714.4 |
| 経済システム法学科 | 823.3 | 654.6 | 715.0 | |
| 後期日程 | 経済学科 | 829.5 | 715.4 | 743.2 |
| 経済システム法学科 | 790.2 | 650.9 | 718.2 |
参考資料
平成27年度都道府県別入学者数
| 都道府県 | 経済学科 | 経済システム法学科 | 合計 |
| 北海道 | 1 | 1 | 2 |
| 青森県 | 1 | 0 | 1 |
| 岩手県 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城県 | 2 | 1 | 3 |
| 秋田県 | 1 | 0 | 1 |
| 山形県 | 0 | 0 | 0 |
| 福島県 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城県 | 2 | 1 | 3 |
| 栃木県 | 3 | 2 | 5 |
| 群馬県 | 3 | 0 | 3 |
| 埼玉県 | 1 | 3 | 4 |
| 千葉県 | 1 | 0 | 1 |
| 東京都 | 7 | 0 | 7 |
| 神奈川県 | 1 | 0 | 1 |
| 新潟県 | 4 | 0 | 4 |
| 富山県 | 4 | 3 | 7 |
| 石川県 | 2 | 0 | 2 |
| 福井県 | 1 | 1 | 2 |
| 山梨県 | 5 | 1 | 6 |
| 長野県 | 45 | 31 | 76 |
| 岐阜県 | 6 | 2 | 8 |
| 静岡県 | 4 | 1 | 5 |
| 愛知県 | 19 | 6 | 25 |
| 三重県 | 2 | 0 | 2 |
| 滋賀県 | 2 | 0 | 2 |
| 京都府 | 1 | 2 | 3 |
| 大阪府 | 1 | 2 | 3 |
| 兵庫県 | 2 | 1 | 3 |
| 奈良県 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山県 | 0 | 1 | 1 |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 0 |
| 島根県 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山県 | 0 | 0 | 0 |
| 広島県 | 0 | 1 | 1 |
| 山口県 | 1 | 0 | 1 |
| 徳島県 | 0 | 0 | 0 |
| 香川県 | 0 | 1 | 1 |
| 愛媛県 | 0 | 0 | 0 |
| 高知県 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 0 | 0 | 0 |
| 佐賀県 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎県 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本県 | 0 | 0 | 0 |
| 大分県 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎県 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄県 | 2 | 1 | 3 |
| その他 | 8 | 0 | 8 |
| 合計 | 132 | 62 | 194 |

