利用のご案内
| 場所 | 総合研究棟8階 知的クラスター |
|---|---|
| 時間 | 月~金 9:00-16:00 |
※コピーのための短時間の貸出の他は知的クラスター内での閲覧をお願いします。
百科事典の特徴
- 世界初のナノ科学・ナノテクノロジー百科
- この20年の先駆的な研究のまとめ
- レビュー章400、引用文献50,000
- 数千の図表、写真、化学構造、方程式
お問合せ先
| 知的クラスター事務室 | 内線5670 |
|---|---|
| 工学部図書館 | 内線5082(武田) |

| < 2012年2月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 8:45-21:00 | 8:45-17:00 | ||
| 10:00-17:00 | 休館日 |
8:45-21:00
| < 2012年3月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 8:45-17:00 | 休館日 |
8:45-21:00
| < 2012年4月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 8:45-21:00 | 10:00-16:00 | ||
| 8:45-17:00 | 休館日 |
8:45-21:00
| < 2012年5月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8:45-21:00 | 10:00-16:00 | ||
| 休館日 |
8:45-21:00
| 場所 | 総合研究棟8階 知的クラスター |
|---|---|
| 時間 | 月~金 9:00-16:00 |
※コピーのための短時間の貸出の他は知的クラスター内での閲覧をお願いします。
| 知的クラスター事務室 | 内線5670 |
|---|---|
| 工学部図書館 | 内線5082(武田) |