
ご利用案内
Our Introduction
アクア・リジェネレーション
共創研究センター(ARCH)
入居をご検討中の方へ
アクア・リジェネレーション共創研究センターでは、水・グリーンエネルギー関連の研究を行っている企業・研究者の皆さまがご利用いただける、レンタルラボを貸し出しています。
実験設備の設置も可能で、皆さまの研究を強力にサポートいたします。
また信州大学をはじめとした学術機関や、行政機関との共創の拠点として、産学官連携を創出し、基礎研究から社会実装までを一貫して強力に推進します。
信州から、地球環境の未来をつくる企業・研究者の入居をお待ちしています。




Flow
入居までの流れ
- 01
「利用申請書」および「事業計画書」の提出をお願いします
- 02
書類審査を行います
- 03
入居の可否をご連絡します
- 04
賃貸借契約を締結します
- 05
入居開始
Requirements
入居条件
- 入居対象者
- 水・グリーンエネルギー関連の研究を行っている企業・団体・研究者
- 入居期間
- 3年以内 ただし審査のうえ再契約することができる
(初回契約の貸付開始日から10年を超えることはできない) - 利用料
- 詳しくはページ下部の利用料金表をご確認ください
- 共益費
- 賃借料に含む
- その他
- 水道光熱費・電話料・インターネット回線使用料等は別途自己負担となります。
- 駐車場
- なし(周辺駐車場をご利用ください)
Price List / Status
利用料金表・入居状況
| 階 | 部屋番号 | 用途 | 面積(㎡) | 月額賃借料(税込) | 年間賃借料(税込) | 入居状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | レンタルラボ | 147 | 323,400 | 3,880,800 | 入居中 |
| 202-1 | レンタルラボ | 49 | 107,800 | 1,293,600 | 入居中 | |
| 202-2 | レンタルラボ | 49 | 107,800 | 1,293,600 | 入居中 | |
| 202-3 | レンタルラボ | 49 | 107,800 | 1,293,600 | 入居中 | |
| 203 | レンタルラボ | 52 | 114,400 | 1,372,800 | 入居中 | |
| 204 | レンタルラボ | 47 | 103,400 | 1,240,800 | 入居中 | |
| 205 | レンタルラボ | 36 | 79,200 | 950,400 | 入居中 | |
| 206 | シェアオフィス | 98 | 215,600 | 2,587,200 | 入居中 | |
| 3 | 301-1 | レンタルラボ | 49 | 107,800 | 1,293,600 | 入居中 |
| 301-2 | レンタルラボ | 49 | 107,800 | 1,293,600 | 入居中 | |
| 302-1 | レンタルラボ | 49 | 107,800 | 1,293,600 | 入居中 | |
| 302-2 | レンタルラボ | 49 | 107,800 | 1,293,600 | 入居中 | |
| 303-1 | レンタルラボ | 49 | 107,800 | 1,293,600 | 入居中 | |
| 303-2 | レンタルラボ | 49 | 107,800 | 1,293,600 | 入居中 | |
| 304 | レンタルラボ | 52 | 114,400 | 1,372,800 | 入居中 | |
| 305 | レンタルラボ | 47 | 103,400 | 1,240,800 | 入居中 | |
| 306 | レンタルラボ | 98 | 215,600 | 2,587,200 | 入居中 | |
| 307 | レンタルラボ | 36 | 79,200 | 950,400 | 入居中 | |
| 4 | 401-1 | レンタルラボ | 49 | 107,800 | 1,293,600 | 入居中 |
| 401-2 | レンタルラボ | 49 | 107,800 | 1,293,600 | 入居中 | |
| 402-1 | レンタルラボ | 49 | 107,800 | 1,293,600 | 入居中 | |
| 402-2 | レンタルラボ | 49 | 107,800 | 1,293,600 | 入居中 | |
| 403-1 | レンタルラボ | 49 | 107,800 | 1,293,600 | 入居中 | |
| 403-2 | レンタルラボ | 49 | 107,800 | 1,293,600 | 入居中 | |
| 404 | ソーラーシミュレーター室 | 52 | 114,400 | 1,372,800 | 入居中 | |
| 405 | レンタルラボ | 47 | 103,400 | 1,240,800 | 入居中 | |
| 406 | 防爆実験室 | 104 | 228,800 | 2,745,600 | 入居中 | |
| 407 | レンタルラボ | 36 | 79,200 | 950,400 | 入居中 |
- 1㎡あたりの月額単価 2,200円
- 税法の改正や経済事情の変動等により、改定する場合がございます。
- 水道光熱費、電話料金等は別途ご負担いただきます
Equipment
設備仕様について
| 階 | 部屋番号 | 電気 | ガス | ドラフトチャンバー 排気ダクト |
給水 (シャフトまで) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単相 | 三相 | 燃焼ガス (シャフトまで) |
特殊ガス (Air,Ar,CO2,O2,N2) |
||||
| 2 | 201 | 125A | 50A電源用意有(盤より先は配線要) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 202-1 | 75A | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 202-2 | 75A | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 202-3 | 75A | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 203 | 75A | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 204 | 75A | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 205 | 75A | 有 | 無 | 無 | 有 | ||
| シェア オフィス |
125A | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 3 | 301-1 | 75A | 50A電源用意有(盤より先は配線要) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 301-2 | 75A | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 302-1 | 75A | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 302-2 | 75A | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 303-1 | 75A | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 303-2 | 75A | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 304 | 75A | 有 | 無 | 無 | 有 | ||
| 305 | 75A | 有 | 無 | 無 | 有 | ||
| 306 | 75A | 有 | 無 | 無 | 有 | ||
| 307 | 75A | 有 | 無 | 無 | 有 | ||
| 4 | 401-1 | 75A | 50A電源用意有(盤より先は配線要) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 401-2 | 75A | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 402-1 | 75A | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 402-2 | 75A | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 403-1 | 75A | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 403-2 | 75A | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 404 | 75A | 有 | 無 | 無 | 有 | ||
| 405 | 75A | 有 | 無 | 無 | 有 | ||
| 406 | 75A | 無 | 有 | 有 | 有 | ||
| 407 | 75A | 有 | 無 | 無 | 有 | ||
Contact
入居に関するお問い合わせ
信州大学アクア・リジェネレーション共創研究センターでは、水・グリーンエネルギー関連の研究を行っている企業・研究者の皆さまのご入居をお待ちしています。入居に関するお問い合わせは記載のメールアドレスまでお願いたします。