2010年11月までに、教育学部で 8 回、松本キャンパスで 11 回、計19回のワークショップを開催しました。
教育学部(長野)
コミュニケーションスキルアップ講座
2010年02月16日
| 開催場所 | 工学部講義棟300番教室 |
|---|---|
| 開催日時 | 2010年2月9日(火) 14:30~16:00 |
| テーマ | 初対面や苦手な人とのコミュニケーション |
| 内容 | 最初に「仲間」の定義について学び、その後、初対面の人との対話や雑談のコツを学ぶワークを行った。また、話の聞き方実験では、聞き手が重要であり。よい聞き手であることが会話のキャッチボールにつながることを学んだ。 |
| 参加者 | 学生28名 |
| アンケートより | ・人と話すことのコツを学ぶことができてよかったです。 ・苦手意識が以前に比べ、かなり減りました。 ・“仲間”になるという事は、“ともに事をする”ということで良かったと知り、すごく気が楽になりました。 →工学部で初めてのワークショップでしたが、反応は良好。次のWS開催を期待する声も少なくありませんでした。 |
2009年度出前ワークショップ第1回
2009年11月09日
| 開催場所 | 教育学部図書館2階視聴覚室 |
|---|---|
| 開催日時 | 2009年11月4日(水) 15:00~17:00 |
| テーマ | チームで上手くやていくために |
| 内容 | 特別支援学校教育実習とスクールカウンセラー実習へこれから参加する学生を対象に、子どもとの接し方や距離感の取り方、そしてチームとは何か、その中での自分の感じ方、といった基本的なコミュニケーションについてワークを通して学んだ。 |
| 参加者 | 27名 |
| アンケートより | ・ いくつかの活動をしてみて、今まで気づかなかった自分の一面を見ることができました。 ・ 人との距離感をつかんだり、初対面の子どもと接するのが苦手と思っていたけど、焦る必要はなく、人との関係づくりに時間がかかっていいんだ、かけるべきなんだと思った。 ・ ワークを通して自分にも気づくことで、相手を理解することができることを学べたのでとてもためになりました。 |
工学部メンタルヘルスセミナー
2009年11月09日
| 開催場所 | 工学部講義棟200番教室 |
|---|---|
| 開催日時 | 2009年10月14日~16日、20日 16:20~18:00 |
| テーマ | なりたい自分になれるコツを知る |
| 内容 | 工学部学務委員会との共催で実施。東大式エゴグラム(TEG)を用いて自分のコミュニケーションパターンを知り、自分を変えるポイントを学んだ。プロフィールを友だち同士で見せ合う学生もおり、自分に興味をもって聞いていたようだ。 |
| 参加者 | 工学部3年生~博士課程2年生 計123名 |
| アンケートより | ・ 今回の項目を意識しながら他人や同僚を眺めてみるのも面白いかもしれないと感じた。 ・ 結構おもしろかったです。また年をとったらやってみたい。 ・ 進路を決めたり、対人関係にあたって参考にしたい。 |
第5回
2009年03月04日
| 開催場所 | 教育学部自習室 |
|---|---|
| 開催日時 | 2月4日(水)13:30-15:00 |
| テーマ | 「快適なコミュニケーション-職場、学校でのより良い人間関係作り-」 |
| 内容 | 苦手な相手とより良い関係を築くための知恵を体験することを目的として、実施した。参加者はペアとなっていくつかのゲームや、話の聴き方のロールプレイを体験するなかで、コミュニケーションを通したより良い関係づくりのヒントを学んだ。 |
| 参加者 | 参加者14名(学部生、職員など) |
| アンケートより | ・人と接するのがおっくうに感じることがありますが、信頼関係を築くチャンスと考えると、気が楽になります。 |
第4回
2009年01月30日
| 開催場所 | 教育学部自習室 |
|---|---|
| 開催日時 | 12月5日(金)16:30?18:30 |
| テーマ | 「教員に必要なコミュニケーションのコツ」 |
| 内容 | 講座の始めに質問紙を実施。その結果から自分のタイプを知り、自己受容、他者受容について講義を受け、コミュニケーションで重要なことや人の距離感と枠について学んだ。その後演習を行った。 |
| 参加者 | 参加者25名(学部生、職員など) |
| アンケートより | ・とてもおもしろかったです。 |
第3回
2009年01月30日
| 開催場所 | 教育学部自習室 |
|---|---|
| 開催日時 | 8月9日(土)13:00?16:00 |
| テーマ | 「自分を表現する」 |
| 内容 | 「どんな人?」「良いところ探しゲーム」の演習後、コラージュ作りを実施。出来上がったコラージュを1人ひとり発表し、最後にイメージワークを行った。 |
| 参加者 | 参加者12名(学部生、院生、職員など) |
| アンケートより | ・自分を少し肯定的にみれるようになった気がします。 |
第2回
2009年01月30日
| 開催場所 | 教育学部自習室 |
|---|---|
| 開催日時 | 6月29日(日)13:00?16:00 |
| テーマ | 「大勢の中で自分を表現するために」 |
| 内容 | グループワークの演習後、話し合いのポイントについて講義を受け、こんな時どうするか?という全11問に回答。それぞれの意見を出し合った。それを参考に集団討論を経験。最後にイメージワークを行った。 |
| 参加者 | 参加者20名(学部生、院生、職員など) |
| アンケートより | ・今回もたくさんのおみやげをいただきました。 |
第1回
2009年01月30日
| 開催場所 | 教育学部自習室 |
|---|---|
| 開催日時 | 5月7日(水) 13:00?16:00 |
| テーマ | 「言葉の力」 |
| 内容 | 「言葉の力」を知り、自分や相手を活かしたコミュニケーションをテーマに、解決への3つのルールについて講義を受けた。また、行動の力・言葉の力について「共通点探しゲーム」「どんなふうに呼ばれたい?」「心を満たす魔法の言葉」良いところ探しゲーム」などの演習を行った。 |
| 参加者 | 参加者30名(学部生、院生、職員など) |
| アンケートより | ・言葉の力の大きさを実感し、日常に役立てられそう。 |
松本キャンパス
タイムマネージメント教室
2010年11月29日
| 開催場所 | 全学教育機構南校舎2階 大会議室 |
|---|---|
| 開催日時 | 2010年11月26日(金) 16:30~17:30 |
| テーマ | 時間管理のコツを知って充実した大学生活を送ろう |
| 内容 | 大学生活に関する困りごと調査に回答し、自分の困っていることやその程度を把握。時間管理に必要な力についてや計画性を高めるための予定表の作り方・使い方のコツを学んだ。実際に予定表を作成し、ポイントをつかめたのでは。 |
| 参加者 | 38名(学生29名、教職員9名) |
| アンケートより | ・予定をつめすぎている、無理なリストになっているのだなと気づきました。計画の立て方を見直してがんばって課題などに取り組んでいきたいです。 ・予定を頭で考えるのではなく、表に書きだすことによって、自分を良い意味で追い込み、達成感を実感することが大事だと思った。 ・自分の足りない力が分かってよかった。予定表をもらったので、有効に使っていきたいと思った。 |
ストレッチ体操教室
2010年07月22日
| 開催場所 | 全学教育機構南校舎2階 大会議室 |
|---|---|
| 開催日時 | 2010年7月7日、8日 16:30~17:30 |
| テーマ | ストレスの仕組みを知って、ストレッチ体操で体と心をほぐそう |
| 内容 | 簡単にストレスの仕組みを解説し、その後スポーツインストラクターの先生からストレッチ体操を教えていただいた。無理をしないで気持ちよく体を伸ばしたり緩めたりすることがリラックスにつながることを、実際に体を動かしながら学んだ。 |
| 参加者 | 15名(学生10名、教職員5名) |
| アンケートより | ・ものすごく気持ち良かったです。ストレス対処に動くことを取り入れようと思いました。 ・なんだか少し体が軽くなったように思います。最近全く動いてなかったので、気分転換にもなりました。 ・終わったら体がすごくリラックスしていたような感じになりました。 |
2010年度授業型ワークショップ(後半)
2010年07月13日
| 開催場所 | 全学教育機構12番講義室 |
|---|---|
| 開催日時 | 2010年6月22日~24日 |
| テーマ | 初対面での関係づくり |
| 内容 | 「キャンパスライフと健康」の1コマで、全学部1年生残りの約1000名を対象にライフスキルアップの授業を実施。前半と同様に初対面の人とペアになり、会話のきっかけや聞き方の重要さなどを学ぶワークを行った。初対面の人や苦手な人との関係作りのコツを知り、自然に使っている言葉やしぐさを意識することができたようだ。4月に実施してほしいという声も多かった。 |
| 参加者 | 「キャンパスライフと健康」受講生(全学部1年生、約1000名) |
| アンケートより | ・今回の講義を受けて、なにげない会話の中に、人とより話しやすくするように色々と自然にやっていることがわかった。 ・いつもと違った感じで人見知りなので最初は不安だったけど楽しかった。 ・良好なコミュニケーションをとるために難しいことをしなくてもよいということがわかってよかったです。 |
自己発見セミナー
2010年05月31日
| 開催場所 | 全学教育機構南校舎2階 大会議室 |
|---|---|
| 開催日時 | 2010年5月19日(水)、20日(木) 16:30~17:30 |
| テーマ | 自分のコミュニケーションパターンを知ろう |
| 内容 | 東大式エゴグラム(TEG)を用いて、自分のコミュニケーションパターンの特徴を分析。具体的な例を用いて特徴を解説し、意識するポイントを説明した。 |
| 参加者 | 44名(学部生、院生) |
| アンケートより | ・改めて自分の特徴を知ることができて良かったです。また、このような機会があれば参加したいと思います。 ・自分自身が自覚している部分と、こんな自分もあるのかという意外な部分の両方を知ることができた。 ・楽しかったです!! |
2010年度授業型ワークショップ(前半)
2010年05月26日
| 開催場所 | 全学教育機構12番講義室 |
|---|---|
| 開催日時 | 2010年4月27日、28日、5月6日 |
| テーマ | 初対面での関係づくり |
| 内容 | 昨年度に引き続き、「キャンパスライフと健康」の1コマで、全学部1年生約1000名を対象にライフスキルアップの授業を実施。初対面の人とペアになり、ワークを通して会話のきっかけや聞き方の重要さなどを学んだ。コミュニケーションが苦手だと感じていた人もワークでは初対面の人と楽しく話をすることができたようだ。また、得意な人も普段意識していなかったことに気づき、新しい人間関係を築くきっかけになったようだ。 |
| 参加者 | 「キャンパスライフと健康」受講生(全学部1年生、約1000名) |
| アンケートより | ・知らない人と話すことができてとても楽しかったです。どんどん会話が広がっていったので、もっと話したいと思いました。 ・人と話す時にあいづちをうつことは、相手を安心させるだけでなく、自分自身が相手の話を聞きやすい状況を作ることを知った。 ・共通の話題は思ったよりたくさんあるなと思った。初対面の人と仲良くなったり話したりが苦手なのでいい機会になった。 ・初対面の人とどのように会話のきっかけをつくるのかということがわかってとても役立ちました。これからの生活にいかしていきたいと思います。 |
ストレッチ体操教室
2010年02月16日
| 開催場所 | 全学教育機構南校舎2階 大会議室 |
|---|---|
| 開催日時 | 2010年2月4日(木) 16:30~17:20 |
| テーマ | ストレッチ体操で緊張した心と体をほぐそう |
| 内容 | スポーツインストラクターを講師に迎え、音楽に合わせて身体を温める動きから、椅子を使ったストレッチや簡単なヨガのポーズなどを体験した。音楽や呼吸に合わせてリラックスしながら身体を動かし、普段から使える心身の緊張のほぐし方を学んだ。 |
| 参加者 | 学生17名 スタッフ4名 |
| アンケートより | ・インストラクターの方も明るく分かり易くてとても楽しかったです。 ・体をほぐすってすごく大事な事なんだと思いました。 ・久しぶりに体を伸ばせて気持ち良かったです。 |
ストレスマネージメント教室
2009年12月25日
| 開催場所 | 全学教育機構南校舎2階 大会議室 |
|---|---|
| 開催日時 | 2009年12月14、16、17日 16:20~17:50 |
| テーマ | 「ストレスを知って、ストレスとうまくつきあっていこう」 |
| 内容 | 「ストレスとは何か」という問いから、参加者が日々直面しているストレス場面や独自の対処法を振り返り、参加者同士でシェアリングを行った。ストレスの仕組みについての学習も行い、皆日々ストレスへ対処していることを確認し、さらに様々なストレス対処の方法を考えた。最後にストレス対処の一つの方法であるリラクセーションを全員で行った。 |
| 参加者 | 40名(学生37名、教職員3名) |
| アンケートより | ・とっても勉強になりました。実践的で楽しかったです。 ・リラックスできて良い教室でした。ストレスにあった時、今までとは違った方法で対処できそうです。 ・リラクセーションを使ってみようと思います。 |
2009年度授業型ワークショップ(後半)
2009年07月06日
| 開催場所 | 全学教育機構12番講義室 |
|---|---|
| 開催日時 | 2009年6月23日~6月25日 |
| テーマ | 初対面での関係づくり |
| 内容 | 前半に引き続き、6月23日から25日の3日間で全学部の1年生約1000名を対象にライフスキルアップの授業を実施。入学して3カ月弱が過ぎ、大学生活にも慣れてきた頃だったが、話したことのない人と話すワークでは、やはり緊張感をもっていたようだ。最後の3クラスでは、非言語だけでペアを組むことにも挑戦。すると、非言語の方が相手の目を見つめ何かを表現しようとする人が多く見受けられ、話しながら組むよりも早くペアができていた。話し方のコツと同時に、非言語での表現や反応(話の聴き方)も学んだのでは。 |
| 参加者 | 「キャンパスライフと健康」受講生(全学部1年生、約1000名) |
| アンケートより | ・ 知らない人(他学科など)と話せて、新しい輪が広がった。 ・ 普通の授業とは違う形式で新鮮。あっという間だった。 ・ 普段あまり意識していない会話の方法について知ることができた。 |
2009年度授業型ワークショップ(前半)
2009年05月15日
| 開催場所 | 全学教育機構12番講義室 |
|---|---|
| 開催日時 | 2009年4月23日~5月1日 |
| テーマ | 初対面での関係づくり |
| 内容 | 今年度より、全学1年生を対象とする授業「キャンパスライフと健康」の1コマで、初対面の相手とのコミュニケーションの取り方を学ぶことをを目的に、ライフスキルアップの授業を実施。4月23日から5月1日までに、農学部、繊維学部、工学部、人文学部、理学部、教育学部、医学部、経済学部の1年生約1000名が授業を受講した。話したことのない人とペアになり、色々な条件で話をするという体験型ワークを通し、会話のヒントや聞き手の重要さを学んだ。最初は戸惑っていた学生も次第に慣れ、対人コミュニケーションのちょっとしたコツと自信を少しでも持って帰ることができたのでは。6月23日から25日には、残りの1年生約1000名が受講する。 |
| 参加者 | 「キャンパスライフと健康」受講生(全学部1年生、約1000名) |
| アンケートより | ・最初は面倒だなと思ったけど、やってみるとすごく楽しかった。 ・初対面の人とのコミュニケーションのヒントが得られた。 ・発見が多かった。 |
松本試行
2009年01月30日
| 開催場所 | 全学教育機構大会議室 |
|---|---|
| 開催日時 | 平成21年1月13日(火)16:30?18:30 |
| テーマ | 「つきあいの幅を広げるコミュニケーション」 |
| 内容 | 「関係づくりに重要なのは?」「関係の持ち方」「話しの"聞き方"」について講義・演習を行った。 |
| 参加者 | 参加者26名(学部生、院生、職員など) |
| アンケートより | ・受けてとてもよかった!!コミュニケーションは難しいと思っていたが案外そうではないと気付けて良かった。 |



ライフスキル支援部門

