募集案内の閲覧
募集案内の請求方法| 学 科 | 数理・自 然情報 科学科 | 物理科 学科 | 化学科 | 地質科 学科 | 生物科 学科 | 物質循 環学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 25人 | 20人 | 15人 | 11人 | 15人 | 10人 |
| 出願期間 | 平成23年1月24日(月)~2月2日(水) | |||||
| 選抜期日 | 2月25日(金) | |||||
| 合格発表日 | 3月7日(月) | |||||
| 入学手続期間 | 3月8日(火)~3月15日(火) | |||||
募集案内の閲覧
募集案内の請求方法| 学 科 | 数理・自 然情報 科学科 | 物理科 学科 | 化学科 | 地質科 学科 | 生物科 学科 | 物質循 環学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 27人 | 10人 | 15人 | 15人 | 15人 | 10人 |
| 出願期間 | 平成23年1月24日(月)~ 2月2日(水) | |||||
| 選抜期日 | 3月12日(土)物理科学科を除く | |||||
| 合格発表日 | 3月20日(日) | |||||
| 入学手続期間 | 3月22日(火)~ 27日(日) | |||||
募集案内の閲覧
募集案内の請求方法| 学 科 | 数理・自然情報科学科 | 地質科学科 |
|---|---|---|
| 募集人員 | 3人 | 4人 |
| 出願期間 | 9月6日(月)~17日(金) | |
| 選抜期日 | 第1次選抜:書類審査 第2次選抜:10月16日(土) |
第1次選抜:書類審査 第2次選抜:10月16日(土) 最終選抜:センター試験 |
| 合格発表等 | 第1次選抜:10月6日(水) 第2次選抜:11月4日(木) |
第1次選抜:10月6日(水) 第2次選抜:11月4日(木) 最終選抜:平成23年2月4日(金) |
| 入学手続期間 | 12月9日(木)~12月15日(水) | 平成22年11月4日最終合格者 12月9日(木)~12月15日(水) 平成23年2月4日最終合格者 2月7日(月)~2月14日(月) |
| その他 |
〇よくある質問 |
|
自己推薦書・志望理由書の様式はこちらからダウンロードできます。
出願する学科によって記載内容が異なりますので、必ず出願する学科のファイルをダウンロードし、A4両面印刷で作成して下さい。
〇数理・自然情報科学科
(PDF:25KB)
〇地質科学科
(PDF:30KB)
募集案内の閲覧
募集案内の請求方法| 学 科 | 物理科学科 | 化 学 科 | 物質循環学科 |
|---|---|---|---|
| 募集人員 | 5人 | 5人 | 5人 |
| 出願期間 | 11月29日(月)~12月3日(金) | 11月1日(月)~11月8日(月) | |
| 選抜期日 | 12月18日(土) | 11月20日(土) | |
| 合格発表日 | 平成23年2月4日(金) | 12月8日(水) | |
| 入学手続期間 | 2月7日(月)~2月14日(月) | 12月9日(木)~15日(水) | |
推薦書・推薦理由書の様式はこちらからダウンロードできます。
出願する学科によって記載内容が異なりますので、必ず出願する学科のファイルをダウンロードし、A4両面印刷で作成して下さい。
〇物理科学科 推薦書・推薦理由書
(PDF:900KB)
(Word:34KB)
志望理由書
(PDF:891KB)
〇化学科 推薦書・推薦理由書
(PDF:911KB)
(Word:33KB)
志望理由書
(PDF:890KB)
〇物質循環学科 推薦書・推薦理由書
(PDF:914KB)
(Word:34KB)
志望理由書
(PDF:458KB)
募集案内の請求方法| 学 科 | 数理・自 然情報 科学科 | 物理科 学科 | 化学科 | 地質科 学科 | 生物科 学科 | 物質循 環学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 若干人 | |||||
| 出願期間 | 平成23年1月4日(火)~11日(火) | |||||
| 選抜期日 | 2月8日(火) | |||||
| 合格発表日 | 3月7日(月) | |||||
| 入学手続期間 | 3月8日(火)~3月15日(火) | |||||
募集案内の請求方法| 学 科 | 数理・自 然情報 科学科 | 物理科 学科 | 化学科 | 地質科 学科 | 生物科 学科 | 物質循 環学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 若干人 | |||||
| 出願期間 | 平成23年1月4日(火)~11日(火) | |||||
| 選抜期日 | 2月8日(火) | |||||
| 合格発表日 | 3月7日(月) | |||||
| 入学手続期間 | 3月8日(火)~15日(火) | |||||
募集案内の閲覧
募集案内の請求方法| 学 科 | 数理・自 然情報 科学科 | 物理科 学科 | 化学科 | 地質科 学科 | 生物科 学科 | 物質循 環学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 若干人 | |||||
| 出願期間 | 平成23年1月4日(火)~11日(火) | |||||
| 選抜期日 | 2月8日(火) | |||||
| 合格発表日 | 3月7日(月) | |||||
| 入学手続期間 | 3月8日(火)~3月27日(日) | |||||
募集案内の閲覧
募集案内の請求方法| 学 科 | 数理・自 然情報 科学科 | 物理科 学科 | 化学科 | 地質科 学科 | 生物科 学科 | 物質循 環学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 10人 | |||||
| 出願期間 | 5月10日(月)~18日(火) | |||||
| 選抜期日 | 6月18日(金) | |||||
| 合格発表日 | 7月7日(水) | |||||
| 入学確約書締切 | 7月21日(水) | |||||
| 入学手続期間 | 8月30日(月)~9月6日(月) | |||||
募集案内の閲覧
募集案内の請求方法| 学 科 | 数理・自 然情報 科学科 | 物理科 学科 | 化学科 | 地質科 学科 | 生物科 学科 | 物質循 環学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 若干名 | |||||
| 出願期間 | 12月 9日(木)~15日(水) | |||||
| 選抜期日 | 2011年 1月12日(水) | |||||
| 合格発表日 | 2月 2日(水) | |||||
| 入学確約書締切 | 2月14日(月) | |||||
| 入学手続期間 | 3月 1日(火)~ 7日(月) | |||||
募集案内をPDFにてご覧いただけます。
テレメールをご利用の方はこちら(本部サイト)にてご確認ください。
請求する方の住所・氏名及び郵便番号を明記のうえ、下表の金額の切手をはった返信用封筒 (角型2号・33cm×24cm) を同封し、封筒の表に『○○○○○学生募集案内請求』と朱書きの上、下記請求先に送付してください。
(注) 速達の場合は、返信用切手の金額が240円までのものは270円増、580円までのものは370円増の切手を貼って下さい。
〒390-8621 松本市旭3-1-1
信州大学理学部入試事務室
問い合わせTEL:0263-37-2439
| 試験種別 | 送付内容 | 返信用切手 (速達) | 配布 | |
|---|---|---|---|---|
| 学 部 |
一般入試 前期日程・後期日程 私費外国人留学生入試 |
学生募集案内 | 390円 (760円) |
平成22年11月8日~配布 |
| 学生募集案内 +学部案内 |
390円 (760円) |
|||
| AO入試 数理・自然情報科学科 地質科学科 |
学生募集案内 | 240円 (510円) |
平成22年7月5日~配布 | |
| 学生募集案内 +学部案内 |
390円 (760円) |
|||
| 推薦入試 物理科学科 化学科 物質循環学科 |
学生募集案内 | 240円 (510円) |
平成22年7月5日~配布 | |
| 学生募集案内 +学部案内 |
390円 (760円) |
|||
| 帰国子女入試 中国引揚者子女入試 |
学生募集案内 | 240円 (510円) |
平成22年7月26日~配布 | |
| 学生募集案内 +学部案内 |
390円 (760円) |
|||
| 第3年次編入学 |
学生募集案内 | 200円 (470円) |
平成22年4月23日~配布 | |
| 学生募集案内 +学部案内 |
390円 (760円) |
|||
| 第3年次編入学 (第2次募集) |
学生募集案内 | 200円 (470円) |
平成22年10月 6日~配布 | |
| 学生募集案内 +学部案内 |
390円 (760円) |