| 学科別得点区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | ||
| 一般選抜 前期日程(出題意図・入試問題) | ||||||
| 数理・自然情報科学科 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 物理科学科 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 化学科 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 地質科学科 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 生物科学科 | 面接(生物Ⅰ・生物Ⅱの範囲を含む口頭試験)を実施 | |||||
| 物質循環学科 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 一般選抜 後期日程(出題意図・入試問題) | ||||||
| 数学I・II・A・B | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 数学III・C | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 物理 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 化学 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 生物 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 地学 | 準備中 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 理科総合B | 準備中 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 化学科(小論文) | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | |||
| 3年次編入学 (入試問題のみ) (英語の問題は入試事務室窓口で閲覧することができます) |
||||||
| 数理・自然情報科学科 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 物理科学科 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 化学科 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 地質科学科 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 生物科学科 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 物質循環学科 | 受験者なしの ため実施せず |
受験者欠席の ため実施せず |
平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |