平成23年度入試情報開示
選抜結果、試験結果等を次のとおり開示します。
平成23年度 志願者数、受験者数、合格者数、入学者数
一般入試(前期日程・後期日程)・推薦入試・社会人入試 等
| 専攻 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||||
| 総数 | 男子内訳 | 倍率 | 総数 | 男子内訳 | 倍率 | 当初合格 | 追加合格 | 総数 | 男子内訳 | 総数 | 男子内訳 | |||||
| 総数 | 辞退 | 総数 | 辞退 | |||||||||||||
| 看護学専攻 | 前期 | 50 | 200 | 18 | 4.0 | 194 | 18 | 3.9 | 54 | 1 | 0 | 0 | 54 | 5 | 53 | 5 |
| 後期 | 10 | 74 | 8 | 7.4 | 38 | 4 | 3.8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | |
| 推薦 | 10 | 38 | 3 | 3.8 | 38 | 3 | 3.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 計 | 70 | 312 | 29 | 4.5 | 270 | 25 | 3.9 | 74 | 2 | 0 | 0 | 74 | 5 | 72 | 5 | |
| 検査技術科学専攻 | 前期 | 23 | 138 | 52 | 6.0 | 131 | 51 | 5.7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 31 | 12 |
| 後期 | 9 | 101 | 39 | 11.2 | 40 | 15 | 4.4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 推薦 | 5 | 45 | 9 | 9.0 | 45 | 9 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 計 | 37 | 284 | 100 | 7.7 | 216 | 75 | 5.8 | 45 | 3 | 0 | 0 | 45 | 19 | 42 | 17 | |
| 理学療法学専攻 | 前期 | 15 | 109 | 69 | 7.3 | 108 | 68 | 7.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 16 | 10 |
| 後期 | 3 | 65 | 40 | 21.7 | 28 | 17 | 9.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 社会人 | 若干人 | 11 | 6 | - | 10 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 18 | 185 | 115 | 10.3 | 146 | 91 | 8.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 20 | 13 | |
| 作業療法学専攻 | 前期 | 15 | 87 | 37 | 5.8 | 78 | 34 | 5.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 16 | 5 |
| 後期 | 3 | 31 | 14 | 10.3 | 15 | 8 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 社会人 | 若干人 | 8 | 3 | - | 8 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 計 | 18 | 126 | 54 | 7.0 | 101 | 45 | 5.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 20 | 7 | |
| 計 | 前期 | 103 | 534 | 176 | 5.2 | 511 | 171 | 5.0 | 117 | 1 | 0 | 0 | 117 | 32 | 116 | 32 |
| 後期 | 25 | 271 | 101 | 10.8 | 121 | 44 | 4.8 | 25 | 4 | 0 | 0 | 25 | 11 | 21 | 9 | |
| 推薦 | 15 | 83 | 12 | 5.5 | 83 | 12 | 5.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| 社会人 | 若干人 | 19 | 9 | - | 18 | 9 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 合計 | 143 | 907 | 298 | 6.3 | 733 | 236 | 5.1 | 159 | 5 | 0 | 0 | 159 | 44 | 154 | 42 | |
| 第3年次編入学 | 17 | 36 | 4 | 2.1 | 36 | 4 | 2.1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 8 | 2 | |
| 外国人留学生入試 | 若干人 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
平成23年度 合格最高点・最低点及び平均点
| 前期日程 | 看護学専攻 (配点合計850) |
検査技術科学専攻 (配点合計850) |
理学療法学専攻 (配点合計850) |
作業療法学専攻 (配点合計850) |
| 合格者平均点 | 537.9 | 580.0 | 622.6 | 566.4 |
| 合格者最高点 | 613.4 | 641.7 | 671.4 | 658.5 |
| 合格者最低点 | 497.2 | 544.3 | 586.2 | 531.9 |
| 後期日程 | 看護学専攻 (配点合計650) |
検査技術科学専攻 (配点合計850) |
理学療法学専攻 (配点合計650) |
作業療法学専攻 (配点合計650) |
| 合格者平均点 | 531.6 | - | - | - |
| 合格者最高点 | 554.1 | - | - | - |
| 合格者最低点 | 513.2 | - | - | - |
※ 合格者が10 人未満の場合は、合格最高点・最低点及び合格者平均点は開示しません。
平成22年度入試情報開示
選抜結果、試験結果等を次のとおり開示します。
平成22年度 志願者数、受験者数、合格者数、入学者数
一般入試(前期日程・後期日程)・推薦入試・社会人入試 等
| 専攻 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||||
| 総数 | 男子内訳 | 倍率 | 総数 | 男子内訳 | 倍率 | 当初合格 | 追加合格 | 総数 | 男子内訳 | 総数 | 男子内訳 | |||||
| 総数 | 辞退 | 総数 | 辞退 | |||||||||||||
| 看護学専攻 | 前期 | 50 | 212 | 35 | 4.2 | 204 | 34 | 4.1 | 53 | 4 | 1 | 0 | 54 | 9 | 50 | 8 |
| 後期 | 10 | 88 | 7 | 8.8 | 35 | 2 | 3.5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | |
| 推薦 | 10 | 32 | 1 | 3.2 | 32 | 1 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 計 | 70 | 332 | 43 | 4.7 | 271 | 37 | 3.9 | 75 | 9 | 4 | 0 | 79 | 9 | 70 | 8 | |
| 検査技術科学専攻 | 前期 | 23 | 177 | 65 | 7.7 | 165 | 63 | 7.2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30 | 11 | 29 | 10 |
| 後期 | 9 | 72 | 25 | 8.0 | 30 | 12 | 3.3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 2 | |
| 推薦 | 5 | 33 | 5 | 6.6 | 33 | 5 | 6.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| 計 | 37 | 282 | 95 | 7.6 | 228 | 80 | 6.2 | 44 | 4 | 0 | 0 | 44 | 14 | 40 | 13 | |
| 理学療法学専攻 | 前期 | 13 | 67 | 42 | 5.2 | 63 | 39 | 4.8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 17 | 13 | 14 | 11 |
| 後期 | 5 | 37 | 20 | 7.4 | 13 | 6 | 2.6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 社会人 | 若干人 | 10 | 8 | - | 10 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 18 | 114 | 70 | 6.3 | 86 | 53 | 4.8 | 20 | 4 | 3 | 0 | 23 | 15 | 19 | 12 | |
| 作業療法学専攻 | 前期 | 15 | 59 | 19 | 3.9 | 56 | 18 | 3.7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 14 | 2 |
| 後期 | 3 | 29 | 9 | 9.7 | 13 | 5 | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 社会人 | 若干人 | 9 | 4 | - | 9 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 計 | 18 | 97 | 32 | 5.4 | 78 | 27 | 4.3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 20 | 5 | |
| 計 | 前期 | 101 | 515 | 161 | 5.1 | 488 | 154 | 4.8 | 113 | 10 | 4 | 0 | 117 | 36 | 107 | 31 |
| 後期 | 27 | 226 | 61 | 8.4 | 91 | 25 | 3.4 | 30 | 9 | 3 | 0 | 33 | 6 | 24 | 5 | |
| 推薦 | 15 | 65 | 6 | 4.3 | 65 | 6 | 4.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 1 | |
| 社会人 | 若干人 | 19 | 12 | - | 19 | 12 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 合計 | 143 | 825 | 240 | 5.8 | 663 | 197 | 4.6 | 161 | 19 | 7 | 0 | 168 | 44 | 149 | 38 | |
| 第3年次編入学 | 17 | 69 | 9 | 4.1 | 69 | 9 | 4.1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 11 | 1 | |
| 外国人留学生入試 | 若干人 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成22年度 合格最高点・最低点及び平均点
一般入試(前期日程・後期日程)
| 前期日程 | 看護学専攻 (配点合計850) |
検査技術科学専攻 (配点合計850) |
理学療法学専攻 (配点合計850) |
作業療法学専攻 (配点合計850) |
| 合格者平均点 | 540.8 | 604.3 | 623.3 | 550.3 |
| 合格者最高点 | 683.5 | 684.8 | 744.3 | 637.3 |
| 合格者最低点 | 495.6 | 574.9 | 580.8 | 509.1 |
| 後期日程 | 看護学専攻 (配点合計650) |
検査技術科学専攻 (配点合計850) |
理学療法学専攻 (配点合計650) |
作業療法学専攻 (配点合計650) |
| 合格者平均点 | 521.1 | - | - | - |
| 合格者最高点 | 535.9 | - | - | - |
| 合格者最低点 | 501.9 | - | - | - |
※ 合格者が10 人未満の場合は、合格最高点・最低点及び合格者平均点は開示しません。
アドミッション・ポリシー