過去5年以前の就職DATA
平成18年度 教育学部 就職状況
| 学校教育教員養成課程 | 養護学校教員養成課程 | 生涯スポーツ課程 | 教育カウンセリング課程 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 139 | 12 | 7 | 4 | 162 |
| 公務員 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 会社員外 | 33 | 3 | 14 | 5 | 55 |
| 進学者 | 24 | 0 | 6 | 6 | 36 |
| 上記以外 | 18 | 4 | 5 | 4 | 31 |
| 合計 | 218 | 20 | 34 | 23 | 295 |
平成17年度 教育学部 就職状況
| 学校教育教員養成課程 | 養護学校教員養成課程 | 生涯スポーツ課程 | 教育カウンセリング課程 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 126 | 13 | 15 | 2 | 156 |
| 公務員 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 会社員外 | 20 | 1 | 5 | 3 | 29 |
| 進学者 | 37 | 3 | 4 | 6 | 50 |
| 上記以外 | 14 | 1 | 5 | 3 | 23 |
| 合計 | 206 | 18 | 32 | 14 | 270 |
平成16年度 教育学部 就職状況
| 学校教育教員養成課程 | 養護学校教員養成課程 | 生涯スポーツ課程 | 教育カウンセリング課程 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 149 | 14 | 12 | 1 | 176 |
| 公務員 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 会社員外 | 20 | 3 | 7 | 0 | 30 |
| 進学者 | 28 | 3 | 4 | 14 | 49 |
| 上記以外 | 17 | 3 | 3 | 1 | 24 |
| 合計 | 216 | 23 | 28 | 18 | 285 |
平成15年度 教育学部 就職状況
| 学校教育教員養成課程 | 養護学校教員養成課程 | 生涯スポーツ課程 | 教育カウンセリング課程 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 133 | 16 | 7 | 2 | 158 |
| 公務員 | 6 | 0 | 1 | 6 | 13 |
| 会社員外 | 15 | 1 | 9 | 1 | 26 |
| 進学者 | 26 | 4 | 5 | 5 | 40 |
| 上記以外 | 20 | 1 | 6 | 1 | 28 |
| 合計 | 200 | 22 | 28 | 15 | 265 |
平成14年度 教育学部 就職状況
旧課程
| 学校教育教員養成課程 | 中学校教員養成課程 | 養護学校教員養成課程 | 幼稚園教員養成課程 | 生涯スポーツ課程 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 公務員 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 会社員外 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 進学者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 上記以外 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 合計 | 19 | 8 | 3 | 3 | 3 | 36 |
新課程
| 学校教育教員養成課程 | 養護学校教員養成課程 | 生涯スポーツ課程 | 教育カウンセリング課程 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 136 | 11 | 12 | 5 | 164 |
| 公務員 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 会社員外 | 14 | 1 | 3 | 3 | 21 |
| 進学者 | 13 | 3 | 7 | 6 | 29 |
| 上記以外 | 20 | 1 | 1 | 4 | 26 |
| 合計 | 188 | 16 | 25 | 20 | 249 |
主な就職先
教員(長野県・愛知県・京都府・三重県・山梨県・岐阜県・富山県・兵庫県・新潟県・岡山県・宮崎県・千葉県・静岡県)/公務員(長野県・長野市・静岡県・小牧市・鹿児島県・上松町・梓川村)/社会福祉施設/(株)昭文社/(株)富士通ラーニングメディア/長野信用金庫/(株)松屋フーズ/(株)大成社/第一勧銀情報システム/長野銀行/(株)東急観光/三井・住友銀行/朝日ユニバーサル貿易(株)/信学会/北陸銀行/(株)錦半ホームエイド/大日本法令印刷(株) など
平成13年度 教育学部 就職状況
| 学校教育教員養成課程 | 中学校教員養成課程 | 養護学校教員養成課程 | 幼稚園教員養成課程 | 生涯スポーツ課程 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 95 | 37 | 9 | 8 | 3 | 152 |
| 公務員 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 会社員外 | 29 | 8 | 3 | 2 | 9 | 51 |
| 進学者 | 20 | 14 | 1 | 2 | 3 | 40 |
| 上記以外 | 12 | 9 | 1 | 0 | 5 | 27 |
| 合計 | 160 | 69 | 14 | 16 | 21 | 280 |
主な就職先
教 員(長野県・愛知県・京都府・三重県・山梨県・岐阜県・富山県・兵庫県・新潟県・岡山県・宮崎県・千葉県・静岡県)/公務員(長野県・長野市・静岡県・小 牧市・鹿児島県・上松町・梓川村)/社会福祉施設/(株)昭文社/(株)富士通ラーニングメディア/長野信用金庫/(株)松屋フーズ/(株)大成社/第一 勧銀情報システム/長野銀行/(株)東急観光/三井・住友銀行/朝日ユニバーサル貿易(株)/信学会/北陸銀行/(株)錦半ホームエイド/大日本法令印刷 (株) など
平成12年度 教育学部 就職状況
| 学校教育教員養成課程 | 中学校教員養成課程 | 養護学校教員養成課程 | 幼稚園教員養成課程 | 生涯スポーツ課程 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 98 | 30 | 10 | 13 | 4 | 155 |
| 公務員 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| 会社員外 | 38 | 15 | 5 | 4 | 8 | 70 |
| 進学者 | 21 | 11 | 4 | 3 | 5 | 44 |
| 上記以外 | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 | 29 |
| 合計 | 181 | 65 | 26 | 22 | 25 | 319 |
主な就職先
教 員(長野県・静岡県・石川県・岐阜県)/公務員(中野市・松本市・大阪府・国府町・郵政職員ほか)/社会福祉施設/信州ジャスコ/八十二銀行/トヨタ自動 車/エルシーブ(株)/東日本ハウス/ベイシア(株)/ポトマック(株)/日産モーター(株)/(株)大成社/積水ハウス/ダンスインストラクター/松本 信用金庫 など
平成11年度 教育学部 就職状況
| 学校教育教員養成課程 | 中学校教員養成課程 | 養護学校教員養成課程 | 幼稚園教員養成課程 | 生涯スポーツ課程 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 公務員 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 会社員外 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 進学者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 上記以外 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 合計 | 19 | 8 | 3 | 3 | 3 | 36 |
主な就職先
教 員(長野県・静岡県・石川県・岐阜県)/公務員(中野市・松本市・大阪府・国府町・郵政職員ほか)/社会福祉施設/信州ジャスコ/八十二銀行/トヨタ自動 車/エルシーブ(株)/東日本ハウス/ベイシア(株)/ポトマック(株)/日産モーター(株)/(株)大成社/積水ハウス/ダンスインストラクター/松本 信用金庫 など
平成10年度 教育学部 就職状況
| 学校教育教員養成課程 | 中学校教員養成課程 | 養護学校教員養成課程 | 幼稚園教員養成課程 | 生涯スポーツ課程 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 79 | 27 | 7 | 2 | 4 | 122 |
| 公務員 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 会社員外 | 33 | 8 | 4 | 4 | 6 | 55 |
| 進学者 | 24 | 11 | 2 | 3 | 1 | 41 |
| 上記以外 | 32 | 17 | 6 | 5 | 5 | 65 |
| 合計 | 176 | 66 | 20 | 21 | 16 | 299 |
主な就職先
教 員(長野県・静岡県・石川県・岐阜県)/公務員(中野市・松本市・大阪府・国府町・郵政職員ほか)/社会福祉施設/信州ジャスコ/八十二銀行/トヨタ自動 車/エルシーブ(株)/東日本ハウス/ベイシア(株)/ポトマック(株)/日産モーター(株)/(株)大成社/積水ハウス/ダンスインストラクター/松本 信用金庫 など




就職DATA













