信州大学HOME

入試情報

  1. ホーム
  2. 入試情報
  3. 入学者選抜状況

入学者選抜状況

食料生産科学科

入試区分推薦前期日程後期日程
平成18年度募集人員 10 40 12 62
志願者数 20 97 115 232
倍率 2.0 2.4 9.6 3.7
入学者数 10 45 13 68
平成19年度募集人員 10 40 12 62
志願者数 26 77 100 203
倍率 2.6 1.9 8.3 3.3
入学者数 10 43 10 63
平成20年度募集人員 10 40 12 62
志願者数 20 120 65 205
倍率 2.0 3.0 5.4 3.3
入学者数 10 41 14 65
平成21年度募集人員 10 40 12 62
志願者数 35 118 95 248
倍率 3.5 3.0 7.9 4.0
入学者数 13 37 12 62
平成22年度募集人員 10 40 12 62
志願者数 27 134 75 236
倍率 2.7 3.4 6.3 3.8
入学者数 12 42 13 67

森林科学科

入試区分AO推薦前期日程後期日程
平成18年度募集人員   12 33 16 61
志願者数   19 57 50 126
倍率   1.6 1.7 3.1 2.1
入学者数   12 35 16 63
平成19年度募集人員   12 33 16 61
志願者数   21 47 94 162
倍率   1.8 1.4 5.9 2.7
入学者数   14 33 17 64
平成20年度募集人員   12 33 16 61
志願者数   33 53 66 152
倍率   2.8 1.6 4.1 2.5
入学者数   13 33 15 61
平成21年度募集人員 6 12 29 14 61
志願者数 82 38 60 107 287
倍率 13.7 3.2 2.1 7.6 4.7
入学者数 8 12 31 11 62
平成22年度募集人員 8 12 29 12 61
志願者数 46 22 56 92 216
倍率 5.8 1.8 1.9 7.7 3.5
入学者数 9 15 29 12 65

応用生命科学科

入試区分推薦前期日程後期日程
平成18年度募集人員 8 20 24 52
志願者数 25 43 213 281
倍率 3.1 2.2 8.9 5.4
入学者数 8 23 24 55
平成19年度募集人員 8 20 24 52
志願者数 21 47 117 185
倍率 2.6 2.4 4.9 3.6
入学者数 9 20 24 53
平成20年度募集人員 8 20 24 52
志願者数 17 70 143 230
倍率 2.1 3.5 6.0 4.4
入学者数 8 20 24 52
平成21年度募集人員 8 20 24 52
志願者数 22 53 63 138
倍率 2.8 2.7 2.6 2.7
入学者数 9 30 13 52
平成22年度募集人員 12 25 15 52
志願者数 35 201 142 378
倍率 2.9 8.0 9.5 7.3
入学者数 14 25 18 57
写真ギャラリー


一覧はこちらへ